Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.88 | -5.85 |
EURJPY | -5.48 | -2.17 |
EURUSD | -1.55 | -6.03 |
GBPJPY | -7.48 | -0.25 |
GBPUSD | -3.55 | -4.11 |
AUDCAD | -4.80 | -2.85 |
AUDUSD | -3.03 | -4.50 |
USDCAD | -5.52 | -2.10 |
USDCHF | -8.23 | 0.63 |
USDJPY | -7.62 | 0.06 |
NZDUSD | -2.97 | -5.32 |
GOLD | 0.63 | -8.38 |
CRUDE_UKOIL | -14.24 | 6.24 |
SILVER | -5.77 | -3.63 |
CAC40 | -2.08 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.14 | -8.14 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.