Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.89 | -5.88 |
EURJPY | -5.45 | -2.20 |
EURUSD | -1.54 | -6.02 |
GBPJPY | -7.50 | -0.24 |
GBPUSD | -3.60 | -4.05 |
AUDCAD | -4.94 | -2.75 |
AUDUSD | -3.10 | -4.44 |
USDCAD | -5.59 | -2.06 |
USDCHF | -8.12 | 0.55 |
USDJPY | -7.59 | 0.05 |
NZDUSD | -2.98 | -5.84 |
GOLD | 0.38 | -8.25 |
CRUDE_UKOIL | -14.62 | 6.62 |
SILVER | -5.84 | -3.22 |
CAC40 | -2.07 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.12 | -8.12 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.