Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.81 | -5.81 |
EURJPY | -5.35 | -2.22 |
EURUSD | -1.51 | -6.02 |
GBPJPY | -7.37 | -0.22 |
GBPUSD | -3.54 | -4.02 |
AUDCAD | -5.03 | -2.59 |
AUDUSD | -3.20 | -4.33 |
USDCAD | -5.58 | -2.01 |
USDCHF | -8.15 | 0.60 |
USDJPY | -7.55 | 0.03 |
NZDUSD | -2.47 | -5.56 |
GOLD | 0.36 | -8.22 |
CRUDE_UKOIL | 0.36 | -8.22 |
SILVER | -5.21 | -4.25 |
CAC40 | -2.07 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.13 | -8.13 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.