Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -0.92 | -6.87 |
EURJPY | -5.41 | -2.20 |
EURUSD | -1.55 | -6.03 |
GBPJPY | -7.52 | -0.20 |
GBPUSD | -3.66 | -4.03 |
AUDCAD | -5.03 | -2.65 |
AUDUSD | -3.18 | -4.35 |
USDCAD | -5.60 | -2.05 |
USDCHF | -8.57 | 0.41 |
USDJPY | -7.64 | 0.07 |
NZDUSD | -2.74 | -5.85 |
GOLD | 0.54 | -8.21 |
CRUDE_UKOIL | -14.62 | 6.62 |
SILVER | -5.07 | -4.56 |
CAC40 | -2.07 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.13 | -8.13 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.