Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.84 | -5.93 |
EURJPY | -5.44 | -2.23 |
EURUSD | -1.55 | -6.05 |
GBPJPY | -7.54 | -0.22 |
GBPUSD | -3.65 | -4.04 |
AUDCAD | -5.01 | -2.67 |
AUDUSD | -3.17 | -4.37 |
USDCAD | -5.59 | -2.06 |
USDCHF | -8.34 | 0.77 |
USDJPY | -7.75 | 0.19 |
NZDUSD | -2.88 | -5.79 |
GOLD | 0.50 | -8.27 |
CRUDE_UKOIL | -14.62 | 6.62 |
SILVER | -6.39 | -3.34 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.24 | -8.24 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.