Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.82 | -5.82 |
EURJPY | -5.52 | -2.05 |
EURUSD | -1.52 | -6.00 |
GBPJPY | -7.52 | -0.08 |
GBPUSD | -3.52 | -4.02 |
AUDCAD | -4.80 | -2.86 |
AUDUSD | -3.02 | -4.55 |
USDCAD | -5.54 | -2.06 |
USDCHF | -8.18 | 0.63 |
USDJPY | -7.66 | 0.13 |
NZDUSD | -2.91 | -5.35 |
GOLD | 0.43 | -8.18 |
CRUDE_UKOIL | -14.62 | 6.62 |
SILVER | -11.13 | -0.87 |
CAC40 | -2.07 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.20 | -8.20 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.