Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.82 | -5.82 |
EURJPY | -5.40 | -2.21 |
EURUSD | -1.61 | -5.95 |
GBPJPY | -7.42 | -0.23 |
GBPUSD | -3.62 | -3.98 |
AUDCAD | -4.95 | -2.75 |
AUDUSD | -3.10 | -4.45 |
USDCAD | -5.60 | -2.05 |
USDCHF | -8.20 | 0.43 |
USDJPY | -7.52 | -0.03 |
NZDUSD | -2.36 | -5.79 |
GOLD | 0.46 | -8.24 |
CRUDE_UKOIL | -14.62 | 6.62 |
SILVER | -10.24 | -2.18 |
CAC40 | -2.07 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.14 | -8.14 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.