| Pereche | Short | Long |
|---|---|---|
| EURGBP | -1.73 | -5.90 |
| EURJPY | -5.52 | -2.10 |
| EURUSD | -1.55 | -6.01 |
| GBPJPY | -7.48 | -0.11 |
| GBPUSD | -3.51 | -4.02 |
| AUDCAD | -4.98 | -2.64 |
| AUDUSD | -3.13 | -4.40 |
| USDCAD | -5.60 | -1.99 |
| USDCHF | -8.15 | 0.60 |
| USDJPY | -7.64 | 0.12 |
| NZDUSD | -2.20 | -5.72 |
| GOLD | -0.02 | -8.00 |
| CRUDE_UKOIL | -14.62 | 6.62 |
| SILVER | -17.67 | -5.56 |
| CAC40 | -2.07 | -5.93 |
| UK100 | -0.03 | -7.97 |
| ETF&STOCKS | -8.29 | -8.29 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.