| Pereche | Short | Long |
|---|---|---|
| EURGBP | -1.82 | -5.88 |
| EURJPY | -5.41 | -2.20 |
| EURUSD | -1.71 | -5.84 |
| GBPJPY | -7.55 | -0.18 |
| GBPUSD | -3.86 | -3.82 |
| AUDCAD | -5.26 | -2.53 |
| AUDUSD | -3.27 | -4.27 |
| USDCAD | -5.74 | -2.01 |
| USDCHF | -8.15 | 0.18 |
| USDJPY | -7.47 | -0.08 |
| NZDUSD | -2.42 | -5.46 |
| GOLD | 0.68 | -8.63 |
| CRUDE_UKOIL | -17.51 | 9.51 |
| SILVER | -0.94 | -8.88 |
| CAC40 | -2.07 | -5.93 |
| UK100 | -0.03 | -7.97 |
| ETF&STOCKS | -7.95 | -7.95 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.