| Pereche | Short | Long |
|---|---|---|
| Australia 200 - Cash | 6.34 | 2.34 |
| Netherlands 25 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Euro 50 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| France 40 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Germany 30 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Germany Mid 60 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Germany Tech 30 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Hong Kong China H-shares - Cash | 6.54 | 2.54 |
| Hong Kong 50 - Cash | 6.54 | 2.54 |
| Italy 40 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Japan 225 - Cash | 2.08 | 1.92 |
| USTECH100 | 7.33 | 3.33 |
| Norway 25 - Cash | 6.63 | 2.63 |
| South Africa 40 - Cash | 10.10 | 6.10 |
| Spain 35 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| SPX500 | 7.33 | 3.33 |
| Sweden 30 - Cash | 5.72 | 1.72 |
| Switzerland 20 - Cash | 3.21 | 0.79 |
| Canada 60 - Cash | 6.52 | 2.52 |
| UK 100 - Cash | 7.20 | 3.20 |
| US 30 - Cash | 7.33 | 3.33 |
| US Small Cap 2000 - Cash | 7.33 | 3.33 |
| Euribor - Cash | 2.65 | 1.35 |
| Euro Bobl - Cash | 0.62 | 3.38 |
| Euro Bund - Cash | 3.82 | 0.18 |
| Euro Buxl - Cash | 6.73 | 2.73 |
| Euro Schatz - Cash | 3.00 | 1.00 |
| UK Gilt - Cash | 2.50 | 1.50 |
| US T-Bond - Cash | 2.38 | 1.62 |
| US T-Note 10 YR - Cash | 3.26 | 0.74 |
| US T-Note 2 YR - Cash | 3.43 | 0.57 |
| US T-Note 5 YR - Cash | 3.49 | 0.51 |
| Copper - Cash | 3.32 | 0.68 |
| Corn - Cash | 11.44 | 7.44 |
| COTTON | 3.93 | 0.07 |
| Feeder Cattle - Cash | 9.52 | 5.52 |
| GOLD | 7.67 | 3.35 |
| Lean Hogs - Cash | 69.16 | 73.16 |
| Live Cattle - Cash | 2.01 | 1.99 |
| Oats - Cash | 0.43 | 4.43 |
| Orange Juice - Cash | 0.84 | 3.16 |
| Palladium - Cash | 5.19 | 1.19 |
| Platinum - Cash | 4.12 | 0.12 |
| Gasoline - Cash | 11.14 | 15.14 |
| Coffee Robusta - Cash | 14.59 | 18.59 |
| Rough Rice - Cash | 58.93 | 62.93 |
| SILVER | 7.92 | 3.34 |
| Soybean - Cash | 33.04 | 37.04 |
| Soybean Meal - Cash | 45.48 | 49.48 |
| Soybean Oil - Cash | 3.62 | 7.62 |
| Cocoa Bulk Bean (UK) - Cash | 38.91 | 42.91 |
| Crude Oil Brent - Cash | 10.91 | 14.91 |
| Low Sulphur Gasoil - Cash | 3.19 | 0.81 |
| SUGARW | 14.75 | 18.75 |
| US Cocoa - Cash | 37.75 | 41.75 |
| Coffee Arabica - Cash | 1.99 | 5.99 |
| Crude Oil West Texas - Cash | 12.16 | 16.16 |
| Heating Oil - Cash | 10.29 | 6.29 |
| US Lumber - Cash | 23.62 | 19.62 |
| Natural Gas - Cash | 23.42 | 19.42 |
| SUGARR | 0.50 | 4.50 |
| AUDCAD | 2.30 | 2.32 |
| AUDCHF | 1.11 | 5.77 |
| AUDCNH | 3.97 | 1.06 |
| AUDCZK | 3.17 | 1.27 |
| AUDDKK | 1.66 | 3.68 |
| AUDEUR | 1.53 | 3.02 |
| AUDGBP | 3.46 | 1.16 |
| AUDHKD | 3.48 | 1.29 |
| AUDHUF | 4.42 | 0.31 |
| AUDJPY | 2.22 | 6.70 |
| AUDMXN | 9.08 | 4.03 |
| AUDNOK | 2.61 | 2.45 |
| AUDNZD | 3.53 | 1.52 |
| AUDPLN | 4.16 | 0.81 |
| AUDSEK | 1.59 | 2.88 |
| AUDSGD | 1.75 | 3.22 |
| AUDTRY | 42.65 | 32.26 |
| AUDUSD | 3.27 | 1.16 |
| AUDZAR | 6.71 | 1.96 |
| CADAUD | 2.32 | 2.30 |
| CADCHF | 1.22 | 5.64 |
| CADCZK | 3.06 | 1.14 |
| CADDKK | 1.55 | 3.55 |
| CADEUR | 1.42 | 2.89 |
| CADGBP | 3.35 | 1.03 |
| CADHKD | 3.36 | 1.16 |
| CADHUF | 4.31 | 0.18 |
| CADJPY | 2.33 | 6.57 |
| CADMXN | 8.97 | 4.16 |
| CADNOK | 2.50 | 2.32 |
| CADNZD | 3.42 | 1.39 |
| CADPLN | 4.05 | 0.68 |
| CADSEK | 1.48 | 2.75 |
| CADSGD | 1.64 | 3.09 |
| CADTRY | 42.53 | 32.39 |
| CADUSD | 3.16 | 1.03 |
| CADZAR | 6.60 | 2.09 |
| CHFAUD | 5.77 | 1.11 |
| CHFCAD | 5.64 | 1.22 |
| CHFCZK | 6.51 | 2.27 |
| CHFDKK | 5.00 | 0.14 |
| CHFEUR | 4.87 | 0.53 |
| CHFGBP | 6.80 | 2.38 |
| CHFHKD | 6.82 | 2.26 |
| CHFHUF | 7.76 | 3.23 |
| CHFJPY | 1.13 | 3.16 |
| CHFMXN | 12.42 | 7.57 |
| CHFNOK | 5.95 | 1.09 |
| CHFNZD | 6.87 | 2.02 |
| CHFPLN | 7.50 | 2.73 |
| CHFSEK | 4.93 | 0.66 |
| CHFSGD | 5.09 | 0.32 |
| CHFTRY | 45.99 | 35.80 |
| CHFUSD | 6.61 | 2.38 |
| CHFZAR | 10.05 | 5.50 |
| CZKAUD | 1.27 | 3.17 |
| CZKCAD | 1.14 | 3.06 |
| CZKCHF | 2.27 | 6.51 |
| CZKDKK | 0.50 | 4.42 |
| CZKEUR | 0.37 | 3.76 |
| CZKGBP | 2.30 | 1.90 |
| CZKHKD | 2.31 | 2.02 |
| CZKHUF | 3.26 | 1.05 |
| CZKJPY | 3.38 | 7.44 |
| CZKMXN | 7.92 | 3.29 |
| CZKNOK | 1.45 | 3.19 |
| CZKNZD | 2.37 | 2.26 |
| CZKPLN | 3.00 | 1.55 |
| CZKSEK | 0.43 | 3.62 |
| CZKSGD | 0.59 | 3.96 |
| CZKTRY | 41.48 | 31.52 |
| CZKUSD | 2.11 | 1.90 |
| CZKZAR | 5.55 | 1.22 |
| DKKAUD | 3.68 | 1.66 |
| DKKCAD | 3.55 | 1.55 |
| DKKCHF | 0.14 | 5.00 |
| DKKCZK | 4.42 | 0.50 |
| DKKEUR | 2.78 | 2.25 |
| DKKGBP | 4.71 | 0.39 |
| DKKHKD | 4.73 | 0.52 |
| DKKHUF | 5.67 | 0.46 |
| DKKJPY | 0.96 | 5.94 |
| DKKMXN | 10.33 | 4.80 |
| DKKNOK | 3.86 | 1.68 |
| DKKNZD | 4.78 | 0.75 |
| DKKPLN | 5.41 | 0.04 |
| DKKSEK | 2.84 | 2.11 |
| DKKSGD | 3.00 | 2.45 |
| DKKTRY | 43.90 | 33.03 |
| DKKUSD | 4.52 | 0.39 |
| DKKZAR | 7.96 | 2.73 |
| EURAUD | 3.02 | 1.53 |
| EURCAD | 2.89 | 1.42 |
| EURCHF | 0.53 | 4.87 |
| EURCZK | 3.76 | 0.37 |
| EURDKK | 2.25 | 2.78 |
| EURGBP | 4.05 | 0.26 |
| EURHKD | 4.06 | 0.39 |
| EURHUF | 5.01 | 0.59 |
| EURJPY | 1.63 | 5.81 |
| EURMXN | 9.67 | 4.93 |
| EURNOK | 3.20 | 1.56 |
| EURNZD | 4.12 | 0.63 |
| EURPLN | 4.74 | 0.09 |
| EURSEK | 2.18 | 1.98 |
| EURSGD | 2.34 | 2.32 |
| EURTRY | 43.23 | 33.16 |
| EURUSD | 3.86 | 0.26 |
| EURZAR | 7.30 | 2.86 |
| GBPAUD | 1.16 | 3.46 |
| GBPCAD | 1.03 | 3.35 |
| GBPCHF | 2.38 | 6.80 |
| GBPCNH | 2.70 | 2.09 |
| GBPCZK | 1.90 | 2.30 |
| GBPDKK | 0.39 | 4.71 |
| GBPEUR | 0.26 | 4.05 |
| GBPHKD | 2.21 | 2.32 |
| GBPHUF | 3.15 | 1.34 |
| GBPJPY | 3.48 | 7.74 |
| GBPMXN | 7.81 | 3.00 |
| GBPNOK | 1.35 | 3.48 |
| GBPNZD | 2.27 | 2.55 |
| GBPPLN | 2.89 | 1.84 |
| GBPRUB | 25.56 | 12.43 |
| GBPSEK | 0.32 | 3.91 |
| GBPSGD | 0.48 | 4.25 |
| GBPTRY | 41.38 | 31.23 |
| GBPUSD | 2.00 | 2.19 |
| GBPZAR | 5.44 | 0.93 |
| HKDAUD | 1.29 | 3.48 |
| HKDCAD | 1.16 | 3.36 |
| HKDCHF | 2.26 | 6.82 |
| HKDCZK | 2.02 | 2.31 |
| HKDDKK | 0.52 | 4.73 |
| HKDEUR | 0.39 | 4.06 |
| HKDGBP | 2.32 | 2.21 |
| HKDHUF | 3.28 | 1.36 |
| HKDJPY | 3.36 | 7.75 |
| HKDMXN | 7.94 | 2.98 |
| HKDNOK | 1.47 | 3.50 |
| HKDNZD | 2.39 | 2.57 |
| HKDPLN | 3.01 | 1.86 |
| HKDSEK | 0.44 | 3.92 |
| HKDSGD | 0.61 | 4.27 |
| HKDTRY | 41.50 | 31.21 |
| HKDUSD | 2.13 | 2.21 |
| HKDZAR | 5.57 | 0.91 |
| MXNAUD | 4.03 | 9.08 |
| MXNCAD | 4.16 | 8.97 |
| MXNCHF | 7.57 | 12.42 |
| MXNCZK | 3.29 | 7.92 |
| MXNDKK | 4.80 | 10.33 |
| MXNEUR | 4.93 | 9.67 |
| MXNGBP | 3.00 | 7.81 |
| MXNHKD | 2.98 | 7.94 |
| MXNHUF | 2.04 | 6.96 |
| MXNJPY | 8.67 | 13.36 |
| MXNNOK | 3.84 | 9.10 |
| MXNNZD | 2.92 | 8.18 |
| MXNPLN | 2.30 | 7.46 |
| MXNSEK | 4.87 | 9.53 |
| MXNSGD | 4.71 | 9.87 |
| MXNTRY | 36.19 | 25.61 |
| MXNUSD | 3.19 | 7.81 |
| MXNZAR | 0.25 | 4.69 |
| NOKAUD | 2.45 | 2.61 |
| NOKCAD | 2.32 | 2.50 |
| NOKCHF | 1.09 | 5.95 |
| NOKCZK | 3.19 | 1.45 |
| NOKDKK | 1.68 | 3.86 |
| NOKEUR | 1.56 | 3.20 |
| NOKGBP | 3.48 | 1.35 |
| NOKHKD | 3.50 | 1.47 |
| NOKHUF | 4.44 | 0.49 |
| NOKJPY | 2.19 | 6.89 |
| NOKMXN | 9.10 | 3.84 |
| NOKNZD | 3.56 | 1.71 |
| NOKPLN | 4.18 | 0.99 |
| NOKSEK | 1.61 | 3.06 |
| NOKSGD | 1.77 | 3.40 |
| NOKTRY | 42.67 | 32.08 |
| NOKUSD | 3.29 | 1.34 |
| NOKZAR | 6.73 | 1.78 |
| NZDAUD | 1.52 | 3.53 |
| NZDCAD | 1.39 | 3.42 |
| NZDCHF | 2.02 | 6.87 |
| NZDCZK | 2.26 | 2.37 |
| NZDDKK | 0.75 | 4.78 |
| NZDEUR | 0.63 | 4.12 |
| NZDGBP | 2.55 | 2.27 |
| NZDHKD | 2.57 | 2.39 |
| NZDHUF | 3.51 | 1.41 |
| NZDJPY | 3.12 | 7.81 |
| NZDMXN | 8.18 | 2.92 |
| NZDNOK | 1.71 | 3.56 |
| NZDPLN | 3.25 | 1.91 |
| NZDSEK | 0.68 | 3.98 |
| NZDSGD | 0.85 | 4.32 |
| NZDTRY | 41.74 | 31.16 |
| NZDUSD | 2.37 | 2.26 |
| NZDZAR | 5.80 | 0.86 |
| PLNAUD | 0.81 | 4.16 |
| PLNCAD | 0.68 | 4.05 |
| PLNCHF | 2.73 | 7.50 |
| PLNCZK | 1.55 | 3.00 |
| PLNDKK | 0.04 | 5.41 |
| PLNEUR | 0.09 | 4.74 |
| PLNGBP | 1.84 | 2.89 |
| PLNHKD | 1.86 | 3.01 |
| PLNHUF | 2.80 | 2.04 |
| PLNJPY | 3.84 | 8.43 |
| PLNMXN | 7.46 | 2.30 |
| PLNNOK | 0.99 | 4.18 |
| PLNNZD | 1.91 | 3.25 |
| PLNSEK | 0.03 | 4.61 |
| PLNSGD | 0.13 | 4.95 |
| PLNTRY | 41.03 | 30.53 |
| PLNUSD | 1.65 | 2.89 |
| PLNZAR | 5.09 | 0.23 |
| SEKAUD | 2.88 | 1.59 |
| SEKCAD | 2.75 | 1.48 |
| SEKCHF | 0.66 | 4.93 |
| SEKCZK | 3.62 | 0.43 |
| SEKDKK | 2.11 | 2.84 |
| SEKEUR | 1.98 | 2.18 |
| SEKGBP | 3.91 | 0.32 |
| SEKHKD | 3.92 | 0.44 |
| SEKHUF | 4.87 | 0.53 |
| SEKJPY | 1.77 | 5.86 |
| SEKMXN | 9.53 | 4.87 |
| SEKNOK | 3.06 | 1.61 |
| SEKNZD | 3.98 | 0.68 |
| SEKPLN | 4.61 | 0.03 |
| SEKSGD | 2.20 | 2.38 |
| SEKTRY | 43.09 | 33.10 |
| SEKUSD | 3.72 | 0.32 |
| SEKZAR | 7.16 | 2.80 |
| SGDAUD | 3.22 | 1.75 |
| SGDCAD | 3.09 | 1.64 |
| SGDCHF | 0.32 | 5.09 |
| SGDCZK | 3.96 | 0.59 |
| SGDDKK | 2.45 | 3.00 |
| SGDEUR | 2.32 | 2.34 |
| SGDGBP | 4.25 | 0.48 |
| SGDHKD | 4.27 | 0.61 |
| SGDHUF | 5.21 | 0.37 |
| SGDJPY | 1.42 | 6.03 |
| SGDMXN | 9.87 | 4.71 |
| SGDNOK | 3.40 | 1.77 |
| SGDNZD | 4.32 | 0.85 |
| SGDPLN | 4.95 | 0.13 |
| SGDSEK | 2.38 | 2.20 |
| SGDTRY | 43.44 | 32.94 |
| SGDUSD | 4.06 | 0.48 |
| SGDZAR | 7.50 | 2.64 |
| TRYAUD | 32.26 | 42.65 |
| TRYCAD | 32.39 | 42.53 |
| TRYCHF | 35.80 | 45.99 |
| TRYCZK | 31.52 | 41.48 |
| TRYDKK | 33.03 | 43.90 |
| TRYEUR | 33.16 | 43.23 |
| TRYGBP | 31.23 | 41.38 |
| TRYHKD | 31.21 | 41.50 |
| TRYHUF | 30.27 | 40.53 |
| TRYJPY | 36.91 | 46.92 |
| TRYMXN | 25.61 | 36.19 |
| TRYNOK | 32.08 | 42.67 |
| TRYNZD | 31.16 | 41.74 |
| TRYPLN | 30.53 | 41.03 |
| TRYSEK | 33.10 | 43.09 |
| TRYSGD | 32.94 | 43.44 |
| TRYUSD | 31.42 | 41.38 |
| TRYZAR | 27.98 | 38.26 |
| USDAUD | 1.16 | 3.27 |
| USDCAD | 1.03 | 3.16 |
| USDCHF | 2.38 | 6.61 |
| USDCNH | 2.70 | 1.90 |
| USDCZK | 1.90 | 2.11 |
| USDDKK | 0.39 | 4.52 |
| USDEUR | 0.26 | 3.86 |
| USDGBP | 2.19 | 2.00 |
| USDHKD | 2.21 | 2.13 |
| USDHUF | 3.15 | 1.15 |
| USDJPY | 3.49 | 7.55 |
| USDMXN | 7.81 | 3.19 |
| USDNOK | 1.34 | 3.29 |
| USDNZD | 2.26 | 2.37 |
| USDPLN | 2.89 | 1.65 |
| USDRUB | 25.56 | 12.62 |
| USDSEK | 0.32 | 3.72 |
| USDSGD | 0.48 | 4.06 |
| USDTRY | 41.38 | 31.42 |
| USDZAR | 5.44 | 1.12 |
| Cardano (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Algorand (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Cosmos (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Avalanche (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Bitcoin Cash (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Dogecoin (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Polkadot (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Dash (USD) | 24.50 | 13.00 |
| EOS (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Ethereum (USD) | 32.00 | 15.50 |
| Chainlink (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Litecoin (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Polygon (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Solana (USD) | 24.50 | 13.00 |
| TRON (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Uniswap (USD) | 24.50 | 13.00 |
| CMC EUR Index | 3.17 | 0.83 |
| CMC JPY Index | 5.80 | 1.80 |
| Wheat - Cash | 19.86 | 15.86 |
| Bitcoin (USD) | 32.00 | 13.00 |
| Stellar Lumens (USD) | 24.50 | 13.00 |
| ZARAUD | 1.96 | 6.71 |
| ZARCAD | 2.09 | 6.60 |
| ZARCHF | 5.50 | 10.05 |
| ZARCZK | 1.22 | 5.55 |
| ZARDKK | 2.73 | 7.96 |
| ZAREUR | 2.86 | 7.30 |
| ZARGBP | 0.93 | 5.44 |
| ZARHKD | 0.91 | 5.57 |
| ZARHUF | 0.03 | 4.59 |
| ZARJPY | 6.61 | 10.99 |
| ZARMXN | 4.69 | 0.25 |
| ZARNOK | 1.78 | 6.73 |
| ZARNZD | 0.86 | 5.80 |
| ZARPLN | 0.23 | 5.09 |
| ZARSEK | 2.80 | 7.16 |
| ZARSGD | 2.64 | 7.50 |
| ZARTRY | 38.26 | 27.98 |
| ZARUSD | 1.12 | 5.44 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!