Rezultate financiare

Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.



Piața reglementată

VENITURI (MIL. LEI) REZULTAT NET (MIL.LEI)
Companie Simbol T1 2024 T1 2025 % Simbol T1 2024 T1 2025 %
AEROSTAR S.A. ARS 155,31 168,82 8,70% ARS 25,13 21,06 -16,22%
ALRO S.A. ALR 803,57 1.034,55 28,74% ALR -14,87 20,66 profit
ALTUR S.A. ALT 27,37 27,08 -1,06% ALT 1,21 0,58 -52,47%
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ALU 23,80 24,92 4,69% ALU 1,10 1,07 -2,13%
ANTIBIOTICE S.A. ATB 182,85 161,12 -11,88% ATB 37,31 32,64 -12,52%
AQUILA PART PROD COM AQ 623,83 739,50 18,54% AQ 19,63 19,02 -3,14%
ARMATURA S.A. ARM 0,47 0,36 -22,84% ARM -0,191 0,074 profit
ARO-PALACE SA BRASOV ARO 6,59 7,19 9,11% ARO -0,28 -1,58 pierdere
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE AROBS 105,05 119,62 13,87% AROBS 7,86 6,34 -19,37%
ARTEGO SA ARTE 34,78 34,88 0,26% ARTE -0,29 -0,26 10,38%
ASCENDIA SA ASC 0,39 4,87 1.140,46% ASC -1,91 1,86 profit
BANCA COMERCIALA ROMANA - OB. 2026 BCR26 1.034,00 1.191,00 15,18% BCR26 620,00 742,00 19,68%
BANCA TRANSILVANIA S.A. TLV 2.215,99 2.657,92 19,94% TLV 1.132,41 877,04 -22,55%
BERMAS S.A. BRM 5,16 5,92 14,62% BRM -2,46 -2,27 7,67%
BIOFARM S.A. BIO 71,52 95,08 32,93% BIO 20,62 32,33 56,77%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. * BRD 2.788,00 2.802,00 0,50% BRD 783,00 743,00 -5,11%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA BVB 17,25 16,53 -4,21% BVB 2,96 -1,19 pierdere
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 1.988,21 1.411,30 -29,02% TEL 103,00 158,00 53,40%
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE BCM 1,40 0,03 -97,68% BCM -0,13 -0,19 pierdere
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI CRC 427,40 325,83 -23,76% CRC 7,44 5,52 -25,78%
COMCM SA CONSTANTA CMCM 0,074 0,072 -3,06% CMCM -0,41 -0,44 pierdere
COMELF S.A. CMF 40,87 39,49 -3,38% CMF 1,78 1,51 -15,17%
COMPA S. A. CMP 183,66 134,07 -27,00% CMP -0,06 -4,46 pierdere
COMPANIA ENERGOPETROL S.A. ENP 0,04 0,07 55,29% ENP -0,12 -0,43 pierdere
CONDMAG S.A. COMI 0,05 0,03 -50,79% COMI -2,19 -1,01 54,00%
CONPET SA COTE 133,89 134,90 0,75% COTE 12,96 11,69 -9,81%
CONTED SA CNTE 9,35 6,72 -28,14% CNTE 0,36 0,04 -89,38%
Digi Communications N.V. * DIGI 445,3 529,5 18,91% DIGI 25,6 8,7 -66,02%
F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST BTF 0,252 0,002 -99,05% BTF 0,21 -0,18 pierdere
FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 172,61 189,03 9,51% RMAH 1,27 2,82 122,80%
FONDUL PROPRIETATEA FP 0,91 6,44 611,08% FP -5,80 -2,41 58,48%
IAR SA Brasov IARV 118,66 150,52 26,85% IARV 6,31 15,50 145,80%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. IMP 41,08 86,93 111,65% IMP -7,50 4,85 profit
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. INFINITY 27,92 4,57 -83,63% INFINITY 21,73 -1,22 pierdere
MECANICA FINA SA MECE 1,82 2,22 21,98% MECE 0,40 0,38 -3,14%
Med Life S.A. M 648,41 779,21 20,17% M 13,11 10,56 -19,42
OMV Petrom S.A. SNP 8.544 8.953 4,79% SNP 1.399,03 1.069,61 -23.55%
ONE UNITED PROPERTIES ONE 306,38 309,11 0,89% ONE 157,28 96,19 -38,84%
PATRIA BANK S.A. PBK 36,22 45,18 24,73% PBK 10,53 12,68 20,35%
PREBET SA AIUD PREB 6,21 15,76 153,70% PREB -1,18 0,08 profit
PREFAB SA PREH 19.62 15.61 -20.85% PREH 0.09 -4.21 pierdere
PROMATERIS S.A. PPL 24,35 28,30 16,22% PPL 0,01 0,35 3.234,34%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED WINE 81,59 91,05 11,59% WINE 10,85 9,00 -17,01%
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. ROC1 139,94 133,81 -4,38% ROC1 -0,34 -6,22 pierdere
ROMCAB SA MCAB 92,57 140,97 52,28% MCAB -36,65 -14,26 61,08%
ROMCARBON SA ROCE 74,87 68,22 -8,88% ROCE -2,19 -4,93 pierdere
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PTR 18,15 14,70 -19,03% PTR 1,99 0,19 -90,55%
ROPHARMA SA RPH 175,29 345,11 96,89% RPH 1,00 1,13 13,01%
S.C AAGES S.A. AAG 12,97 9,58 -26,11% AAG 1,77 0,96 -45,72%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 2.273,00 2.380,40 4,73% SNG 1.245,30 951,00 -23,63%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 706,56 1.053,14 49,05% TGN 257,89 516,58 100,31%
SAFETECH INNOVATIONS S.A. SAFE 11,94 9,38 -21,39% SAFE 1,36 2,51 84,42%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. SNO 18,66 20,65 10,69% SNO 0,67 0,71 6,39%
SIF HOTELURI SA CAOR 0,39 0,36 -8,68% CAOR 0,35 -0,38 pierdere
SIMTEL TEAM SMTL 45,95 78,78 71,43% SMTL 4,77 5,44 14,05%
SINTEZA S.A. STZ 2,18 0,10 -95,42% STZ -2,74 -1,82 33,77%
SOCEP S.A. SOCP 48,19 53,38 10,77% SOCP 17,40 18,48 6,18%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. H2O 2.536,00 1.868,00 -26,34% H2O 1.326,00 589,00 -55,58%
SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 365,92 362,59 -0,91% SFG 21,45 7,81 -63,57%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA BRK 9,70 7,95 -18,10% BRK 2,64 0,05 -98,07%
TERAPLAST SA TRP 176,84 249,22 40,93% TRP -2,53 1,20 profit
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA TBK 25,37 26,51 4,48% TBK 0,85 -1,22 pierdere
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. TRANSI 24,39 46,77 91,75% TRANSI 16,69 38,99 133,60%
TURBOMECANICA S.A. TBM 34,62 45,56 31,58% TBM 1,28 4,19 226,47%
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. EFO 3,95 4,17 5,57% EFO 1,65 0,88 -46,59%
UAMT S.A. UAM 10,26 6,44 -37,24% UAM 0,013 0,002 -86,49%
UZTEL S.A. UZT 6,68 4,81 -28,04% UZT -3,23 -3,87 pierdere
VRANCART SA VNC 119,19 109,65 -8,00% VNC -4,29 -1,23 71,27%
ZENTIVA S.A. SCD 266,30 271,35 1,90% SCD 74,17 55,23 -25,53%

*sumele sunt exprimate în EURO

Piața AeRO

VENITURI (MIL. LEI) REZULTAT NET (MIL.LEI)
Companie Simbol T1 2024 T1 2025 % Simbol T1 2024 T1 2025 %
ARCTIC STREAM AST 29,55 15,14 -48,75% AST 1,99 -1,08 pierdere
FEPER FEP 15,48 15,40 -0,53% FEP 0,32 0,01 -96,22%
SIPEX COMPANY SPX 69,29 66,50 -4,02% SPX -1,15 -1,90 pierdere
UZINEXPORT SA BUCURESTI UZIN 0,38 0,16 -57,37% UZIN -0,24 -0,46 pierdere

*sumele sunt exprimate în EURO

TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:

Trendul zilei

Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.

Analize tehnice

Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate

Analize fundamentale

Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.

Dividende

Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.

Newsletter

Abonează-te la Trendul Zilei. Râmâi în contact cu tot ceea ce contează.

CFD-urile sunt instrumente complexe şi au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Între 74-89% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacţionează CFD-uri. Ar trebui să luaţi în considerare dacă înţelegeţi modul în care funcţionează CFD-urile şi dacă vă puteţi permite să vă asumaţi riscul ridicat de a vă pierde banii.


Tranzacțiile cu instrumente financiare implică anumite riscuri specifice care pot include, dar nu se limitează la, schimbările prețurilor din piață, incertitudinea privind dividendele, randamentele și/sau profiturile, precum și variațiile cursului de schimb valutar. Pentru instrumentele financiare denominate într-o altă monedă decât cea a țării de rezidență a investitorului, randamentul poate crește sau poate scădea în funcție de schimbările valutare. De asemenea, este important de reținut că performanța anterioară nu este un indicator solid al performanței viitoare. Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.