Rezultate financiare
Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.
Piața reglementată
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % |
| ALTUR S.A. | ALT | 29,08 | 23,66 | -18,64% | ALT | 0,58 | -2,27 | pierdere |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | BRD | 1.079,91 | 1.061,69 | -1,69% | BRD | 349.78 | 368.96 | 5,48% |
| PREFAB SA | PREH | 15,61 | 5,17 | -66,88% | PREH | -4,21 | -8,35 | pierdere |
| **Premier Energy PLC | PE | 481,1 | 536,4 | 11,49% | PE | 24,5 | 28,5 | 16,32% |
| *Digi Communications N.V. | DIGI | 529,5 | 582,6 | 10,03% | DIGI | 8,7 | (14,5) | pierdere |
| *IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | 17,48 | 10,87 | -37,81% | IMP | 0,98 | -0,74 | pierdere |
| AAGES S.A. | AAG | 9,58 | 12,52 | 30,64% | AAG | 0,96 | 0,50 | -47,86% |
| ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 175,75 | 158,41 | -9,87% | ATB | 32,64 | 12,56 | -61,52% |
| AQUILA PART PROD COM | AQ | 739,50 | 835,29 | 12,95% | AQ | 19,02 | 3,29 | -82,70% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 2.657,92 | 3.082,61 | 15,98% | TLV | 877,04 | 1.141,04 | 30,10% |
| BIOFARM S.A. | BIO | 95,08 | 92,49 | -2,72% | BIO | 32,33 | 32,53 | 0,62% |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | BVB | 16,53 | 28,11 | 70,05% | BVB | -1,19 | 7,21 | profit |
| COMPA S. A. | CMP | 128,65 | 138,43 | 7,60% | CMP | -3,69 | 0,11 | profit |
| CONPET SA | COTE | 134,90 | 112,21 | -16,82% | COTE | 11,69 | 2,21 | -81,09% |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING | CFH | 250,54 | 268,76 | 7,27% | CFH | 20,16 | 30,90 | 53,27 |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | 6,44 | -1,44 | - | FP | -2,41 | -10,87 | pierdere |
| MedLife S.A. | M | 779,21 | 855,89 | 9,84% | M | 10,56 | 8,77 | -16,95% |
| OMV PETROM S.A. | SNP | 8.953 | 9.574 | 6,94% | SNP | 1.070 | 1.028 | -3,92% |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 447,56 | 189,05 | -57,76% | ONE | 96,19 | 21,46 | -77,69% |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | 91,05 | 89,61 | -1,58% | WINE | 9,00 | 8,02 | -10,89% |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 1.446,04 | 1.583,87 | 9,53% | SNN | 522,67 | 851,55 | 62,92% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 2.380,4 | 2.137,9 | -10,19% | SNG | 951,0 | 973,2 | 2,33% |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 1.868 | 3.129 | 67,50% | H2O | 589 | 1.307 | 121,90% |
| SAFETECH INNOVATIONS | SAFE | 9,39 | 12,14 | 31,42% | SAFE | 2,51 | 3,61 | 43,82% |
| SIMTEL TEAM | SMTL | 79,92 | 152,42 | 90,72% | SMTL | 5,77 | -3,84 | pierdere |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 3.176,2 | 3.160,0 | -0,51% | EL | 195,7 | 309,6 | 58,30% |
| Sphera Franchise Group | SFG | 362,59 | 377,95 | 4,24% | SFG | 6,55 | 4,54 | -30,69% |
| TERAPLAST SA | TRP | 249,22 | 235,51 | -5,20% | TRP | 1,20 | -10,61 | pierdere |
| TURBOMECANICA S.A. | TBM | 45,56 | 36,60 | -19,67% | TBM | 4,19 | 2,65 | -36,75% |
*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate
Piața AeRO
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % |
| 2B Intelligent Soft | BENTO | 12,75 | 18,85 | 47,84% | BENTO | 0,50 | 2,75 | 450% |
| 2PERFORMANT NETWORK | 2P | 11,16 | 12,71 | 13,89% | 2P | -2,66 | -2,17 | pierdere |
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM | AG | 89,94 | 97,24 | 8,12% | AG | 3,04 | 3,30 | 8,555 |
| APPRAISAL & VALUATION | APP | 1,63 | 1,45 | -11,04% | APP | 0,21 | 0,082 | -60,65% |
| ARCTIC STREAM | AST | 15,23 | 22,18 | 45,63% | AST | -1,08 | 1,56 | profit |
| DN Agrar Group | DN | 51,10 | 46,84 | -8,34% | DN | 14,07 | 9,56 | -32,05% |
| Holde Agri Invest S.A. | HAI | 24,44 | 18,88 | -22,75% | HAI | -2,57 | -6,18 | pierdere |
*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate
TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:
Trendul zilei
Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.
Analize tehnice
Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate
Analize fundamentale
Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.
Dividende
Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!