Platforme de tranzacționare
Rezultate financiare
Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.
VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Companie | Simbol | 9M 2023 | 9M 2024 | % | Simbol | 9M 2023 | 9M 2024 | % |
Aages | AAG | 27,70 | 39,33 | 42% | AAG | 4,36 | 7,08 | 65,5% |
Alumil Rom Industry | ALU | 84,42 | 87,74 | 3,9% | ALU | 4,61 | 4,70 | 1,8% |
Alro | ALR | 2,24 | 2,54 | 13,4 | ALR | -0,39 | 0,13 | profit |
Altur | ALT | 102,98 | 81,68 | -20,7% | ALT | 6,83 | 1,33 | -80,6% |
Aquila Part Prod Com | AQ | 1.756,96 | 2.101,62 | 19,6% | AQ | 71,50 | 56,32 | -21,2% |
Aro-Palace | ARO | 22,92 | 22,94 | 0,1% | ARO | 34,73 | 1,94 | -94,4% |
Arobs Transilvania Software | AROBS | 321,95 | 306,16 | -4,9% | AROBS | 28,04 | 16,14 | -42,5% |
Armatura | ARM | 1,40 | 1,32 | -5,5% | ARM | -0,30 | -0,13 | 55,1% |
Artego | ARTE | 125,41 | 107,93 | -13,9% | ARTE | 10,52 | 0,89 | -91,5% |
Aerostar | ARS | 0,36 | 0,36 | 16,0% | ARS | 0,61 | 0,59 | -3,7% |
Antibiotice | ATB | 463,43 | 506,05 | 9,2% | ATB | 76,73 | 87,94 | 14,6% |
Casa de Bucovina - Club de Munte | BCM | 6,75 | 13,21 | 95,7% | BCM | 1,09 | 8,04 | 637,1% |
Bittnet Systems | BNET | 278,10 | 308,15 | 10,8% | BNET | -2,28 | -4,95 | -117,2% |
BRD - Groupe Société Générale | BRD | 2.830,87 | 2.984,33 | 5,4% | BRD | 1.226,91 | 1.093,77 | -10,9% |
BRK Financial Group | BRK | 16,27 | 20,64 | 26,9% | BRK | 0,32 | 0,06 | -82,3% |
Bermas | BRM | 29,08 | 34,16 | 17,5% | BRM | 1,46 | 2,66 | 81,8% |
F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | BTF | 1,94 | 1,13 | -41,9% | BTF | 0,46 | 1,01 | 118,3% |
Bursa de Valori București | BVB | 59,89 | 57,34 | -4,3% | BVB | 21,50 | 10,42 | -51,5% |
SIF Hoteluri | CAOR | 2,89 | 1,48 | -48,8% | CAOR | 7,62 | 0,66 | -91,3% |
COMCM Constanța | CMCM | 68,54 | 0,60 | -99,1% | CMCM | 28,50 | -0,73 | pierdere |
Comelf | CMF | 139,45 | 126,94 | -9,0% | CMF | 7,21 | 7,08 | -1,9% |
Compa | CMP | 607,37 | 492,14 | -19% | CMP | 10,21 | 5,06 | -50,4% |
Conted | CNTE | 32,76 | 25,30 | -22,8% | CNTE | 2,04 | -0,31 | pierdere |
Condmag | COMI | 0,35 | 0,17 | -52% | COMI | -2,37 | 4,05 | profit |
Conpet | COTE | 404,67 | 457,13 | 13% | COTE | 49,8 | 40,12 | -19,4% |
Chimcomplex | CRC | 7,55 | 8,56 | 13,3% | CRC | 54,77 | 9,63 | -82,4% |
Digi Communications | DIGI | 1.238,79€ | 1.408,65€ | 13,7% | DIGI | 39,82€ | 397,15€ | 897,5% |
Erste Group Bank | EBS | 5.422€ | 5.590€ | 3,1% | EBS | 2.310€ | 2.516€ | 8,9% |
Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră | EFO | 40,11 | 22,97 | -42,7% | EFO | 18,34 | 9,11 | -50,3% |
Societatea Energetică Electrica | EL | 2.349,07 | 2.232,55 | -5% | EL | 348,15 | 200,31 | -42,5% |
Compania Energopetrol | ENP | 0,59 | 0,09 | -85,1% | ENP | -0,68 | -0,45 | 34,7% |
Evergent Investments | EVER | 122,19 | 191,73 | 56,9% | EVER | 84,56 | 144,02 | 70,3% |
Fondul Proprietatea | FP | 962,77 | 145,85 | -85,1% | FP | -968,89 | 209,64 | profit |
Hidroelectrica | H2O | 9.554,78 | 7.199,92 | -24,6% | H2O | 5.184,48 | 3.531,99 | -31,9% |
IAR Brașov | IARV | 359,68 | 293,77 | -18,3% | IARV | 36,39 | 15,04 | -58,7% |
Impact Dev. & Contr. | IMP | 106,9 | 137,9 | 28,9% | IMP | 63,8 | -22,8 | pierdere |
Infinity Capital Inv. | INFINITY | 67,98 | 164,08 | 141,4% | INFINITY | 137,8 | 49,4 | -64,15% |
Lion Capital | LION | 118,53 | 219,68 | 85,3% | LION | 242,93 | 168,71 | -30,6% |
Medlife | M | 1.640,28 | 1.984,48 | 21% | M | 3,80 | 20,83 | 447,7% |
Romcab | MCAB | 406,23 | 376,44 | -7,3% | MCAB | -32,64 | -92,13 | -182,2% |
Mecanica Fina | MECE | 17,39 | 15,11 | -13,1% | MECE | 1,60 | -2,72 | pierdere |
Soc. de Construcții Napoca | NAPO | 26,23 | 65,53 | 149,85 | NAPO | 0,31 | 0,32 | 3,4% |
ONE United Properties | ONE | 323,3 | 369,52 | 14,3% | ONE | 344,76 | 298,56 | -13,4% |
Patria Bank | PBK | 155,53 | 179,21 | 15,2% | PBK | 16,17 | 29,9 | 84,9% |
Premier Energy | PE | 653,66€ | 815,77€ | 24,8% | PE | 62,48€ | 26,46€ | -57,7% |
Promateris | PPL | 93,49 | 71,7 | -23,3% | PPL | -3,36 | 0,61 | profit |
Prefab | PREH | 89,47 | 66,64 | -25,5% | PREH | 0,82 | 0,10 | -87,6% |
Prebet Aiud | PREB | 41,42 | 39,93 | -3,6% | PREB | 0,95 | 6,34 | 566% |
Rompetrol Well Servi es | PTR | 57,10 | 54,60 | -4,4% | PTR | 9,99 | 4,57 | -54,3% |
Farmaceutica Remedia | RMAH | 421,07 | 541,52 | 28,6% | RMAH | 5,98 | 1,42 | -76,2% |
Roca Industry Holdingrock1 | ROC1 | 317,72 | 472,32 | 48,7% | ROC1 | -6,8 | 12,49 | profit |
Romcarbon | ROCE | 162,39 | 172,36 | 6,1% | ROCE | 5,28 | -4,13 | pierdere |
Ropharma | RPH | 449,09 | 731,33 | 62,8% | RPH | 5,92 | -0,94 | pierdere |
Rompetrol Rafinare | RRC | 13.052,68 | 10.643,86 | 18,5% | RRC | -183,52 | -297,18 | -61,9% |
Safetech | SAFE | 20,1 | 30,74 | 53% | SAFE | 1,44 | 6,96 | 381,7% |
Zentiva | SCD | 684,55 | 825 | 20,5% | SCD | 123,87 | 202,03 | 63,1% |
Sphera Franchise Group | SFG | 1.074,74 | 1.143,45 | 6,4% | SFG | 33,09 | 70,82 | 114% |
Simtel Team | SMTL | 213,85 | 172,34 | -19,4% | SMTL | 16,31 | 6,60 | -59,5% |
SNGN Romgaz | SNG | 6.810,27 | 5.629,73 | -17,3% | SNG | 2.168,69 | 2.273,65 | 4,8% |
SN Nuclearelectrica | SNN | 5.573,62 | 3.304,91 | -40,7% | SNN | 1.976,61 | 1.284,71 | -35% |
Șantierul Naval Orșova | SNO | 82,77 | 73,25 | -11,5% | SNO | 3,98 | 5,62 | 41,1% |
OMV Petrom | SNP | 28.939,78 | 26.948,34 | -6,9% | SNP | 2.547,92 | 3.926,6 | 54,1% |
Socep | SOCP | 141,26 | 156,77 | 11% | SOCP | 50,14 | 73,24 | 46,1% |
Sinteza | STZ | 11,25 | 0,63 | -94,4% | STZ | -4,96 | -5,34 | -7,5% |
Transilvania Broker de Asig. | TBK | 82,59 | 78,48 | -5% | TBK | 6,29 | 2,19 | -65,2% |
Turbomecanica | TBM | 80,44 | 104,65 | 30,1% | TBM | 3,71 | 14,62 | 294,2% |
Turbomecanica | TBM | 80,44 | 104,65 | 30,1% | TBM | 3,71 | 14,62 | 294,2% |
Transelectrica | TEL | 3,308,31 | 6.170,56 | 86,5% | TEL | 206,53 | 410,41 | 98,7% |
Transgaz | TNG | 1.098,88 | 1.505,64 | 37% | TGN | 76,07 | 145,15 | 90,8% |
Banca Transilvania | TLV | 5.628,56 | 7.229,34 | 28,4% | TLV | 2.291,49 | 3.907,54 | 70,5% |
Teraplast | TRP | 517,38 | 681,16 | 31,7% | TRP | 6,80 | -6,99 | pierdere |
Transport Trade Services | TTS | 872,92 | 581,92 | -33,3% | TTS | 250,46 | 29,46 | -88,2% |
UAMT | UAM | 32,22 | 27,49 | 14,7% | UAM | 0,04 | 0,002 | -94,3% |
Uztel | UZT | 24,41 | 16,21 | -33,6% | UZT | -5,86 | -9,32 | -59% |
Vrancart | VNC | 339,33 | 308,92 | -9% | VNC | 8,88 | -7,53 | pierdere |
Purcari Wineries | WINE | 252,51 | 262,02 | 3,8% | WINE | 43,76 | 43,37 | -0,9% |
Appraisal & Valuation | APP | 4,01 | 5,10 | 27,2% | APP | 0,20 | 0,38 | 90,7% |
Arctic Stream | AST | 96,27 | 109,62 | 13,9% | AST | 8,21 | 7,96 | -3,01% |
Chromosome Dynamics | CHRD | 7,42 | 7,74 | 4,4% | CHRD | -1,31 | -3,57 | -171,7% |
Life is Hard | LIH | 29,46 | 28,83 | -2,1% | LIH | 5,12 | -1,03 | pierdere |
Meta Estate Trust | MET | 3,42 | 11,71 | 242,4% | MET | 7,07 | 7,36 | 4,2% |
2Performant | 2P | 32,19 | 34,55 | 7,4% | 2P | -0,35 | -1,85 | -424,8% |
Sipex Company | SPX | 236,13 | 252,13 | 6,8% | SPX | 3,01 | 1,44 | -52,2% |
Uzinexport | UZIN | 1,23 | 0,84 | -31,8% | UZIN | -1,83 | -1,12 | 39% |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:
Trendul zilei
Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.
Analize tehnice
Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate
Analize fundamentale
Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.
Dividende
Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.
Copyright ©2024 Goldring