Rezultate financiare
Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.
Piața reglementată
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | S1 2024 | S1 2025 | % | Simbol | S1 2024 | S1 2025 | % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | BRD | 1.968,04 | 2.167,32 | 10,13% | BRD | 693,65 | 764,49 | 10,21% |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 5.149,89 | 4.315,37 | -16,20% | H2O | 2.690,18 | 1.587,44 | -40,99% |
| *Digi Communications N.V. | DIGI | 918,1 | 1.076,8 | 17,28% | DIGI | 54,3 | 10,3 | -81,03% |
| *Premier Energy PLC | PE | 534,8 | 797,5 | 49,12% | PE | 25,7 | 31,6 | 22,96% |
| AAGES S.A. | AAG | 31,33 | 20,61 | -34,21% | AAG | 6,76 | 2,16 | -68,07% |
| ALTUR S.A. | ALT | 52,09 | 57,08 | -48,01% | ALT | 1,17 | 0,86 | -26,49% |
| ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 350,85 | 333,74 | -4,88% | ATB | 74,19 | 59,12 | -20,31% |
| AQUILA PART PROD COM | AQ | 1.321,70 | 1.564,29 | 18,35% | AQ | 35,31 | 29,26 | -17,13% |
| ARMATURA S.A. | ARM | 0,94 | 0,71 | -24,47% | ARM | -0,21 | -0,11 | pierdere |
| ARO-PALACE SA BRASOV | ARO | 14,55 | 15,66 | 7,63% | ARO | 1,07 | -1,21 | pierdere |
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | AROBS | 206,27 | 215,35 | 4,40% | AROBS | 10,79 | 10,20 | -5,47% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 4.575,60 | 5.451,71 | 19,15% | TLV | 1.970,27 | 2.145,95 | 8,92% |
| BIOFARM S.A. | BIO | 141,16 | 162,91 | 15,41% | BIO | 41,99 | 48,81 | 16,24% |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 4.671,46 | 2.930,38 | -37,27% | TEL | 276,41 | 294,99 | 6,72% |
| CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 802,21 | 611,99 | -23,71% | CRC | 35,13 | -27,03 | pierdere |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | RMAH | 353,39 | 366,05 | 3,58% | RMAH | 0,033 | 5,18 | profit |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | 232,68 | 159,18 | -31,59% | FP | 212,89 | 140,64 | -33,94% |
| IAR SA Brasov | IARV | 240,23 | 224,40 | -6,59% | IARV | 20,20 | 13,32 | -34,06% |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | 97,97 | 176,65 | 80,31% | IMP | -12,81 | 45,53 | profit |
| MECANICA FINA SA | MECE | 7,88 | 8,56 | 8,66% | MECE | 3,36 | 3,75 | 11,83% |
| Med Life S.A. | M | 1.314,08 | 1.580,64 | 20,28% | M | 17,44 | -10,88 | pierdere |
| OMV Petrom S.A. | SNP | 17.248 | 17.027 | -1,28% | SNP | 2.628 | 2.088 | -20,54% |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 228,65 | 248,37 | 8,62% | ONE | 524,15 | 642,26 | 22,53% |
| PREFAB SA | PREH | 44,54 | 33,40 | -25,01% | PREH | 0,37 | -1,34 | pierdere |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | 165,89 | 195,40 | 17,79% | WINE | 29,28 | 15,64 | -46,58% |
| ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | PTR | 36,66 | 32,44 | -11,51% | PTR | 4,13 | 1,69 | -59,07% |
| ROPHARMA SA | RPH | 418,72 | 682,51 | 62,99% | RPH | -1,52 | 0,78 | profit |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 2.116,44 | 2.744,27 | 29,66% | SNN | 843,13 | 866,67 | 2,79% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 3.896,94 | 4.248,06 | 9,01% | SNG | 1.837,21 | 1.679,24 | -8,60% |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 1.094,85 | 1.573,48 | 43,72% | TGN | 183,86 | 518,97 | 183,26% |
| SIF HOTELURI SA | CAOR | 3,84 | 1,12 | -70,83% | CAOR | 0,32 | -0,65 | pierdere |
| SIMTEL TEAM | SMTL | 106,62 | 192,79 | 80,82% | SMTL | 8,03 | 2,37 | -70,49% |
| SOCEP S.A. | SOCP | 107,49 | 108,16 | 0,62% | SOCP | 33,43 | 26,76 | -19,95% |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 4.720,3 | 5.842,5 | 23,8% | EL | 102,1 | 421,4 | 312,9% |
| SPHERA FRANCHISE GROUP | SFG | 740,00 | 745,21 | 0,70% | SFG | 40,65 | 17,66 | -56,56% |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | BRK | 19,63 | 12,40 | -36,83% | BRK | -1,94 | -2,35 | pierdere |
| TERAPLAST SA | TRP | 428,03 | 551,85 | 28,93% | TRP | -6,62 | 3,38 | profit |
| TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | TBK | 53,27 | 55,16 | 3,55% | TBK | 2,28 | 0,049 | -97,9% |
| TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. | TTS | 426,87 | 319,84 | -25,07% | TTS | 37,41 | -18,68 | pierdere |
| TURBOMECANICA S.A. | TBM | 74,20 | 79,22 | 6,76% | TBM | 4,58 | 8,59 | 87,55% |
| VRANCART SA | VNC | 243,72 | 238,52 | -2,13% | VNC | -9,27 | -12,02 | pierdere |
*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate
Piața AeRO
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | S1 2024 | S1 2025 | % | Simbol | S1 2024 | S1 2025 | % |
| APPRAISAL & VALUATION | APP | 3,56 | 3,19 | -10,39% | APP | 0,48 | 0,23 | -52,08% |
| ARCTIC STREAM | AST | 74,28 | 30,33 | -59,17% | AST | 5,93 | -2,58 | pierdere |
| ASCENDIA SA | ASC | 4,16 | 11,62 | 179,33% | ASC | -0,25 | 5,42 | pierdere |
| DN Agrar Group | DN | 5,37 | 6,10 | 13,59% | DN | 0,58 | -0,85 | pierdere |
| SIPEX COMPANY | SPX | 158,04 | 156,27 | -1,12% | SPX | 3,10 | 2,19 | -29,28% |
*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate
TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:
Trendul zilei
Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.
Analize tehnice
Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate
Analize fundamentale
Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.
Dividende
Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!