Rezultate financiare
Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.
Piața reglementată
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | 12M 2024 (P) | 12M 2025 (P) | % | Simbol | 12M 2024 (P) | 12M 2025 (P) | % |
| *Digi Communications N.V. | DIGI | 1.924,30 | 2.216,54 | 15,19 | DIGI | 530,58 | -33,02 | pierdere |
| *Premier Energy PLC | PE | 1.214,1 | 1.715,3 | 41,28 | PE | 24,2 | 103,3 | 326,86 |
| ALRO S.A. | ALR | 3.202,74 | 3.645,33 | 13,82 | ALR | 12,54 | -212,03 | pierdere |
| ALTUR S.A. | ALT | 104,71 | 107,60 | 2,76 | ALT | 1,13 | 0,94 | -16,81 |
| ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 692,98 | 687,26 | -0,86 | ATB | 103,11 | 60,12 | -41,82 |
| AQUILA PART PROD COM | AQ | 2.945,46 | 3.474,68 | 62,10 | AQ | 90,13 | 49,91 | -44,62 |
| ARMATURA S.A. | ARM | 1,73 | 0,94 | -45,66 | ARM | 0,013 | -0,79 | pierdere |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 10.061,40 | 11.660,55 | 15,89 | TLV | 4.730,52 | 4.660,72 | -1,48 |
| BIOFARM S.A. | BIO | 286,77 | 319,33 | 11,35 | BIO | 74,40 | 100,82 | 35,51 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | BRD | 4.032,03 | 4.349,61 | 7,88 | BRD | 1.523,78 | 1.545,70 | 1,44 |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | BVB | 78,58 | 84,14 | 7,07 | BVB | 11,76 | 9,01 | -23,38 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 2.343 | 2.332 | 0,5 | TEL | 586 | 328 | 44 |
| COMPA S.A. | CMP | 604,02 | 521,81 | -13,61 | CMP | 3,32 | -4,78 | pierdere |
| CONPET SA | COTE | 533,62 | 545,54 | 2,23 | COTE | 49,32 | 53,69 | 8,86 |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | CFH | 1.120,60 | 1.155,63 | 3,13 | CFH | 87,66 | 110,03 | 25,52 |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | 308,25 | 331,08 | 7,41 | IMP | 60,60 | 82,53 | 36,19 |
| Med Life S.A. | M | 2.724,42 | 3.185,51 | 16,92 | M | 16,75 | -3,95 | pierdere |
| OMV Petrom S.A. | SNP | 35.765 | 36.592 | 2,31 | SNP | 4.190 | 3.058 | -27,02 |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 1.574,98 | 1.544,51 | -0,22 | ONE | 372,63 | 425,81 | 14,27 |
| PREFAB SA | PREH | 86,48 | 68,70 | -20,56 | PREH | 0,92 | -30,19 | pierdere |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | 382,32 | 437,15 | 14,34 | WINE | 58,73 | 50,77 | -13,55 |
| S.C AAGES S.A. | AAG | 59,45 | 37,97 | -36,12 | AAG | 11,27 | 3,45 | -69,39 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 4.790,43 | 5.750,07 | 20,03 | SNN | 1.708,19 | 2.397,63 | 40,36 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 7.929,4 | 8.025,6 | 1,21 | SNG | 3.206,0 | 3.346,6 | 4,39 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 2.305,48 | 2.908,06 | 26,14 | TGN | 410,73 | 899,20 | 118,93 |
| SAFETECH INNOVATIONS | SAFE | 42,88 | 35,55 | -17,09 | SAFE | 11,07 | 11,25 | 1,63 |
| SIMTEL TEAM | SMTL | 360,22 | 605,67 | 68,14 | SMTL | 36,82 | 8,86 | -75,64 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 9.123 | 9.619 | 5,44 | H2O | 4.128 | 3.303 | -19,99 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 10.772,8 | 12.165,3 | 12,9 | EL | 470,2 | 1.218,9 | 159,2 |
| SPHERA FRANCHISE GROUP | SFG | 1.548,38 | 1.570,93 | 1,46 | SFG | 97,19 | 77,65 | -20,10 |
| TERAPLAST SA | TRP | 897,90 | 1.083,72 | 20,69 | TRP | -19,48 | 1,20 | profit |
| TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | TTS | 733,8 | 651,3 | -11.2 | TTS | 21,3 | -10,5 | pierdere |
| TURBOMECANICA S.A. | TBM | 139,99 | 127,77 | -8,73 | TBM | 16,16 | 1,65 | -89,79 |
*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate
Piața AeRO
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | 12M 2024 (P) | 12M 2025 (P) | % | Simbol | 12M 2024 (P) | 12M 2025 (P) | % |
| 2B Intelligent Soft | BENTO | 84,36 | 56,25 | -33,32 | BENTO | 16,42 | 6,41 | -60,96 |
| 2B Intelligent Soft | IPRU | 84,36 | 56,25 | -33,32 | BENTO | 16,42 | 6,41 | -60,96 |
| 2PERFORMANT NETWORK | 2P | 48,06 | 48,04 | -0,04 | 2P | -1,36 | -1,42 | pierdere |
| AGROLAND AGRIBUSINESS | AAB | 55,19 | 68,03 | 22,27 | AAB | 2,02 | 1,70 | -15,84 |
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM | AG | 315,77 | 358,69 | 13,59 | AG | 7,65 | 10,22 | 33,59 |
| APPRAISAL & VALUATION | APP | 7,31 | 6,86 | -6,16 | APP | 0,69 | 0,41 | -40,58 |
| ARCTIC STREAM | AST | 139,77 | 101,43 | -27,43 | AST | 8,83 | 3,42 | -61,27 |
| DN Agrar Group | DN | 264,32 | 334,73 | 26,64 | DN | 31,74 | 52,35 | 64,93 |
| Holde Agri Invest S.A. | HAI | 106,99 | 110,75 | 3,51 | HAI | -23,20 | -16,03 | pierdere |
*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate
TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:
Trendul zilei
Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.
Analize tehnice
Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate
Analize fundamentale
Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.
Dividende
Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!