| Pereche | Short | Long |
|---|---|---|
| GBPJPY | 3.14 | 7.37 |
| HKDSGD | 1.56 | 3.14 |
| SGDNOK | 3.26 | 1.75 |
| SGDNZD | 4.99 | 1.23 |
| US Small Cap 2000 - Cash | 4.36 | 0.44 |
| CZKZAR | 3.54 | 1.22 |
| TRYCAD | 39.87 | 50.15 |
| USDHUF | 3.71 | 0.59 |
| GBPHUF | 4.03 | 0.48 |
| GBPHKD | 1.50 | 2.94 |
| Australia 200 - Cash | 6.30 | 2.30 |
| Netherlands 25 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Euro 50 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| France 40 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Germany 30 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Germany Mid 60 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Germany Tech 30 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Hong Kong China H-shares - Cash | 6.61 | 2.61 |
| Hong Kong 50 - Cash | 6.61 | 2.61 |
| Italy 40 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| Japan 225 - Cash | 2.08 | 1.92 |
| USTECH100 | 7.34 | 3.34 |
| Norway 25 - Cash | 6.61 | 2.61 |
| South Africa 40 - Cash | 9.95 | 5.95 |
| Spain 35 - Cash | 5.66 | 1.66 |
| SPX500 | 7.34 | 3.34 |
| Sweden 30 - Cash | 5.72 | 1.72 |
| Switzerland 20 - Cash | 3.22 | 0.78 |
| Canada 60 - Cash | 7.00 | 3.00 |
| UK 100 - Cash | 7.20 | 3.20 |
| US 30 - Cash | 7.34 | 3.34 |
| US Small Cap 2000 - Cash | 7.34 | 3.34 |
| Euribor - Cash | 2.65 | 1.35 |
| Euro Bobl - Cash | 0.62 | 3.38 |
| Euro Bund - Cash | 3.82 | 0.18 |
| Euro Buxl - Cash | 6.73 | 2.73 |
| Euro Schatz - Cash | 3.00 | 1.00 |
| UK Gilt - Cash | 2.50 | 1.50 |
| US T-Bond - Cash | 2.38 | 1.62 |
| US T-Note 10 YR - Cash | 3.26 | 0.74 |
| US T-Note 2 YR - Cash | 3.43 | 0.57 |
| US T-Note 5 YR - Cash | 3.49 | 0.51 |
| Copper - Cash | 3.32 | 0.68 |
| Corn - Cash | 11.44 | 7.44 |
| COTTON | 3.93 | 0.07 |
| Feeder Cattle - Cash | 19.26 | 15.26 |
| GOLD | 7.69 | 3.39 |
| Lean Hogs - Cash | 19.46 | 15.46 |
| Live Cattle - Cash | 3.85 | 7.85 |
| Oats - Cash | 0.43 | 4.43 |
| Orange Juice - Cash | 0.84 | 3.16 |
| Palladium - Cash | 5.19 | 1.19 |
| Platinum - Cash | 4.12 | 0.12 |
| Gasoline - Cash | 3.57 | 7.57 |
| Coffee Robusta - Cash | 14.59 | 18.59 |
| Rough Rice - Cash | 58.93 | 62.93 |
| SILVER | 7.91 | 3.54 |
| Soybean - Cash | 1.05 | 5.05 |
| Soybean Meal - Cash | 20.21 | 24.21 |
| Soybean Oil - Cash | 8.00 | 4.00 |
| Cocoa Bulk Bean (UK) - Cash | 38.91 | 42.91 |
| Crude Oil Brent - Cash | 8.51 | 12.51 |
| Low Sulphur Gasoil - Cash | 0.23 | 3.77 |
| SUGARW | 14.75 | 18.75 |
| US Cocoa - Cash | 37.75 | 41.75 |
| Coffee Arabica - Cash | 1.99 | 5.99 |
| Crude Oil West Texas - Cash | 3.39 | 7.39 |
| Heating Oil - Cash | 9.34 | 5.34 |
| US Lumber - Cash | 23.62 | 19.62 |
| Natural Gas - Cash | 44.92 | 40.92 |
| SUGARR | 0.50 | 4.50 |
| AUDCAD | 3.32 | 5.18 |
| AUDCHF | 0.02 | 8.69 |
| AUDCNH | 1.43 | 8.36 |
| AUDCZK | 5.88 | 2.87 |
| AUDDKK | 2.63 | 6.55 |
| AUDEUR | 2.58 | 5.86 |
| AUDGBP | 4.03 | 4.45 |
| AUDHKD | 3.34 | 5.19 |
| AUDHUF | 5.87 | 2.73 |
| AUDJPY | 1.30 | 9.63 |
| AUDMXN | 9.86 | 1.22 |
| AUDNOK | 3.47 | 5.39 |
| AUDNZD | 5.19 | 4.86 |
| AUDPLN | 4.56 | 4.07 |
| AUDSEK | 2.46 | 5.90 |
| AUDSGD | 2.66 | 6.09 |
| AUDTRY | 51.27 | 36.89 |
| AUDUSD | 4.15 | 4.14 |
| AUDZAR | 6.96 | 1.63 |
| CADAUD | 5.18 | 3.32 |
| CADCHF | 1.10 | 5.72 |
| CADCZK | 4.76 | 0.10 |
| CADDKK | 1.52 | 3.57 |
| CADEUR | 1.47 | 2.88 |
| CADGBP | 2.92 | 1.48 |
| CADHKD | 2.23 | 2.22 |
| CADHUF | 4.75 | 0.24 |
| CADJPY | 2.41 | 6.65 |
| CADMXN | 8.75 | 4.19 |
| CADNOK | 2.35 | 2.41 |
| CADNZD | 4.08 | 1.89 |
| CADPLN | 3.45 | 1.10 |
| CADSEK | 1.34 | 2.93 |
| CADSGD | 1.54 | 3.11 |
| CADTRY | 50.15 | 39.87 |
| CADUSD | 3.04 | 1.16 |
| CADZAR | 5.85 | 1.34 |
| CHFAUD | 8.69 | 0.02 |
| CHFCAD | 5.72 | 1.10 |
| CHFCZK | 8.28 | 3.40 |
| CHFDKK | 5.04 | 0.27 |
| CHFEUR | 4.99 | 0.42 |
| CHFGBP | 6.44 | 1.82 |
| CHFHKD | 5.75 | 1.08 |
| CHFHUF | 8.27 | 3.54 |
| CHFJPY | 1.11 | 3.35 |
| CHFMXN | 12.27 | 7.49 |
| CHFNOK | 5.87 | 0.89 |
| CHFNZD | 7.59 | 1.41 |
| CHFPLN | 6.97 | 2.20 |
| CHFSEK | 4.86 | 0.37 |
| CHFSGD | 5.06 | 0.18 |
| CHFTRY | 53.67 | 43.17 |
| CHFUSD | 6.56 | 2.13 |
| CHFZAR | 9.36 | 4.64 |
| CZKAUD | 2.87 | 5.88 |
| CZKCAD | 0.10 | 4.76 |
| CZKCHF | 3.40 | 8.28 |
| CZKDKK | 0.79 | 6.13 |
| CZKEUR | 0.84 | 5.44 |
| CZKGBP | 0.61 | 4.04 |
| CZKHKD | 0.08 | 4.78 |
| CZKHUF | 2.45 | 2.32 |
| CZKJPY | 4.72 | 9.21 |
| CZKMXN | 6.44 | 1.63 |
| CZKNOK | 0.05 | 4.97 |
| CZKNZD | 1.77 | 4.45 |
| CZKPLN | 1.15 | 3.66 |
| CZKSEK | 0.96 | 5.49 |
| CZKSGD | 0.76 | 5.67 |
| CZKTRY | 47.85 | 37.31 |
| CZKUSD | 0.73 | 3.73 |
| DKKAUD | 6.55 | 2.63 |
| DKKCAD | 3.57 | 1.52 |
| DKKCHF | 0.27 | 5.04 |
| DKKCZK | 6.13 | 0.79 |
| DKKEUR | 2.84 | 2.20 |
| DKKGBP | 4.29 | 0.79 |
| DKKHKD | 3.60 | 1.54 |
| DKKHUF | 6.12 | 0.92 |
| DKKJPY | 1.04 | 5.97 |
| DKKMXN | 10.12 | 4.87 |
| DKKNOK | 3.72 | 1.73 |
| DKKNZD | 5.45 | 1.21 |
| DKKPLN | 4.82 | 0.41 |
| DKKSEK | 2.71 | 2.25 |
| DKKSGD | 2.91 | 2.43 |
| DKKTRY | 51.52 | 40.55 |
| DKKUSD | 4.41 | 0.48 |
| DKKZAR | 7.22 | 2.02 |
| EURAUD | 5.86 | 2.58 |
| EURCAD | 2.88 | 1.47 |
| EURCHF | 0.42 | 4.99 |
| EURCZK | 5.44 | 0.84 |
| EURDKK | 2.20 | 2.84 |
| EURGBP | 3.60 | 0.74 |
| EURHKD | 2.91 | 1.49 |
| EURHUF | 5.43 | 0.97 |
| EURJPY | 1.73 | 5.92 |
| EURMXN | 9.43 | 4.92 |
| EURNOK | 3.03 | 1.68 |
| EURNZD | 4.76 | 1.15 |
| EURPLN | 4.13 | 0.36 |
| EURSEK | 2.02 | 2.20 |
| EURSGD | 2.22 | 2.38 |
| EURTRY | 50.83 | 40.60 |
| EURUSD | 3.72 | 0.43 |
| EURZAR | 6.53 | 2.08 |
| GBPAUD | 4.45 | 4.03 |
| GBPCAD | 1.48 | 2.92 |
| GBPCHF | 1.82 | 6.44 |
| GBPCNH | 0.41 | 6.10 |
| GBPCZK | 4.04 | 0.61 |
| GBPDKK | 0.79 | 4.29 |
| GBPEUR | 0.74 | 3.60 |
| GBPMXN | 8.02 | 3.47 |
| GBPNOK | 1.63 | 3.13 |
| GBPNZD | 3.35 | 2.61 |
| GBPPLN | 2.72 | 1.81 |
| GBPRUB | 25.87 | 12.74 |
| GBPSEK | 0.62 | 3.65 |
| GBPSGD | 0.82 | 3.83 |
| GBPTRY | 49.43 | 39.15 |
| GBPUSD | 2.31 | 1.88 |
| GBPZAR | 5.12 | 0.63 |
| HKDAUD | 5.19 | 3.34 |
| HKDCAD | 2.22 | 2.23 |
| HKDCHF | 1.08 | 5.75 |
| HKDCZK | 4.78 | 0.08 |
| HKDDKK | 1.54 | 3.60 |
| HKDEUR | 1.49 | 2.91 |
| HKDGBP | 2.94 | 1.50 |
| HKDHUF | 4.77 | 0.22 |
| HKDJPY | 2.39 | 6.68 |
| HKDMXN | 8.77 | 4.16 |
| HKDNOK | 2.37 | 2.44 |
| HKDNZD | 4.09 | 1.91 |
| HKDPLN | 3.47 | 1.12 |
| HKDSEK | 1.36 | 2.95 |
| HKDTRY | 50.17 | 39.84 |
| HKDUSD | 3.06 | 1.19 |
| HKDZAR | 5.86 | 1.32 |
| MXNAUD | 1.22 | 9.86 |
| MXNCAD | 4.19 | 8.75 |
| MXNCHF | 7.49 | 12.27 |
| MXNCZK | 1.63 | 6.44 |
| MXNDKK | 4.87 | 10.12 |
| MXNEUR | 4.92 | 9.43 |
| MXNGBP | 3.47 | 8.02 |
| MXNHKD | 4.16 | 8.77 |
| MXNHUF | 1.64 | 6.30 |
| MXNJPY | 8.80 | 13.20 |
| MXNNOK | 4.04 | 8.96 |
| MXNNZD | 2.32 | 8.43 |
| MXNPLN | 2.94 | 7.64 |
| MXNSEK | 5.05 | 9.48 |
| MXNSGD | 4.85 | 9.66 |
| MXNTRY | 43.76 | 33.32 |
| MXNUSD | 3.35 | 7.71 |
| MXNZAR | 0.55 | 5.20 |
| NOKAUD | 5.39 | 3.47 |
| NOKCAD | 2.41 | 2.35 |
| NOKCHF | 0.89 | 5.87 |
| NOKCZK | 4.97 | 0.05 |
| NOKDKK | 1.73 | 3.72 |
| NOKEUR | 1.68 | 3.03 |
| NOKGBP | 3.13 | 1.63 |
| NOKHKD | 2.44 | 2.37 |
| NOKHUF | 4.96 | 0.09 |
| NOKJPY | 2.20 | 6.80 |
| NOKMXN | 8.96 | 4.04 |
| NOKNZD | 4.29 | 2.04 |
| NOKPLN | 3.66 | 1.25 |
| NOKSEK | 1.56 | 3.08 |
| NOKSGD | 1.75 | 3.26 |
| NOKTRY | 50.36 | 39.72 |
| NOKUSD | 3.25 | 1.32 |
| NOKZAR | 6.06 | 1.19 |
| NZDAUD | 4.86 | 5.19 |
| NZDCAD | 1.89 | 4.08 |
| NZDCHF | 1.41 | 7.59 |
| NZDCZK | 4.45 | 1.77 |
| NZDDKK | 1.21 | 5.45 |
| NZDEUR | 1.15 | 4.76 |
| NZDGBP | 2.61 | 3.35 |
| NZDHKD | 1.91 | 4.09 |
| NZDHUF | 4.44 | 1.63 |
| NZDJPY | 2.73 | 8.53 |
| NZDMXN | 8.43 | 2.32 |
| NZDNOK | 2.04 | 4.29 |
| NZDPLN | 3.14 | 2.97 |
| NZDSEK | 1.03 | 4.80 |
| NZDSGD | 1.23 | 4.99 |
| NZDTRY | 49.84 | 37.99 |
| NZDUSD | 2.72 | 3.04 |
| NZDZAR | 5.53 | 0.53 |
| PLNAUD | 4.07 | 4.56 |
| PLNCAD | 1.10 | 3.45 |
| PLNCHF | 2.20 | 6.97 |
| PLNCZK | 3.66 | 1.15 |
| PLNDKK | 0.41 | 4.82 |
| PLNEUR | 0.36 | 4.13 |
| PLNGBP | 1.81 | 2.72 |
| PLNHKD | 1.12 | 3.47 |
| PLNHUF | 3.65 | 1.01 |
| PLNJPY | 3.52 | 7.90 |
| PLNMXN | 7.64 | 2.94 |
| PLNNOK | 1.25 | 3.66 |
| PLNNZD | 2.97 | 3.14 |
| PLNSEK | 0.24 | 4.18 |
| PLNSGD | 0.44 | 4.36 |
| PLNTRY | 49.05 | 38.62 |
| PLNUSD | 1.93 | 2.41 |
| PLNZAR | 4.74 | 0.09 |
| SEKAUD | 5.90 | 2.46 |
| SEKCAD | 2.93 | 1.34 |
| SEKCHF | 0.37 | 4.86 |
| SEKCZK | 5.49 | 0.96 |
| SEKDKK | 2.25 | 2.71 |
| SEKEUR | 2.20 | 2.02 |
| SEKGBP | 3.65 | 0.62 |
| SEKHKD | 2.95 | 1.36 |
| SEKHUF | 5.48 | 1.10 |
| SEKJPY | 1.69 | 5.79 |
| SEKMXN | 9.48 | 5.05 |
| SEKNOK | 3.08 | 1.56 |
| SEKNZD | 4.80 | 1.03 |
| SEKPLN | 4.18 | 0.24 |
| SEKSGD | 2.27 | 2.26 |
| SEKTRY | 50.88 | 40.73 |
| SEKUSD | 3.77 | 0.31 |
| SEKZAR | 6.57 | 2.20 |
| SGDAUD | 6.09 | 2.66 |
| SGDCAD | 3.11 | 1.54 |
| SGDCHF | 0.18 | 5.06 |
| SGDCZK | 5.67 | 0.76 |
| SGDDKK | 2.43 | 2.91 |
| SGDEUR | 2.38 | 2.22 |
| SGDGBP | 3.83 | 0.82 |
| SGDHKD | 3.14 | 1.56 |
| SGDHUF | 5.66 | 0.90 |
| SGDJPY | 1.50 | 5.99 |
| SGDMXN | 9.66 | 4.85 |
| SGDPLN | 4.36 | 0.44 |
| SGDSEK | 2.26 | 2.27 |
| SGDTRY | 51.06 | 40.53 |
| SGDUSD | 3.95 | 0.50 |
| SGDZAR | 6.76 | 2.00 |
| TRYAUD | 36.89 | 51.27 |
| TRYCHF | 43.17 | 53.67 |
| TRYCZK | 37.31 | 47.85 |
| TRYDKK | 40.55 | 51.52 |
| TRYEUR | 40.60 | 50.83 |
| TRYGBP | 39.15 | 49.43 |
| TRYHKD | 39.84 | 50.17 |
| TRYHUF | 37.32 | 47.71 |
| TRYJPY | 44.48 | 54.60 |
| TRYMXN | 33.32 | 43.76 |
| TRYNOK | 39.72 | 50.36 |
| TRYNZD | 37.99 | 49.84 |
| TRYPLN | 38.62 | 49.05 |
| TRYSEK | 40.73 | 50.88 |
| TRYSGD | 40.53 | 51.06 |
| TRYUSD | 39.03 | 49.12 |
| TRYZAR | 36.22 | 46.61 |
| USDAUD | 4.14 | 4.15 |
| USDCAD | 1.16 | 3.04 |
| USDCHF | 2.13 | 6.56 |
| USDCNH | 0.72 | 6.22 |
| USDCZK | 3.73 | 0.73 |
| USDDKK | 0.48 | 4.41 |
| USDEUR | 0.43 | 3.72 |
| USDGBP | 1.88 | 2.31 |
| USDHKD | 1.19 | 3.06 |
| USDJPY | 3.45 | 7.49 |
| USDMXN | 7.71 | 3.35 |
| USDNOK | 1.32 | 3.25 |
| USDNZD | 3.04 | 2.72 |
| USDPLN | 2.41 | 1.93 |
| USDRUB | 25.56 | 12.62 |
| USDSEK | 0.31 | 3.77 |
| USDSGD | 0.50 | 3.95 |
| USDTRY | 49.12 | 39.03 |
| USDZAR | 4.81 | 0.51 |
| Cardano (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Algorand (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Cosmos (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Avalanche (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Bitcoin Cash (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Dogecoin (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Polkadot (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Dash (USD) | 24.50 | 13.00 |
| EOS (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Ethereum (USD) | 32.00 | 15.50 |
| Chainlink (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Litecoin (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Polygon (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Solana (USD) | 24.50 | 13.00 |
| TRON (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Uniswap (USD) | 24.50 | 13.00 |
| Wheat - Cash | 19.86 | 15.86 |
| Wheat - Cash | 19.86 | 15.86 |
| Bitcoin (USD) | 32.00 | 13.00 |
| Stellar Lumens (USD) | 24.50 | 13.00 |
| ZARAUD | 2.03 | 6.44 |
| ZARCAD | 2.04 | 6.20 |
| ZARCHF | 5.27 | 9.56 |
| ZARCZK | 1.16 | 5.27 |
| ZARDKK | 3.00 | 7.32 |
| ZAREUR | 2.70 | 6.87 |
| ZARGBP | 1.44 | 5.64 |
| ZARHKD | 2.07 | 6.26 |
| ZARHUF | 0.22 | 4.02 |
| ZARJPY | 6.48 | 10.80 |
| ZARMXN | 4.75 | 0.02 |
| ZARNOK | 1.84 | 6.21 |
| ZARNZD | 0.89 | 5.31 |
| ZARPLN | 0.56 | 5.05 |
| ZARSEK | 2.79 | 6.93 |
| ZARSGD | 2.59 | 7.24 |
| ZARTRY | 39.67 | 29.51 |
| ZARUSD | 1.06 | 5.16 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!