Distribuție în clasament
Webinar gratuit:
Cum investești din diaspora, cu strategie
Cum investești din diaspora, cu strategie
Goldring Research · Clasament
ROA: indicator financiar pentru emitenții BVB
Indicator al eficienței cu care emitentul utilizează activele pentru a genera profit. Compară valorile disponibile pentru companiile din Research Hub Goldring.
Rentabilitate
Clasament complet
21 emitenți cu valori disponibile.
Primele 14 poziții
| Emitent | Cotație și sesiune | ROA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELRD | ELECTRECORD SA BUCURESTI | AeRO | 4,0000 | 0,00 % | 48,00 | 29,8550 % |
| 2 | TBK | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | BVB | 16,3000 | +1,88 % | 53.824,90 | 20,6996 % |
| 3 | SFG | Sphera Franchise Group | BVB | 32,5000 | +0,93 % | 75.787,60 | 13,4579 % |
| 4 | ONE | ONE UNITED PROPERTIES | BVB | 34,3000 | +1,18 % | 439.252,80 | 12,7079 % |
| 5 | H2O | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | BVB | 199,8000 | +4,61 % | 10.491.400,50 | 12,5720 % |
| 6 | BENTO | 2B Intelligent Soft | AeRO | 9,4800 | 0,00 % | 37,92 | 9,2074 % |
| 7 | NC | NOVERE CAPITAL | AeRO | 0,6400 | +3,23 % | 4,45 | 7,6159 % |
| 8 | IPRU | IPROEB SA Bistrita | AeRO | 1,7100 | -0,58 % | 1.198,14 | 7,4802 % |
| 9 | SPX | SIPEX COMPANY | AeRO | 0,3060 | -1,29 % | 1.378,22 | 7,2044 % |
| 10 | TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | BVB | 88,7000 | +1,37 % | 491.714,20 | 6,9694 % |
| 11 | PRBU | PRACTIC SA Bucuresti | AeRO | 860,0000 | -6,52 % | 102.560,00 | 5,0244 % |
| 12 | ATB | ANTIBIOTICE S.A. | BVB | 1,9100 | -0,31 % | 109.905,68 | 3,7282 % |
| 13 | TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | BVB | 36,1000 | +0,61 % | 9.336.250,82 | 1,9464 % |
| 14 | CACU | SIFI CJ LOGISTIC SA | AeRO | — | — | — | 1,6813 % |
| 15 | BNET | BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | BVB | 0,1110 | -0,45 % | 876,34 | 0,0356 % |
| 16 | STKP | STK PROPERTIES S.A. | AeRO | 2,4400 | +1,67 % | 14,64 | -0,1614 % |
| 17 | SECE | SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN | AeRO | 1,5000 | +19,05 % | 3,00 | -3,6497 % |
| 18 | ELEL | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | AeRO | — | — | — | -4,9405 % |
| 19 | BRCR | BRAICONF SA BUCURESTI | AeRO | 0,3300 | +10,00 % | 65,01 | -7,7510 % |
| 20 | SIGS | SIGSTRAT SA SIGHETU MARMATIEI | AeRO | 0,3000 | 0,00 % | 143,70 | -16,1438 % |
| 21 | PREH | PREFAB SA | BVB | 2,1000 | 0,00 % | 708,66 | -20,6191 % |
Metodologie
Sunt afișați emitenții pentru care sursa Research furnizează o valoare numerică, ordonați după valoarea brută a indicatorului.
START INVESTIȚII
Alege dialogul cu un broker sau deschide online contul tău pentru investiții la bursă.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Informația despre investiții la bursă poate fi mai aproape: abonează-te pentru noutăți BVB, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!