Goldring Research

Piața principală BVB

Urmărește companiile listate pe piața principală BVB într-un catalog bursier dedicat, cu acces direct la profilul fiecărui simbol.

Deschide Research Workspace

Sesiunea curentă

Piața într-o privire

Actualizat

Emitenți
88
BVB
88
AeRO
0
Tranzacționați
68
Creșteri
24
Scăderi
36
Fără variație
8
Valoare
47,55 mil.

Lățimea pieței

Raportul dintre creșteri și scăderi

68 simboluri

Puls bursier

Cele mai puternice mișcări ale sesiunii

Variație %

Cele mai mari creșteri

Vezi harta completă
EmitentPrețVariație
GREENGREEN TECH INTERNATIONAL S.A.13,5000+14,41 %
CMCMCOMCM SA CONSTANTA0,3280+13,10 %
ELJELECTROAPARATAJ S.A.0,1650+10,00 %
CBCCARBOCHIM S.A.25,0000+3,31 %
RRCROMPETROL RAFINARE S.A.0,2140+2,88 %

Cele mai mari scăderi

Vezi harta completă
EmitentPrețVariație
SNOSANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.24,8000-8,15 %
MFCMF CAPITAL SA19,4000-7,62 %
RMAHFARMACEUTICA REMEDIA SA0,7700-7,23 %
STZSINTEZA S.A.0,1870-5,56 %
PREBPREBET SA AIUD1,8050-4,50 %

Screener bursier

Toate cifrele Research

88 emitenți, comparați în același tabel.

Screener complet al emitenților BVB și AeRO
EmitentCotație și lichiditatePiață și sesiunePerformanțăIndicatoriIndicatoriCapitalizare și structurăEvaluareDividendeIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriProfitabilitateRentabilitateIndicatoriIndicatoriIndicatori
Ultimul preț Variația sesiuniiPerformanță 1 săptămânăPerformanță 1 lunăPerformanță 6 luniPerformanță 1 anPerformanță YTD Valoare tranzacționatăVolumTranzacții Active imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeCasă și conturi la bănciCheltuieli în avansDatoriiVenituri în avansProvizioaneCapitaluri propriiCapital subscrisPatrimoniul regieiPatrimoniul publicTotal activeDatorii curente neteCapital social vărsatDatorii categoria 1Datorii categoria 2Total datorii și obligațiiDatorii comercialeDatorii financiare pe termen lungDatorii financiare pe termen scurtImobilizări corporaleInvestiții financiare pe termen scurt CapitalizareAcțiuni emiseAcțiuni gratuiteFree-float Preț / ProfitPreț / Valoare contabilăPreț / VânzăriEV / VenituriEV / EBITDAEV / EBIT Randament dividend Cifră de afaceri netăVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutPierdere brutăProfit netPierdere netăRezultat netCheltuieli operaționaleCheltuieli financiareRezultat brutRezultat operaționalRezultat financiarVenituri operaționaleVenituri financiareAmortizare și depreciereCheltuieli cu dobânzile Număr mediu de salariați Depozite ale cliențilorDepozite ale instituțiilor de creditTerenuri și echipamenteTitluri de creanță emiseCredite și avansuriVenituri din dobânziVenituri din comisioaneVenit net din dobânziVenit operațional bancar Venituri din active financiareVenituri din exploatare asigurăriVenituri din active financiare cedateDobânzi de încasatCheltuieli cu active financiare cedateCheltuieli din exploatare asigurări EBITDARezultat din exploatare normalizat Marja operaționalăMarja netăMarja brută ROAROEROCEROIC Asigurari generaleAsigurari de viata Venituri din activitatea de brokeraj D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un anE. Active circulante nete, respectiv datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un anH. ProvizioaneFonduri privind activitatile fara scop patrimonialVenituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeVenituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeExcedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeDeficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeVenituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeExcedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeDeficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Venituri din activitatile economice - prevederi anualeVenituri din activitatile economice - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2008Profit din activitatile economice - prevederi anualeProfit din activitatile economice - la 31.12.2008Pierdere din activitatile economice - prevederi anualePierdere din activitatile economice - la 31.12.2008Excedent/Profit - prevederi anualeExcedent/Profit - la 31.12.2008Deficit/Pierdere - prevederi anualeDeficit/Pierdere - la 31.12.2008Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonialEfectivul de personal privind activitatile economice sau financiare
AAG AAGES S.A. BVB 4,0600 -1,46 % 830 3,4 mii 3 4,0600 -1,46 % 3.370 830 3
ALR ALRO S.A. BVB 1,3900 -1,07 % 16.784 23,5 mii 26 1,3900 -1,07 % 23.528 16.784 26
ALT ALTUR S.A. BVB 0,0700 0,00 % 533 37 3 0,0700 0,00 % 37 533 3
ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. BVB 2,6500 +0,76 % 213 564 7 2,6500 +0,76 % 564 213 7
AQ AQUILA PART PROD COM BVB 1,8600 0,00 % 494.745 916,4 mii 76 1,8600 0,00 % 916.437 494.745 76
ARM ARMATURA S.A. BVB 0,2640 0,00 % 500 132 1 0,2640 0,00 % 132 500 1
AROBS AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE BVB 0,7460 -0,80 % 86.334 64,1 mii 36 0,7460 -0,80 % 64.142 86.334 36
ARS AEROSTAR S.A. BVB 18,0000 +2,56 % 767 13,8 mii 16 18,0000 +2,56 % 13.813 767 16
ARTE ARTEGO SA BVB 8,9500 +7,19 % 304 2,6 mii 5 8,9500 +7,19 % 2.569 304 5
ATB ANTIBIOTICE S.A. BVB 1,9660 -0,20 % 52.444 101,5 mii 134 1,9660 -0,20 % 101.539 52.444 134
BCM CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE BVB 0,1340 +1,52 % 100 13 2 0,1340 +1,52 % 13 100 2
BIO BIOFARM S.A. BVB 1,3700 +0,74 % 208.309 283,5 mii 45 1,3700 +0,74 % 283.492 208.309 45
BNET BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI BVB 0,1450 -0,68 % 1.064.932 155,9 mii 51 0,1450 -0,68 % 155.882 1.064.932 51 121.732.817,00 21.630.376,00 89.733.837,00 120.889.326,00 91.955.624 634.176.714 2,90× 17.881.727,00 31.948.340,00 32.444.518,00 50.987,00 4.811.781,00 -17,0187 % 0,2851 % -2,7748 % 0,0356 % 0,0568 % -2,5738 % -2,6832 %
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BVB 33,0000 -1,49 % 22.044 729,5 mii 266 33,0000 -1,49 % 729.527 22.044 266
BRK SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA BVB 0,1575 -0,94 % 256.109 39,4 mii 29 0,1575 -0,94 % 39.406 256.109 29
BRM BERMAS S.A. BVB 2,1800 0,00 % 1.355 2,8 mii 6 2,1800 0,00 % 2.780 1.355 6
BUCV BUCUR SA Bucuresti BVB 1,2400 -4,62 % 4.000 4,9 mii 4 1,2400 -4,62 % 4.910 4.000 4
BVB BURSA DE VALORI BUCURESTI SA BVB 73,0000 -0,54 % 2.801 204,5 mii 58 73,0000 -0,54 % 204.523 2.801 58
CAOR SIF HOTELURI SA BVB 1,6700 -6,70 % 14 23 1 1,6700 -6,70 % 23 14 1
CBC CARBOCHIM S.A. BVB 25,0000 +3,31 % 8 200 1 25,0000 +3,31 % 200 8 1
CFH CRIS-TIM FAMILY HOLDING BVB 55,3000 +0,55 % 12.487 692,0 mii 132 55,3000 +0,55 % 691.974 12.487 132
CMCM COMCM SA CONSTANTA BVB 0,3280 +13,10 % 385 115 3 0,3280 +13,10 % 115 385 3
CMF COMELF S.A. BVB 4,5400 -0,44 % 195 885 2 4,5400 -0,44 % 885 195 2
CMP COMPA S. A. BVB 0,7080 +0,57 % 41.340 28,6 mii 8 0,7080 +0,57 % 28.635 41.340 8
CNTE CONTED SA BVB 33,0000 -10,81 % 10 332 2 33,0000 -10,81 % 332 10 2
COMI CONDMAG S.A. BVB 0,0100 0,00 % 11.500 112 3 0,0100 0,00 % 112 11.500 3
COTE CONPET SA BVB 75,0000 -1,06 % 1.112 83,2 mii 36 75,0000 -1,06 % 83.240 1.112 36
CRC CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI BVB 6,0000 0,00 % 102 612 3 6,0000 0,00 % 612 102 3
DIGI Digi Communications N.V. BVB 58,0000 +1,22 % 22.045 1,27 mil. 435 58,0000 +1,22 % 1.266.843 22.045 435
EAI Electro-Alfa International S.A. BVB 16,8600 -0,82 % 18.190 306,6 mii 140 16,8600 -0,82 % 306.628 18.190 140
EBS Erste Group Bank AG BVB 622,0000 -2,81 % 525 330,7 mii 44 622,0000 -2,81 % 330.691 525 44
ECT GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. BVB 0,0600 0,00 % 379 23 1 0,0600 0,00 % 23 379 1
EFO TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. BVB 0,8600 +1,18 % 21.180 17,6 mii 10 0,8600 +1,18 % 17.607 21.180 10
EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. BVB 50,3000 +1,62 % 33.306 1,65 mil. 218 50,3000 +1,62 % 1.654.100 33.306 218
ELGS AETA SA BVB 0,2560 -3,03 % 148.383 36,5 mii 18 0,2560 -3,03 % 36.466 148.383 18
ELJ ELECTROAPARATAJ S.A. BVB 0,1650 +10,00 % 310 47 2 0,1650 +10,00 % 47 310 2
ELMA ELECTROMAGNETICA SA BVB 0,2580 +2,38 % 43.250 11,0 mii 6 0,2580 +2,38 % 10.979 43.250 6
ENP COMPANIA ENERGOPETROL S.A. BVB 0,9000 0,00 % 22 20 2 0,9000 0,00 % 20 22 2
EVER EVERGENT INVESTMENTS S.A. BVB 3,4000 -0,29 % 40.261 137,1 mii 27 3,4000 -0,29 % 137.132 40.261 27
FP FONDUL PROPRIETATEA BVB 0,5850 +0,86 % 792.499 463,5 mii 154 0,5850 +0,86 % 463.504 792.499 154
GREEN GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. BVB 13,5000 +14,41 % 1.300 17,5 mii 2 13,5000 +14,41 % 17.460 1.300 2
H2O S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. BVB 178,0000 +0,23 % 14.544 2,60 mil. 521 178,0000 +0,23 % 2.601.215 14.544 521
IARV IAR SA Brasov BVB 33,9000 -2,31 % 1.588 53,4 mii 32 33,9000 -2,31 % 53.448 1.588 32
IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. BVB 3,9300 -0,51 % 23.849 94,4 mii 24 3,9300 -0,51 % 94.428 23.849 24
INFINITY INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. BVB 4,8100 -1,03 % 6.683 32,3 mii 20 4,8100 -1,03 % 32.339 6.683 20
LION LION CAPITAL S.A. BVB 4,7500 -2,26 % 10.601 50,9 mii 23 4,7500 -2,26 % 50.891 10.601 23 986.074.328,00 894.790.588,00 6.686.799.828,00 7.094.216.550,00 2.410.672.766 507.510.056 577.522.385,00 109.562.194,00 444.334.625,00 76,9381 % 81,0289 % 6,6450 %
LONG LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. BVB 2,5700 -2,65 % 7.473 19,2 mii 20 2,5700 -2,65 % 19.246 7.473 20
M MedLife S.A. BVB 10,8800 -0,18 % 26.835 289,7 mii 135 10,8800 -0,18 % 289.746 26.835 135
MCAB ROMCAB SA BVB
MECF MECANICA CEAHLAU BVB 0,1150 -8,00 % 9.280 1,1 mii 2 0,1150 -8,00 % 1.073 9.280 2
MFC MF CAPITAL SA BVB 19,4000 -7,62 % 100 1,9 mii 3 19,4000 -7,62 % 1.947 100 3
NAPO SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA BVB 2,0400 0,00 % 124 253 1 2,0400 0,00 % 253 124 1
OIL OIL TERMINAL S.A. BVB 0,1160 -0,43 % 111.003 12,9 mii 13 0,1160 -0,43 % 12.874 111.003 13
ONE ONE UNITED PROPERTIES BVB 32,4500 +0,15 % 37.151 1,23 mil. 73 32,4500 +0,15 % 1.233.199 37.151 73
PBK PATRIA BANK S.A. BVB 0,1405 -4,42 % 440.635 62,1 mii 21 0,1405 -4,42 % 62.136 440.635 21
PE Premier Energy PLC BVB 55,0000 -1,43 % 118.161 6,55 mil. 160 55,0000 -1,43 % 6.553.478 118.161 160
PPL PROMATERIS S.A. BVB 7,3000 0,00 % 40 292 2 7,3000 0,00 % 292 40 2
PREB PREBET SA AIUD BVB 1,8050 -4,50 % 8.053 14,6 mii 11 1,8050 -4,50 % 14.604 8.053 11
PREH PREFAB SA BVB 1,9400 0,00 % 9 17 1 1,9400 0,00 % 17 9 1
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. BVB 0,6880 +1,18 % 3.524 2,4 mii 22 0,6880 +1,18 % 2.397 3.524 22
RMAH FARMACEUTICA REMEDIA SA BVB 0,7700 -7,23 % 72.580 56,4 mii 50 0,7700 -7,23 % 56.426 72.580 50
ROC1 ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. BVB 0,5680 0,00 % 8.250 4,5 mii 7 0,5680 0,00 % 4.461 8.250 7
ROCE ROMCARBON SA BVB 0,2240 +1,36 % 61.115 13,7 mii 8 0,2240 +1,36 % 13.658 61.115 8
RPH ROPHARMA SA BVB 0,2160 0,00 % 1.800 385 2 0,2160 0,00 % 385 1.800 2
RRC ROMPETROL RAFINARE S.A. BVB 0,2140 +2,88 % 1.247.651 278,0 mii 188 0,2140 +2,88 % 278.016 1.247.651 188
SAFE SAFETECH INNOVATIONS BVB 0,9900 +1,43 % 55.902 55,2 mii 32 0,9900 +1,43 % 55.229 55.902 32
SFG Sphera Franchise Group BVB 36,7000 -3,42 % 33.749 1,25 mil. 87 36,7000 -3,42 % 1.253.309 33.749 87
SMTL SIMTEL TEAM BVB 39,4000 -0,25 % 2.703 105,8 mii 39 39,4000 -0,25 % 105.789 2.703 39
SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. BVB 16,3400 +0,86 % 335.528 5,48 mil. 975 16,3400 +0,86 % 5.478.494 335.528 975
SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. BVB 59,0000 +0,34 % 24.504 1,45 mil. 569 59,0000 +0,34 % 1.452.638 24.504 569
SNO SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. BVB 24,8000 -8,15 % 670 17,1 mii 24 24,8000 -8,15 % 17.122 670 24
SNP OMV PETROM S.A. BVB 1,2240 +0,08 % 5.693.646 6,97 mil. 947 1,2240 +0,08 % 6.969.561 5.693.646 947
SOCP SOCEP S.A. BVB 1,8400 0,00 % 2.987 5,5 mii 5 1,8400 0,00 % 5.516 2.987 5
STZ SINTEZA S.A. BVB 0,1870 -5,56 % 170.972 31,4 mii 54 0,1870 -5,56 % 31.449 170.972 54
TBK TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE BVB 16,7500 -0,30 % 728 11,9 mii 5 16,7500 -0,30 % 11.940 728 5
TBM TURBOMECANICA S.A. BVB 0,3100 -1,27 % 15.766 4,9 mii 21 0,3100 -1,27 % 4.918 15.766 21
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BVB 96,8000 +1,57 % 5.377 518,0 mii 149 96,8000 +1,57 % 518.039 5.377 149
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. BVB 83,9000 -1,29 % 17.776 1,51 mil. 391 83,9000 -1,29 % 1.506.929 17.776 391
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. BVB 34,3200 0,00 % 316.876 10,93 mil. 1.341 34,3200 0,00 % 10.929.055 316.876 1.341
TRANSI TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. BVB 0,6860 -0,58 % 118.790 81,3 mii 25 0,6860 -0,58 % 81.347 118.790 25
TRIP CHRISTIAN '76 TOUR S.A. BVB 1,5980 -0,87 % 54.285 86,9 mii 33 1,5980 -0,87 % 86.929 54.285 33
TRP TERAPLAST SA BVB 0,3940 -0,25 % 199.564 78,9 mii 69 0,3940 -0,25 % 78.920 199.564 69
TTS TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) BVB 6,7400 -0,88 % 10.503 71,1 mii 30 6,7400 -0,88 % 71.069 10.503 30
UAM UAMT S.A. BVB 0,3540 -14,90 % 14.236 5,4 mii 10 0,3540 -14,90 % 5.443 14.236 10
UZT UZTEL S.A. BVB 0,9750 0,00 % 60 59 1 0,9750 0,00 % 59 60 1
VESY VES SA BVB
VNC VRANCART SA BVB 0,0915 -0,54 % 6.784 640 8 0,0915 -0,54 % 640 6.784 8
WINE PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED BVB 19,9000 +1,02 % 11.085 222,3 mii 25 19,9000 +1,02 % 222.291 11.085 25 822.095.487 41.311.331

START INVESTIȚII

Fă loc investițiilor în planurile tale: discută cu un broker sau deschide cont online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

NEWSLETTER

Păstrează contactul cu piața de capital prin newsletter: informații despre acțiuni și dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi de la Goldring.

Fii cu un pas înaintea pieței!

Te poți dezabona oricând. Fără SPAM. Datele tale sunt în siguranță.

sau urmărește cele mai importante știri pe: