CBC
Piață
Evoluția prețului
TradingView
Tablou complet
Toate reperele CBC
Actualizat
| Categorie | Indicator | Valoare | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| Piață | Ultimul preț | 24,8000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț de referință | 22,6000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Deschidere | 24,6000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Maxim | 24,8000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Minim | 24,6000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț mediu | 24,8000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Schimbare netă | 2,2000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Variație | +9,73 % | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Bid | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum bid | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Ask | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum ask | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum tranzacționat | 51 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Valoare tranzacționată | 1.263 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Tranzacții | 4 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Capitalizare | — | — | Sesiunea curentă |
| Capital | Acțiuni emise | — | — | Curent |
| Capital | Free-float | — | — | Curent |
| Performanță | Astăzi | — | — | Astăzi |
| Performanță | De la începutul anului | 0,00 % | — | De la începutul anului |
Identitate bursieră
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Simbol bursier | CBC |
| ISIN | ROCBCHACNOR3 |
| Piață | Piața principală BVB |
| Segment | BSE |
| Loc de tranzacționare | regulated |
| Tip instrument | Shares |
| Statut emitent | tradeable |
Ultimele știri
Vezi toateNu există materiale publicate.
Ultimele analize
Vezi toateNu există materiale publicate.
START INVESTIȚII
Alege o discuție cu un broker sau deschide online un cont de investiții.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Urmărește în continuare Bursa de Valori București prin email, cu informații despre dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!