Webinar gratuit:
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
CMBU
Piață
Evoluția prețului
TradingView
Tablou complet
Toate reperele CMBU
Actualizat
| Categorie | Indicator | Valoare | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| Piață | Ultimul preț | 2,5000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț de referință | 2,5000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Deschidere | 2,5000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Maxim | 2,5000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Minim | 2,5000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț mediu | 2,5000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Schimbare netă | 0,0000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Variație | 0,00 % | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Bid | 0,0000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum bid | 0 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Ask | 0,0000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum ask | 0 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum tranzacționat | 37.500 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Valoare tranzacționată | 93.750 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Tranzacții | 1 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Capitalizare | — | — | Sesiunea curentă |
| Capital | Acțiuni emise | — | — | Curent |
| Capital | Free-float | — | — | Curent |
Identitate bursieră
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Simbol bursier | CMBU |
| ISIN | ROCMBUACNOR5 |
| Piață | Piața AeRO |
| Segment | ATS |
| Loc de tranzacționare | aero |
| Tip instrument | Shares |
| Statut emitent | tradeable |
Ultimele știri
Vezi toateNu există materiale publicate.
Ultimele analize
Vezi toateNu există materiale publicate.
START INVESTIȚII
Pregătește următorul pas: discută cu un broker sau deschide un cont de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Intră în legătură cu noutățile pieței prin Goldring: acțiuni, dividende și rezultate financiare, plus ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!