FRB
Piață
Evoluția prețului
TradingView
Tablou complet
Toate reperele FRB
Actualizat
| Categorie | Indicator | Valoare | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| Piață | Ultimul preț | 0,0225 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț de referință | 0,0230 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Deschidere | 0,0215 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Maxim | 0,0225 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Minim | 0,0215 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț mediu | 0,0220 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Schimbare netă | -0,0005 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Variație | -2,17 % | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Bid | 0,0215 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum bid | 50 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Ask | 0,0225 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum ask | 3.000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum tranzacționat | 37.950 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Valoare tranzacționată | 838 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Tranzacții | 2 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Capitalizare | — | — | Sesiunea curentă |
| Capital | Acțiuni emise | — | — | Curent |
| Capital | Free-float | — | — | Curent |
Identitate bursieră
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Simbol bursier | FRB |
| ISIN | ROAYEN5H8FS2 |
| Piață | Piața AeRO |
| Segment | ATS |
| Loc de tranzacționare | aero |
| Tip instrument | Shares |
| Statut emitent | suspended |
Ultimele știri
Vezi toateNu există materiale publicate.
Ultimele analize
Vezi toateNu există materiale publicate.
START INVESTIȚII
Ai în vedere investiții la bursă? Alege o discuție sau deschiderea unui cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Următoarele știri despre acțiuni și piața de capital pot veni direct pe email: abonează-te pentru ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!