NEOL
Piață
Evoluția prețului
TradingView
Tablou complet
Toate reperele NEOL
Actualizat
| Categorie | Indicator | Valoare | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| Piață | Ultimul preț | 0,2480 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț de referință | 0,2480 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Deschidere | 0,2480 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Maxim | 0,2480 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Minim | 0,2480 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț mediu | 0,2480 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Schimbare netă | 0,0340 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Variație | +15,89 % | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Bid | 0,2020 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum bid | 500 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Ask | 0,2460 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum ask | 1.316 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum tranzacționat | 225 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Valoare tranzacționată | 56 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Tranzacții | 1 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Capitalizare | — | — | Sesiunea curentă |
| Capital | Acțiuni emise | — | — | Curent |
| Capital | Free-float | — | — | Curent |
Identitate bursieră
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Simbol bursier | NEOL |
| ISIN | RONEOLACNOR1 |
| Piață | Piața AeRO |
| Segment | ATS |
| Loc de tranzacționare | aero |
| Tip instrument | Shares |
| Statut emitent | tradeable |
Ultimele știri
Vezi toateNu există materiale publicate.
Ultimele analize
Vezi toateNu există materiale publicate.
START INVESTIȚII
Discută cu un broker despre piața de capital sau deschide cont online la Goldring.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Fă loc în inbox informațiilor despre BVB, dividende și impozitarea investițiilor, ghidului de deducere fiscală și unor oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!