Webinar gratuit:
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
UTGR
Piață
Evoluția prețului
TradingView
Tablou complet
Toate reperele UTGR
Actualizat
| Categorie | Indicator | Valoare | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| Piață | Ultimul preț | 9,2000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț de referință | 9,2000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Deschidere | 9,2000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Maxim | 9,2000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Minim | 9,2000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț mediu | 9,2000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Schimbare netă | 0,0000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Variație | 0,00 % | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Bid | 0,0000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum bid | 0 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Ask | 0,0000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum ask | 0 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum tranzacționat | 1 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Valoare tranzacționată | 9 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Tranzacții | 1 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Capitalizare | — | — | Sesiunea curentă |
| Capital | Acțiuni emise | — | — | Curent |
| Capital | Free-float | — | — | Curent |
Identitate bursieră
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Simbol bursier | UTGR |
| ISIN | ROUTGRACNOR7 |
| Piață | Piața AeRO |
| Segment | ATS |
| Loc de tranzacționare | aero |
| Tip instrument | Shares |
| Statut emitent | tradeable |
Ultimele știri
Vezi toateNu există materiale publicate.
Ultimele analize
Vezi toateNu există materiale publicate.
START INVESTIȚII
Alege cum începi: o discuție cu un broker Goldring sau un cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Fă loc în inbox informațiilor despre BVB, dividende și impozitarea investițiilor, ghidului de deducere fiscală și unor oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!