Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.87 | -5.78 |
EURJPY | -5.40 | -2.23 |
EURUSD | -1.37 | -6.22 |
GBPJPY | -7.36 | -0.26 |
GBPUSD | -3.33 | -4.25 |
AUDCAD | -4.76 | -2.97 |
AUDUSD | -2.91 | -4.64 |
USDCAD | -5.60 | -2.08 |
USDCHF | -8.37 | 0.62 |
USDJPY | -7.72 | 0.19 |
NZDUSD | -2.70 | -5.22 |
GOLD | 1.11 | -8.80 |
CRUDE_UKOIL | -19.42 | 11.42 |
SILVER | -0.60 | -7.67 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
SPX500 | 0.36 | -8.36 |
ETF&STOCKS | -8.36 | -8.36 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.