Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.83 | -5.84 |
EURJPY | -5.33 | -2.26 |
EURUSD | -1.36 | -6.20 |
GBPJPY | -7.35 | -0.27 |
GBPUSD | -3.37 | -4.21 |
AUDCAD | -4.69 | -3.04 |
AUDUSD | -2.88 | -4.68 |
USDCAD | -5.56 | -2.11 |
USDCHF | -8.37 | 0.61 |
USDJPY | -7.73 | 0.19 |
NZDUSD | -2.65 | -5.30 |
GOLD | 1.06 | -8.78 |
CRUDE_UKOIL | -19.42 | 11.42 |
SILVER | -0.39 | -7.85 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
SPX500 | 0.34 | -8.34 |
ETF&STOCKS | -8.34 | -8.34 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.