Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.92 | -5.82 |
EURJPY | -5.38 | -2.25 |
EURUSD | -1.33 | -6.21 |
GBPJPY | -7.42 | -0.31 |
GBPUSD | -3.37 | -4.28 |
AUDCAD | -4.86 | -2.81 |
AUDUSD | -3.05 | -4.50 |
USDCAD | -5.55 | -2.06 |
USDCHF | -8.40 | 0.72 |
USDJPY | -7.74 | 0.19 |
NZDUSD | -2.52 | -5.75 |
GOLD | 1.01 | -8.68 |
CRUDE_UKOIL | -14.24 | 6.24 |
SILVER | -2.60 | -5.69 |
CAC40 | -2.08 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.34 | -8.34 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.