Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -3.29 | -7.28 |
EURJPY | -5.38 | -2.23 |
EURUSD | -1.35 | -6.22 |
GBPJPY | -7.39 | -0.27 |
GBPUSD | -3.36 | -4.26 |
AUDCAD | -4.76 | -2.91 |
AUDUSD | -3.03 | -4.53 |
USDCAD | -5.48 | -2.13 |
USDCHF | -8.51 | 0.68 |
USDJPY | -7.76 | 0.22 |
NZDUSD | -2.83 | -5.39 |
GOLD | 1.04 | -8.76 |
CRUDE_UKOIL | -14.24 | 6.24 |
SILVER | -2.91 | -5.27 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
SPX500 | 0.40 | -8.40 |
ETF&STOCKS | -8.40 | -8.40 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.