Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.79 | -5.80 |
EURJPY | -5.34 | -2.23 |
EURUSD | -1.57 | -5.95 |
GBPJPY | -7.36 | -0.21 |
GBPUSD | -3.59 | -3.93 |
AUDCAD | -4.91 | -2.68 |
AUDUSD | -3.14 | -4.39 |
USDCAD | -5.52 | -2.03 |
USDCHF | -8.05 | 0.50 |
USDJPY | -7.55 | 0.02 |
NZDUSD | -2.18 | -5.54 |
GOLD | 0.45 | -8.22 |
CRUDE_UKOIL | -14.62 | 6.62 |
SILVER | -37.23 | -8.39 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.12 | -8.12 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.