| Pereche | Short | Long |
|---|---|---|
| EURGBP | -2.19 | -5.58 |
| EURJPY | -5.17 | -2.44 |
| EURUSD | -2.10 | -5.46 |
| GBPJPY | -6.94 | -0.82 |
| GBPUSD | -3.87 | -3.84 |
| AUDCAD | -5.46 | -2.75 |
| AUDUSD | -3.86 | -4.25 |
| USDCAD | -5.34 | -2.25 |
| USDCHF | -7.88 | -0.04 |
| USDJPY | -6.82 | -0.73 |
| NZDUSD | -2.74 | -5.61 |
| GOLD | 0.39 | -8.23 |
| CRUDE_UKOIL | -13.92 | 5.92 |
| SILVER | -0.18 | -8.37 |
| CAC40 | -2.07 | -5.93 |
| UK100 | -0.28 | -7.72 |
| ETF&STOCKS | -7.64 | -7.64 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.