Financiare
Explorer financiar BVB
Simbol / Companie
Niciun rezultat.
Piață
Piața AeRO
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % |
| 2B Intelligent Soft | BENTO | 12,75 | 18,85 | 47,84% | BENTO | 0,50 | 2,75 | 450% |
| 2PERFORMANT NETWORK | 2P | 11,16 | 12,71 | 13,89% | 2P | -2,66 | -2,17 | pierdere |
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM | AG | 89,94 | 97,24 | 8,12% | AG | 3,04 | 3,30 | 8,555 |
| APPRAISAL & VALUATION | APP | 1,63 | 1,45 | -11,04% | APP | 0,21 | 0,082 | -60,65% |
| ARCTIC STREAM | AST | 15,23 | 22,18 | 45,63% | AST | -1,08 | 1,56 | profit |
| DN Agrar Group | DN | 51,10 | 46,84 | -8,34% | DN | 14,07 | 9,56 | -32,05% |
| Holde Agri Invest S.A. | HAI | 24,44 | 18,88 | -22,75% | HAI | -2,57 | -6,18 | pierdere |
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!