Rezultate
Rezultate financiare BVB
Simbol / Companie
Piață
Piața reglementată
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | S1 2025 | S1 2026 | % | Simbol | S1 2025 | S1 2026 | % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | BRD | 2.167,32 | 2.206,01 | 1,79 | BRD | 764,50 | 783,88 | 2,53 |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | 159,10 | 344,10 | 116,28 | FP | 140,60 | 324,60 | 130,87 |
| Sphera Franchise Group | SFG | 745,21 | 754,51 | 1,25 | SFG | 6,44 | 7,16 | 11,12 |
| *DIGI Communications N.V. | DIGI | 1.076,82 | 1.190,75 | 10,58 | DIGI | 10,341 | -45,926 | pierdere |
| *IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | 35,30 | 21,81 | -38,22 | IMP | 9,10 | 1,16 | -87,25 |
| *Premier Energy PLC | PE | 835,50 | 871,00 | 4,25 | PE | 61,80 | 22,30 | -63,92 |
| ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 370,20 | 330,19 | -10,81 | ATB | 59,12 | 15,49 | -73,81 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 5.451,71 | 6.389,06 | 17,19 | TLV | 1.970,27 | 2.497,31 | 26,75 |
| BIOFARM S.A. | BIO | 162,91 | 137,83 | -15,39 | BIO | 48,81 | 26,43 | -45,85 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 1.151 | 1.365 | 18,59 | TEL | 256 | 356 | 39,06 |
| CONPET SA | COTE | 305,38 | 271,67 | -11,04 | COTE | 22,568 | 12,346 | -45,29 |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | CFH | 534,26 | 567,44 | 6,21 | CFH | 47,47 | 63,57 | 33,92 |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | RMAH | 368,08 | 345,95 | -6,01 | RMAH | 5,18 | 1,13 | -78,19 |
| MedLife S.A. | M | 1.580,64 | 1.745,15 | 10,41 | M | -10,89 | -34,69 | pierdere |
| OMV Petrom S.A. | SNP | 17.027 | 21.314 | 25,18 | SNP | 2.088 | 1.802 | -13,70 |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 372,96 | 220,36 | -40,92 | ONE | 248,37 | 79,22 | -68,10 |
| ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. | ROC1 | 309,01 | 391,90 | 26,82 | ROC1 | -10,01 | 4,30 | profit |
| S.C AAGES S.A. | AAG | 20,61 | 24,57 | 19,23 | AAG | 2,16 | 1,00 | -53,44 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 2.780,26 | 2.805,98 | 0,92 | SNN | 826,91 | 1.079,63 | 30,56 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 4.248,07 | 3.883,98 | -8,59 | SNG | 1.679,24 | 1.735,90 | 3,37 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 1.573,48 | 1.532,82 | -2,58 | TGN | 518,97 | 303,66 | -41,49 |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 4.315 | 6.047 | 40,14 | H2O | 1.587 | 2.571 | 62,00 |
| SIMTEL TEAM | SMTL | 192,82 | 353,97 | 83,57 | SMTL | 2,00 | 1,59 | -20,50 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 4.878,10 | 6.036,40 | 1,83 | EL | 421,40 | 457,50 | 8,57 |
| TERAPLAST SA | TRP | 551,85 | 574,01 | 4,02 | TRP | 3,38 | -4,01 | pierdere |
| TRANSPORT TRADE SERVICES | TTS | 319,84 | 321,44 | 0,50 | TTS | -18,68 | 0,38 | profit |
Piața AeRO
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | S1 2025 | S1 2026 | % | Simbol | S1 2025 | S1 2026 | % |
| ARCTIC STREAM | AST | 30,42 | 91,72 | 201,51 | AST | -2,58 | 5,52 | profit |
| ASCENDIA SA | ASC | 11,63 | 21,93 | 88,64 | ASC | 5,43 | 8,11 | 49,52 |
| LIFE IS HARD S.A. | LIH | 16,91 | 17,39 | 2,88 | LIH | -0,95 | -0,77 | profit |
| SIPEX COMPANY S.A. | SPX | 156,27 | 159,46 | 2,04 | SPX | 2,19 | 2,81 | 28,17 |
START INVESTIȚII
Începe cu o discuție la Goldring sau deschide contul tău de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Continuă informarea despre Bursa de Valori București și impozitarea investițiilor cu Newsletterul Goldring, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!