Rezultate

Rezultate financiare BVB

Simbol / Companie

×

Niciun rezultat.

Piața reglementată

VENITURI (MIL. LEI) REZULTAT NET (MIL.LEI)
Companie Simbol 9M 2025 9M 2026 % Simbol 9M 2025 9M 2026 %
ARTEGO SA ARTE 102,26 88,24 -13,71 ARTE -2,07 1,80 profit
CHRISTIAN '76 TOUR S.A. TRIP 592,48 764,62 29,05 TRIP 8,81 9,98 13,28
CONPET SA COTE 476,10 423,61 -11,02 COTE 42,47 10,69 -74,83
FONDUL PROPRIETATEA FP 166,86 368,49 120,84 FP 139,76 334,28 139,18
OIL TERMINAL S.A. OIL 311,18 302,28 -2,86 OIL 21,06 24,48 16,24
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. TRANSI 230,65 158,17 -31,42 TRANSI 121,25 192,12 58,45
*Digi Communications N.V. DIGI 1.637,70 1.823,50 11,35 DIGI 31,30 -54,50 pierdere
AQUILA PART PROD COM AQ 2.466,52 2.525,26 2,38 AQ 33,63 -16,79 pierdere
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE AROBS 328,48 453,21 37,97 AROBS 18,82 35,77 90,07
BANCA TRANSILVANIA S.A. TLV 8.466,70 9.930,59 17,29 TLV 3.267,32 3.846,16 17,72
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 3.252,14 3.340,97 2,73 BRD 1.157,68 1.175,59 1,55
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA BVB 60,33 92,72 53,69 BVB 6,29 27,86 342,93
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 1.716 2.041 18,94 TEL 183 611 233,88
COMPA S. A. CMP 392,19 364,66 -7,02 CMP -4,97 -1,39 profit
CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. CFH 853,07 900,84 5,60 CFH 82,60 113,25 37,11
FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 545,55 530,64 -2,73 RMAH 6,56 2,87 -56,25
IAR SA Brasov IARV 310,90 312,00 0,35 IARV 20,81 48,30 132,099
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. INFINITY 138,40 141,27 2,07 INFINITY 107,46 100,65 -6,34
Med Life S.A. M 2.371,48 2.647,67 11,65 M -6,40 -24,83 pierdere
OMV Petrom S.A. SNP 26.836 35.165 31,04 SNP 3.433 4.057 18,18
ONE UNITED PROPERTIES ONE 525,94 287,54 -45,33 ONE 353,19 84,89 -75,96
PATRIA BANK S.A. PBK 183,50 223,02 21,54 PBK 36,33 63,13 73,77
PREFAB SA PREH 60,58 59,78 -1,32 PREH -2,89 2,11 profit
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. SNN 4.172,37 3.477,33 -16,66 SNN 1.626,96 1.182,17 -27,34
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 6.047,6 5.700,6 5,74 SNG 2.434,3 2.217,7 -8,90
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. H2O 6.698 8.601 28,41 H2O 2.314 3.108 34,31
SINTEZA S.A. STZ 10,67 0,88 -91,75 STZ -2,98 -6,03 pierdere
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. EL 9.206,90 9.188,60 -0,20 EL 839,80 801,30 -4,58
TERAPLAST SA TRP 857,37 943,29 9,99 TRP -18,78 -23,39 pierdere
TURBOMECANICA S.A. TBM 105,92 99,85 -5,73 TBM 4,29 7,80 81,82
VRANCART SA VNC 274,21 233,13 -14,98 VNC -16,30 -13,29 profit

START INVESTIȚII

Cunoaște opțiunile de investiții cu un broker sau deschide contul tău online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

NEWSLETTER

Continuă să urmărești Bursa de Valori București cu Goldring: știri despre acțiuni și dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi, pe email.

Fii cu un pas înaintea pieței!

Te poți dezabona oricând. Fără SPAM. Datele tale sunt în siguranță.

sau urmărește cele mai importante știri pe: