Goldring Research

Research Hub BVB

Tablou bursier pentru piața principală și AeRO: cotații delayed, indici, indicatori financiari și analize Goldring, reunite pe fiecare emitent.

Deschide Research Workspace

Sesiunea curentă

Piața într-o privire

Actualizat

Emitenți
334
BVB
88
AeRO
246
Tranzacționați
283
Creșteri
86
Scăderi
130
Fără variație
67
Valoare
17,59 mil.

Lățimea pieței

Raportul dintre creșteri și scăderi

283 simboluri

Puls bursier

Cele mai puternice mișcări ale sesiunii

Variație %

Cele mai mari creșteri

Vezi harta completă
EmitentPrețVariație
ELGSAETA SA0,2640+5,60 %
ELMAELECTROMAGNETICA SA0,2700+3,05 %
PREBPREBET SA AIUD1,8950+2,99 %
NCNOVERE CAPITAL0,6650+2,31 %
ENPCOMPANIA ENERGOPETROL S.A.0,9100+1,11 %

Cele mai mari scăderi

Vezi harta completă
EmitentPrețVariație
ECTGRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A.0,0600-14,29 %
RRCROMPETROL RAFINARE S.A.0,2400-6,98 %
ROC1ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.0,5800-6,15 %
LIONLION CAPITAL S.A.5,0000-2,72 %
COTECONPET SA74,2000-2,62 %

Screener bursier

Toate cifrele Research

334 emitenți, comparați în același tabel.

Screener complet al emitenților BVB și AeRO
EmitentCotație și lichiditatePiață și sesiunePerformanțăIndicatoriIndicatoriCapitalizare și structurăEvaluareDividendeIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriProfitabilitateRentabilitateIndicatoriIndicatoriIndicatori
Ultimul preț Variația sesiuniiPerformanță 1 săptămânăPerformanță 1 lunăPerformanță 6 luniPerformanță 1 anPerformanță YTD Valoare tranzacționatăVolumTranzacții Active imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeCasă și conturi la bănciCheltuieli în avansDatoriiVenituri în avansProvizioaneCapitaluri propriiCapital subscrisPatrimoniul regieiPatrimoniul publicTotal activeDatorii curente neteCapital social vărsatDatorii categoria 1Datorii categoria 2Total datorii și obligațiiDatorii comercialeDatorii financiare pe termen lungDatorii financiare pe termen scurtImobilizări corporaleInvestiții financiare pe termen scurt CapitalizareAcțiuni emiseAcțiuni gratuiteFree-float Preț / ProfitPreț / Valoare contabilăPreț / VânzăriEV / VenituriEV / EBITDAEV / EBIT Randament dividend Cifră de afaceri netăVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutPierdere brutăProfit netPierdere netăRezultat netCheltuieli operaționaleCheltuieli financiareRezultat brutRezultat operaționalRezultat financiarVenituri operaționaleVenituri financiareAmortizare și depreciereCheltuieli cu dobânzile Număr mediu de salariați Depozite ale cliențilorDepozite ale instituțiilor de creditTerenuri și echipamenteTitluri de creanță emiseCredite și avansuriVenituri din dobânziVenituri din comisioaneVenit net din dobânziVenit operațional bancar Venituri din active financiareVenituri din exploatare asigurăriVenituri din active financiare cedateDobânzi de încasatCheltuieli cu active financiare cedateCheltuieli din exploatare asigurări EBITDARezultat din exploatare normalizat Marja operaționalăMarja netăMarja brută ROAROEROCEROIC Asigurari generaleAsigurari de viata Venituri din activitatea de brokeraj D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un anE. Active circulante nete, respectiv datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un anH. ProvizioaneFonduri privind activitatile fara scop patrimonialVenituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeVenituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeExcedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeDeficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeVenituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeExcedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeDeficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Venituri din activitatile economice - prevederi anualeVenituri din activitatile economice - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2008Profit din activitatile economice - prevederi anualeProfit din activitatile economice - la 31.12.2008Pierdere din activitatile economice - prevederi anualePierdere din activitatile economice - la 31.12.2008Excedent/Profit - prevederi anualeExcedent/Profit - la 31.12.2008Deficit/Pierdere - prevederi anualeDeficit/Pierdere - la 31.12.2008Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonialEfectivul de personal privind activitatile economice sau financiare
2P 2PERFORMANT NETWORK AeRO 1,0400 -0,95 % 2.100 2,2 mii 3 1,0400 -0,95 % 2.184 2.100 3
4RT FORT SA AeRO 1,7700 0,00 % 3 5 1 1,7700 0,00 % 5 3 1
AAB AGROLAND AGRIBUSINESS AeRO 4,6600 +3,56 % 10 47 1 4,6600 +3,56 % 47 10 1
AAG AAGES S.A. BVB 4,1200 0,00 % 401 1,6 mii 5 4,1200 0,00 % 1.616 401 5
ABN ABN Systems International AeRO 0,3000 +3,45 % 1.503 443 3 0,3000 +3,45 % 443 1.503 3
ADISS ADISS AeRO 0,2160 +11,92 % 100 22 1 0,2160 +11,92 % 22 100 1
ADMY ADMET SA GALATI AeRO 14,5000 -26,02 % 30 423 3 14,5000 -26,02 % 423 30 3
AG AGROLAND BUSINESS SYSTEM AeRO 1,6000 +0,95 % 131 209 2 1,6000 +0,95 % 209 131 2
AGCM AGROMEC SA CIOROGARLA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
ALB ALBAPAM S.A. AeRO 0,9550 0,00 % 310 297 4 0,9550 0,00 % 297 310 4
ALCQ ALCOM SA TIMISOARA AeRO 41,0000 -36,92 % 3 123 1 41,0000 -36,92 % 123 3 1
ALDANI ALDANI MASTER CAPITAL S.A. AeRO 1,3100 -13,25 % 383 502 2 1,3100 -13,25 % 502 383 2
ALR ALRO S.A. BVB 1,4200 +0,35 % 8.169 11,5 mii 13 1,4200 +0,35 % 11.503 8.169 13
ALRV ALIMENTARA SA Slatina AeRO 22,2000 +11,00 % 20 444 1 22,2000 +11,00 % 444 20 1
ALT ALTUR S.A. BVB 0,0690 0,00 % 531 37 4 0,0690 0,00 % 37 531 4
ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. BVB 2,6500 0,00 % 50 133 2 2,6500 0,00 % 133 50 2
ALW VISUAL FAN AeRO 26,7000 +0,38 % 262 7,0 mii 7 26,7000 +0,38 % 6.992 262 7
AMAL INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN AeRO 0,0445 -1,11 % 7.504 325 4 0,0445 -1,11 % 325 7.504 4
ANIM STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA BUCURESTI AeRO 2,5000 -27,03 % 29 73 1 2,5000 -27,03 % 73 29 1
ANTA ROMANTA ESTIVAL 2002 SA NEPTUN AeRO 5,4500 -13,49 % 11 50 2 5,4500 -13,49 % 50 11 2
APP APPRAISAL & VALUATION AeRO 1,4000 -3,45 % 3.331 4,4 mii 7 1,4000 -3,45 % 4.385 3.331 7
AQ AQUILA PART PROD COM BVB 1,8600 -0,53 % 15.972 29,8 mii 28 1,8600 -0,53 % 29.833 15.972 28
ARAX ARMAX GAZ SA Medias AeRO 1,5200 -0,65 % 750 1,1 mii 3 1,5200 -0,65 % 1.141 750 3
ARCU SIFI CLUJ RETAIL SA Bucuresti AeRO 3,9400 +6,49 % 384 1,5 mii 5 3,9400 +6,49 % 1.510 384 5
ARCV IMOTRUST SA ARAD AeRO 0,1500 -14,77 % 2 0 2 0,1500 -14,77 % 0 2 2
ARJI ARTECA SA JILAVA AeRO 25,0000 -13,19 % 60 1,5 mii 1 25,0000 -13,19 % 1.500 60 1
ARM ARMATURA S.A. BVB 0,2500 -6,02 % 3.600 900 2 0,2500 -6,02 % 900 3.600 2
ARMT CAROMET SA CARANSEBES AeRO 1,7500 +3,55 % 1 2 1 1,7500 +3,55 % 2 1 1
ARO ARO-PALACE SA BRASOV AeRO 1,3500 -1,46 % 1.000 1,4 mii 1 1,3500 -1,46 % 1.350 1.000 1
AROBS AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE BVB 0,7800 -0,51 % 69.626 54,1 mii 18 0,7800 -0,51 % 54.092 69.626 18
ARS AEROSTAR S.A. BVB 18,5000 -0,54 % 180 3,3 mii 5 18,5000 -0,54 % 3.342 180 5
ARTE ARTEGO SA BVB 8,9000 0,00 % 6 53 1 8,9000 0,00 % 53 6 1
ASC ASCENDIA SA AeRO 13,6000 -0,37 % 2.229 30,2 mii 19 13,6000 -0,37 % 30.180 2.229 19
ASP RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. AeRO 0,0200 0,00 % 40.926 819 2 0,0200 0,00 % 819 40.926 2
AST ARCTIC STREAM AeRO 23,0000 0,00 % 422 9,7 mii 8 23,0000 0,00 % 9.686 422 8
ATB ANTIBIOTICE S.A. BVB 2,0300 +1,00 % 25.592 51,5 mii 51 2,0300 +1,00 % 51.482 25.592 51
ATRD ATELIERELE CFR GRIVITA SA BUCURESTI AeRO 46,0000 0,00 % 66 3,0 mii 2 46,0000 0,00 % 3.036 66 2
AUXI ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI AeRO
AVIO AVIOANE SA CRAIOVA AeRO 2,5600 -0,78 % 5 13 1 2,5600 -0,78 % 13 5 1
AVSL AVICOLA SA SLOBOZIA AeRO 47,8000 +0,42 % 30 1,4 mii 3 47,8000 +0,42 % 1.430 30 3
BADE BAD SA SUCEAVA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
BALN TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA BUZIAS AeRO 0,0805 +29,84 % 500 40 2 0,0805 +29,84 % 40 500 2
BBGA ALUM SA Tulcea AeRO 1,5100 -29,44 % 50 76 1 1,5100 -29,44 % 76 50 1
BCM CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE BVB 0,1320 0,00 % 10.010 1,3 mii 4 0,1320 0,00 % 1.291 10.010 4
BENTO 2B Intelligent Soft AeRO 9,4800 0,00 % 4 38 1 9,4800 0,00 % 38 4 1
BIBU BTT SA BUCURESTI AeRO 10,0000 -18,70 % 311 3,0 mii 5 10,0000 -18,70 % 2.953 311 5
BIO BIOFARM S.A. BVB 1,3700 +0,74 % 208.309 283,5 mii 45 1,3700 +0,74 % 283.492 208.309 45
BIOW VIFRANA AeRO 0,0735 +8,09 % 655 48 2 0,0735 +8,09 % 48 655 2
BLEA BALEA ESTIVAL 2002 SA NEPTUN AeRO 0,5100 -27,14 % 25 13 1 0,5100 -27,14 % 13 25 1
BNAT BANAT ESTIVAL 2002 SA OLIMP AeRO 0,2000 +25,79 % 130 26 1 0,2000 +25,79 % 26 130 1
BNET BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI BVB 0,1475 -0,34 % 661.475 98,0 mii 22 0,1475 -0,34 % 98.019 661.475 22
BONA BONAS IMPORT EXPORT AeRO 0,5500 0,00 % 2.700 1,5 mii 4 0,5500 0,00 % 1.497 2.700 4
BRCR BRAICONF SA BUCURESTI AeRO 0,3300 +10,00 % 197 65 1 0,3300 +10,00 % 65 197 1
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BVB 34,3000 +1,03 % 2.229 76,6 mii 71 34,3000 +1,03 % 76.599 2.229 71
BRK SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA BVB 0,1680 +0,30 % 71.515 11,9 mii 12 0,1680 +0,30 % 11.892 71.515 12
BRM BERMAS S.A. BVB 2,0600 0,00 % 1.898 3,9 mii 2 2,0600 0,00 % 3.910 1.898 2
BRNA ROMNAV SA BRAILA AeRO 20,4000 +2,00 % 76 1,6 mii 4 20,4000 +2,00 % 1.568 76 4
BUCS BUCOVINA SA SCHEIA AeRO 0,1800 -9,55 % 1.379 248 2 0,1800 -9,55 % 248 1.379 2
BUCU BUCUR OBOR SA BUCURESTI AeRO 1,7500 0,00 % 108 189 4 1,7500 0,00 % 189 108 4
BUCV BUCUR SA Bucuresti BVB 1,2100 -4,72 % 500 605 1 1,2100 -4,72 % 605 500 1
BVB BURSA DE VALORI BUCURESTI SA BVB 76,0000 -0,78 % 667 50,9 mii 38 76,0000 -0,78 % 50.873 667 38
CAB GOCAB SOFTWARE S.A. AeRO
CACU SIFI CJ LOGISTIC SA AeRO 19.851.137,00 5.309.012,00 23.990.219,00 24.013.137,00 985.733 1.041.280,00 1.645.917,00 1.125.057,00 423.007,00 -6,0294 % 40,6238 % 50,0211 % 1,6813 % 1,7632 % -0,2615 %
CAIN CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU AeRO
CAOR SIF HOTELURI SA BVB
CBC CARBOCHIM S.A. BVB 25,0000 -0,79 % 6 150 1 25,0000 -0,79 % 150 6 1
CBOT COMCEREAL SA BOTOSANI AeRO
CC CONNECTIONS CONSULT S.A. AeRO 16,0000 +1,59 % 11.998 190,3 mii 69 16,0000 +1,59 % 190.327 11.998 69
CCOM CEREALCOM SA ALEXANDRIA AeRO 0,0890 0,00 % 74 7 2 0,0890 0,00 % 7 74 2
CEPO CEPROCIM SA BUCURESTI AeRO 6,0000 +0,84 % 6.022 36,1 mii 2 6,0000 +0,84 % 36.132 6.022 2
CFED CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA CRAIOVA AeRO 1,7200 0,00 % 50 86 2 1,7200 0,00 % 86 50 2
CFH CRIS-TIM FAMILY HOLDING BVB 57,8000 -0,34 % 1.508 87,3 mii 45 57,8000 -0,34 % 87.348 1.508 45
CHIA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI AeRO 21,2000 -8,62 % 48 1,0 mii 1 21,2000 -8,62 % 1.018 48 1
CHRD CHROMOSOME DYNAMICS AeRO 7,9500 +13,57 % 71 498 3 7,9500 +13,57 % 498 71 3
CICE CICERO SA DR. T. SEVERIN AeRO 5,5000 -24,14 % 20 149 2 5,5000 -24,14 % 149 20 2
CICO CI-CO SA AeRO 34,0000 +3,03 % 12 408 1 34,0000 +3,03 % 408 12 1
CLAIM AIR CLAIM AeRO 4,2800 -4,04 % 4.132 18,5 mii 17 4,2800 -4,04 % 18.472 4.132 17
CLUB HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA NEPTUN AeRO 13,8000 -1,43 % 2 28 1 13,8000 -1,43 % 28 2 1
CMBU COMMIXT SA BUFTEA AeRO 2,5000 0,00 % 37.500 93,8 mii 1 2,5000 0,00 % 93.750 37.500 1
CMCM COMCM SA CONSTANTA BVB 0,3360 -1,75 % 1.162 360 3 0,3360 -1,75 % 360 1.162 3
CMF COMELF S.A. BVB 4,5400 -0,44 % 195 885 2 4,5400 -0,44 % 885 195 2
CMIL COMCEREAL SA BUCURESTI AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
CMP COMPA S. A. BVB 0,7200 +0,28 % 5.450 3,9 mii 2 0,7200 +0,28 % 3.921 5.450 2
CMVX COMVEX SA CONSTANTA AeRO 78,0000 -4,29 % 5 390 1 78,0000 -4,29 % 390 5 1
CNTE CONTED SA BVB 33,0000 -10,81 % 10 332 2 33,0000 -10,81 % 332 10 2
COBL BRICOMAT SA SIBIU AeRO 13,0000 -7,14 % 120 1,6 mii 4 13,0000 -7,14 % 1.560 120 4
COBU RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCURESTI AeRO 0,1420 -0,70 % 300 43 1 0,1420 -0,70 % 43 300 1
COCB COMCEREAL SA SLOBOZIA AeRO 2,4000 -11,11 % 1 2 1 2,4000 -11,11 % 2 1 1
COCR COCOR SA Bucuresti AeRO 130,0000 0,00 % 1 130 1 130,0000 0,00 % 130 1 1
CODE Softbinator Technologies AeRO 0,9900 -2,94 % 1.443 1,4 mii 7 0,9900 -2,94 % 1.448 1.443 7
COEC CONECT BUSINESS PARK SA BUCURESTI AeRO 70,5000 -0,70 % 68 4,8 mii 1 70,5000 -0,70 % 4.794 68 1
COET COMPLEX COMET SA BUCURESTI AeRO 4,5600 -29,85 % 30 137 1 4,5600 -29,85 % 137 30 1
COKG COMALEX SA Alexandria AeRO 38,0000 +18,75 % 57 2,1 mii 2 38,0000 +18,75 % 2.148 57 2
COKJ CONCIVIA SA BRAILA AeRO 80,0000 0,00 % 5 400 1 80,0000 0,00 % 400 5 1
COLK CONEX PRAHOVA SA BUCURESTI AeRO 8,5000 -19,05 % 120 1,0 mii 1 8,5000 -19,05 % 1.020 120 1
COMI CONDMAG S.A. BVB 0,0100 -1,96 % 64.848 648 4 0,0100 -1,96 % 648 64.848 4
COMY COMAT SA GIURGIU AeRO 2,2000 -12,00 % 1 2 1 2,2000 -12,00 % 2 1 1
CONK CONCAS SA BUZAU AeRO 26,0000 0,00 % 80 2,1 mii 2 26,0000 0,00 % 2.080 80 2
CORO CONSTRUCTII FEROVIARE CFB S.A. BUCURESTI AeRO 5,0500 -17,89 % 23 116 1 5,0500 -17,89 % 116 23 1
COTE CONPET SA BVB 74,2000 -2,62 % 3.435 255,6 mii 60 74,2000 -2,62 % 255.638 3.435 60
COTM COMAT GALATI SA AeRO 3,4600 -29,39 % 75 260 1 3,4600 -29,39 % 260 75 1
COTN COMREP SA Ploiesti AeRO 3,8000 -12,04 % 209 804 2 3,8000 -12,04 % 804 209 2
COUT COMTURIST SA Bucuresti AeRO
COVB CONFECTII VASLUI SA Vaslui AeRO 0,2800 -6,67 % 12 3 1 0,2800 -6,67 % 3 12 1
CPHA CEPROHART SA BRAILA AeRO
CPLB CONSTRUCTII COMPLEXE SA BUZAU AeRO
CRC CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI BVB 5,8800 -2,00 % 140 826 4 5,8800 -2,00 % 826 140 4
CRMC CARMECO SA CONSTANTA AeRO
CRPC CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA SA AeRO 1,0800 0,00 % 1 1 1 1,0800 0,00 % 1 1 1
DENT Dr. Fischer Dental AeRO
DIAS DIASFIN SA BUCURESTI AeRO
DIGI Digi Communications N.V. BVB 60,3000 -0,99 % 6.667 402,2 mii 158 60,3000 -0,99 % 402.195 6.667 158
DN DN Agrar Group AeRO 3,4700 -1,42 % 369.603 1,25 mil. 412 3,4700 -1,42 % 1.245.535 369.603 412
DOIS DORNA TURISM SA VATRA DORNEI AeRO
DUPX DUPLEX SA FAGARAS AeRO 18,0000 +6,51 % 25 450 1 18,0000 +6,51 % 450 25 1
EAI Electro-Alfa International S.A. BVB 17,4000 -1,25 % 34.735 613,5 mii 126 17,4000 -1,25 % 613.458 34.735 126
EBS Erste Group Bank AG BVB 638,0000 -0,85 % 68 43,6 mii 12 638,0000 -0,85 % 43.623 68 12
ECT GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. BVB 0,0600 -14,29 % 11.690 701 3 0,0600 -14,29 % 701 11.690 3
EEAI ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA AeRO 1,5600 -9,30 % 954 1,5 mii 5 1,5600 -9,30 % 1.488 954 5
EFO TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. BVB 0,8800 0,00 % 14 12 1 0,8800 0,00 % 12 14 1
EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. BVB 51,3000 -2,10 % 7.294 377,1 mii 73 51,3000 -2,10 % 377.139 7.294 73
ELCT EL-CO SA TARGU SECUIESC AeRO
ELEL ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA AeRO
ELER ELEROM SA AeRO
ELGS AETA SA BVB 0,2640 +5,60 % 58.150 14,8 mii 16 0,2640 +5,60 % 14.790 58.150 16
ELJ ELECTROAPARATAJ S.A. BVB 0,1500 0,00 % 22.240 3,4 mii 8 0,1500 0,00 % 3.367 22.240 8
ELJA ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu AeRO 64,0000 0,00 % 1 64 1 64,0000 0,00 % 64 1 1
ELMA ELECTROMAGNETICA SA BVB 0,2700 +3,05 % 60.003 15,6 mii 9 0,2700 +3,05 % 15.601 60.003 9
ELRD ELECTRECORD SA BUCURESTI AeRO 4,0000 0,00 % 12 48 1 4,0000 0,00 % 48 12 1
ELV ELVILA S.A. BUCURESTI AeRO 0,4300 -27,73 % 1 0 1 0,4300 -27,73 % 0 1 1
ELZY ELECTROPRECIZIA SA Sacele AeRO 11,9000 -0,83 % 9 107 1 11,9000 -0,83 % 107 9 1
EM Grup EM S.A. AeRO 43,1000 0,00 % 30 1,3 mii 2 43,1000 0,00 % 1.293 30 2
EMAI EMAILUL SA MEDIAS AeRO 7,1500 0,00 % 1 7 1 7,1500 0,00 % 7 1 1
EMTL ELECTROMETAL SA TIMISOARA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
ENP COMPANIA ENERGOPETROL S.A. BVB 0,9100 +1,11 % 7.491 6,7 mii 6 0,9100 +1,11 % 6.738 7.491 6
EPN EMA PIATRA NEAMT S.A. AeRO 0,5550 0,00 % 1.037 726 2 0,5550 0,00 % 726 1.037 2
EVER EVERGENT INVESTMENTS S.A. BVB 3,4500 0,00 % 56.740 195,7 mii 21 3,4500 0,00 % 195.727 56.740 21
FACY FABRICA DE SCULE RASNOV SA AeRO 14,0000 +1,45 % 110 1,5 mii 1 14,0000 +1,45 % 1.540 110 1
FAMZ FAM SA GALATI AeRO 10,7000 -23,57 % 115 1,2 mii 2 10,7000 -23,57 % 1.231 115 2
FEP FEPER AeRO 0,2300 -0,86 % 70 16 2 0,2300 -0,86 % 16 70 2
FERO IAMBA ARAD S.A. ARAD AeRO 0,8300 +3,75 % 4.673 3,8 mii 9 0,8300 +3,75 % 3.781 4.673 9
FIMA FIMARO SA Cluj AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
FMAR FAIMAR SA BAIA MARE AeRO 0,0100 -60,00 % 12.500 125 2 0,0100 -60,00 % 125 12.500 2
FOJE FORAJ SONDE SA VIDELE AeRO 33,4000 0,00 % 422 14,1 mii 4 33,4000 0,00 % 14.095 422 4
FOMA FORMA SA BOTOSANI AeRO 9,4000 0,00 % 185 1,7 mii 2 9,4000 0,00 % 1.739 185 2
FOSB FORAJ SONDE SA CRAIOVA AeRO 0,6750 -1,46 % 381 237 5 0,6750 -1,46 % 237 381 5
FP FONDUL PROPRIETATEA BVB 0,5950 +0,85 % 168.650 100,1 mii 39 0,5950 +0,85 % 100.057 168.650 39
FRB FIREBYTE GAMES AeRO 0,0225 -2,17 % 37.950 838 2 0,0225 -2,17 % 838 37.950 2
GALF GALFINBAND SA GALATI AeRO 11,3000 +2,73 % 4 45 1 11,3000 +2,73 % 45 4 1
GDP GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. AeRO 1,6000 0,00 % 38 61 1 1,6000 0,00 % 61 38 1
GGC GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. AeRO 0,5550 -4,31 % 750 416 1 0,5550 -4,31 % 416 750 1
GHIM A.T.C. - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA GHIMBAV AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
GREEN GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. BVB 12,5000 -3,85 % 50 625 1 12,5000 -3,85 % 625 50 1
GRF GRAFFITI PLUS S.A AeRO 1,4200 -2,07 % 398 565 1 1,4200 -2,07 % 565 398 1
GRIU GRIUL SA BUCURESTI AeRO 1,0500 -14,63 % 36 38 1 1,0500 -14,63 % 38 36 1
GROB GEROM SA BUZAU AeRO 0,2000 -33,33 % 428 86 3 0,2000 -33,33 % 86 428 3
GSH Grup Serban Holding AeRO 0,3000 -1,96 % 21.000 6,4 mii 8 0,3000 -1,96 % 6.357 21.000 8
H2O S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. BVB 184,6000 -0,22 % 5.403 994,6 mii 175 184,6000 -0,22 % 994.552 5.403 175
HAI Holde Agri Invest S.A. - Clasa A AeRO 0,3720 +2,76 % 216 80 2 0,3720 +2,76 % 80 216 2
HEAL HELIOS SA ASTILEU AeRO
HLEB HERCULES SA BRAILA AeRO
HUNT IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. AeRO 0,8800 -1,12 % 61.860 53,5 mii 41 0,8800 -1,12 % 53.459 61.860 41
IAMU IAMU SA BLAJ AeRO
IANY 24 IANUARIE SA PLOIESTI AeRO