Goldring Research

Research Hub BVB

Tablou bursier pentru piața principală și AeRO: cotații delayed, indici, indicatori financiari și analize Goldring, reunite pe fiecare emitent.

Deschide Research Workspace

Sesiunea curentă

Piața într-o privire

Actualizat

Emitenți
334
BVB
88
AeRO
246
Tranzacționați
284
Creșteri
116
Scăderi
105
Fără variație
63
Valoare
323,97 mil.

Lățimea pieței

Raportul dintre creșteri și scăderi

284 simboluri

Puls bursier

Cele mai puternice mișcări ale sesiunii

Variație %

Cele mai mari creșteri

Vezi harta completă
EmitentPrețVariație
ELSOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.53,0000+15,47 %
STZSINTEZA S.A.0,2610+14,98 %
RRCROMPETROL RAFINARE S.A.0,2420+14,15 %
MECFMECANICA CEAHLAU0,1220+11,93 %
GREENGREEN TECH INTERNATIONAL S.A.13,4000+11,67 %

Cele mai mari scăderi

Vezi harta completă
EmitentPrețVariație
ONEONE UNITED PROPERTIES29,1500-6,72 %
TGNS.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.78,0000-3,70 %
SFGSphera Franchise Group33,2000-3,49 %
NCNOVERE CAPITAL0,6200-3,13 %
SNOSANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.25,2000-3,08 %

Screener bursier

Toate cifrele Research

334 emitenți, comparați în același tabel.

Screener complet al emitenților BVB și AeRO
EmitentCotație și lichiditatePiață și sesiunePerformanțăIndicatoriIndicatoriCapitalizare și structurăEvaluareDividendeIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriProfitabilitateRentabilitateIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori
