Rezultate

Rezultate BVB

Simbol / Companie

×

Niciun rezultat.

Simbol Companie Dividend brut Randament brut* AGA Ex-date Data plății
AAG AAGES S.A. 0,1100 2,63% 27.05.2026 16.06.2026 07.07.2026
ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. 0,2000 7,30% 08.05.2026 08.07.2026 27.07.2026
ARS AEROSTAR S.A. 0,3500 3,20% 22.04.2026 14.05.2026 05.06.2026
ARTE ARTEGO SA 0,3333 3,20% 23.04.2026 02.06.2026 18.06.2026
ATB ANTIBIOTICE S.A. 0,0358 1,90% 25.05.2026 - 21.10.2026
ATB ANTIBIOTICE S.A. 0,0199 0,99% 01.10.2026 21.10.2026
BIO BIOFARM S.A. 0,0420 3,50% 28.04.2026 13.05.2026 29.05.2026
BIO BIOFARM S.A. 0,1403 9,68% 29.06.2026 10.07.2026
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 1,0752 3,80% 29.04.2026 18.05.2026 05.06.2026
BRM BERMAS S.A. 0,0700 3,13% 17.04.2026 17.07.2026 10.08.2026
CFH CRIS-TIM FAMILY HOLDING 0,9626 3,65% 20.05.2026 05.06.2026 22.06.2026
CMF COMELF S.A. 0,0730 1,57% 01.09.2026 18.09.2026
COTE CONPET SA 5,3619 6,80% 29.04.2026 27.05.2026 17.06.2026
DIGI Digi Communications N.V. 0,5000 1,03% 07.07.2026 24.07.2026
EBS Erste Group Bank AG 3,75 0,80% 17.04.2026 22.04.2026 24.04.2026
EFO TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. 0,0700 9,66% 27.04.2026 13.07.2026 30.07.2026
EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. 0,2945 0,90% 29.04.2026 02.06.2026 25.06.2026
EVER EVERGENT INVESTMENTS S.A. 0,1350 7,71% 18.12.2025 02.06.2026 17.06.2026
FP FONDUL PROPRIETATEA 0,0408 7,00% 14.07.2026 06.08.2026
H2O S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. 7,3484 4,90% 28.04.2026 03.06.2026 25.06.2026
H2O S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. 2,2232 1,30% 08.09.2026 30.09.2026
IARV IAR SA Brasov 2,3500 6,81% 28.04.2026 16.06.2026 06.07.2026
IARV IAR SA Brasov 1,3420 3,89% 25.06.2026 16.07.2026
LION LION CAPITAL S.A. 0,4639 10,4% 29.04.2026 18.05.2026 29.05.2026
OIL OIL TERMINAL S.A. 0,0038 3,20% 11.05.2026 28.05.2026 -
OIL OIL TERMINAL S.A. 0,0068 28.05.2026 19.06.2026
ONE ONE UNITED PROPERTIES 0,4400 2,70% 29.04.2026 19.05.2026 05.06.2026
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. 0,0600 8,52% 28.04.2026 06.07.2026 23.07.2026
RMAH FARMACEUTICA REMEDIA SA 0,0500 6,25% 29.04.2026 14.09.2026 30.09.2026
ROCE ROMCARBON SA 0,0029 1,80% 10.12.2025 06.05.2026 27.05.2026
SFG Sphera Franchise Group 1,0600 2,90% 29.04.2026 18.05.2026 10.06.2026
SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 0,1572 1,19% 29.04.2026 06.07.2026 28.07.2026
SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. 3,9107 5,63% 22.06.2026 13.07.2026
SNO SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 0,6700 7,70% 27.04.2026 19.05.2026 29.05.2026
SNP OMV Petrom S.A. 0,0578 5,80% 28.04.2026 14.05.2026 08.06.2026
SOCP SOCEP S.A. 0,0547 3,22% 29.04.2026 11.06.2026 01.07.2026
SOCP SOCEP S.A. 0,1094 26.02.2026 18.03.2026
TBK TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA 1,2000 7,00% 28.04.2026 03.06.2026 24.06.2026
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 0,4800 0,50% 29.04.2026 09.06.2026 30.06.2026
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 0,4800 0,54% 09.07.2026 30.07.2026
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 2,1300 2,47% 26.05.2026 01.07.2026 21.07.2026
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 1,2840 3,41% 28.04.2026 15.06.2026 30.06.2026
TRANSI TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. 0,0165 2,70% 29.04.2026 16.10.2026 29.10.2026
TRP TERAPLAST SA 0,0017 0,30% 29.04.2026 15.05.2026 05.06.2026
TTS TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) 0,0750 1,30% 30.04.2026 22.05.2026 15.06.2026

START INVESTIȚII

Informează-te despre BVB cu un broker Goldring sau deschide un cont online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

NEWSLETTER

Continuă lectura prin Newsletterul Goldring, cu știri despre investiții la bursă, dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.

Fii cu un pas înaintea pieței!

Te poți dezabona oricând. Fără SPAM. Datele tale sunt în siguranță.

sau urmărește cele mai importante știri pe: