| Pereche | Short | Long |
|---|---|---|
| EURGBP | -2.07 | -5.64 |
| EURJPY | -5.05 | -2.63 |
| EURUSD | -2.02 | -5.61 |
| GBPJPY | -6.80 | -0.82 |
| GBPUSD | -3.78 | -3.80 |
| AUDCAD | -5.40 | -2.31 |
| AUDUSD | -3.78 | -3.82 |
| USDCAD | -5.37 | -2.24 |
| USDCHF | -7.74 | 0.13 |
| USDJPY | -6.78 | -0.77 |
| NZDUSD | -2.42 | -5.46 |
| GOLD | 0.39 | -8.23 |
| CRUDE_UKOIL | -18.17 | 10.17 |
| SILVER | -0.37 | -8.10 |
| CAC40 | -2.07 | -5.93 |
| UK100 | -0.27 | -7.73 |
| ETF&STOCKS | -7.71 | -7.71 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.