DIVIDENDE
Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.
| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG | AAGES S.A. | 0,2000 | 17.05.2022 | 09.06.2022 | ||
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,1920 | 24.05.2022 | 16.06.2022 | ||
| AQ | Aquila Part Prod Com | 0,0442 | 16.05.2022 | 06.06.2022 | ||
| AQ | Aquila Part Prod Com | 0,0263 | 16.11.2022 | 08.12.2022 | ||
| ARS | AEROSTAR S.A. | 0,1500 | 09.05.2022 | 27.05.2022 | ||
| ARTE | ARTEGO SA | 0,7368 | 10.08.2022 | 01.09.2022 | ||
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 0,0032 | 12.09.2022 | 03.10.2022 | ||
| BIO | BIOFARM S.A. | 0,0240 | 22.08.2022 | 09.09.2022 | ||
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 2,4164 | 11.03.2022 | 04.04.2022 | ||
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 1,2850 | 13.05.2022 | 07.06.2022 | ||
| BRK | SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | 0,0211 | 16.06.2022 | 08.07.2022 | ||
| BRM | BERMAS S.A. | 0,0750 | 26.07.2022 | 17.08.2022 | ||
| BVB | Bursa de Valori București | 0,9592 | 02.06.2022 | 22.06.2022 | ||
| CMF | COMELF S.A. | 0,0667 | 04.07.2022 | 15.07.2022 | ||
| CMP | COMPA S. A. | 0,0143 | 19.05.2022 | 14.06.2022 | ||
| COTE | CONPET SA | 7,2836 | 24.05.2022 | 16.06.2022 | ||
| CRC | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,1312 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | ||
| CRC | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,4165 | 15.12.2022 | 29.12.2022 | ||
| CRC | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,1968 | 17.05.2022 | 08.06.2022 | ||
| DIGI | Digi Communications N.V. | 0,8500 | 13.09.2022 | 28.09.2022 | ||
| EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,4500 | 24.05.2022 | 17.06.2022 | ||
| EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,0650 | 17.05.2022 | 10.06.2022 | ||
| FP | FONDUL PROPRIETATEA | 0,1250 | 02.06.2022 | 27.06.2022 | ||
| FP | FONDUL PROPRIETATEA | 0,0600 | 27.01.2022 | 18.02.2022 | ||
| IARV | IAR SA Brasov | 0,3000 | 27.06.2022 | 15.07.2022 | ||
| OIL | OIL TERMINAL S.A. | 0,0073 | 16.05.2022 | 07.06.2022 | ||
| ONE | ONE UNITED PROPERTIES | 0,0165 | 12.05.2022 | 30.05.2022 | ||
| ONE | ONE UNITED PROPERTIES | 0,0130 | 17.10.2022 | 03.11.2022 | ||
| PREH | PREFAB SA | 0,1440 | 16.06.2022 | 07.07.2022 | ||
| PTR | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,1709 | 05.10.2022 | 25.10.2022 | ||
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA | 0,0500 | 18.07.2022 | 29.07.2022 | ||
| ROCE | ROMCARBON SA | 0,0100 | 03.10.2022 | 24.10.2022 | ||
| ROCE | ROMCARBON SA | 0,0900 | 08.12.2022 | 21.12.2022 | ||
| SFG | Sphera Franchise Group | 0,9021 | 09.05.2022 | 30.05.2022 | ||
| SIF1 | SIF BANAT-CRIȘANA S.A. | 0,0600 | 11.07.2022 | 28.07.2022 | ||
| SIF5 | SIF OLTENIA S.A. | 0,0300 | 13.07.2022 | 02.08.2022 | ||
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 3,8000 | 05.07.2022 | 27.07.2022 | ||
| SNN | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1,9756 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | ||
| SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0,5300 | 12.12.2022 | 22.12.2022 | ||
| SNP | OMV Petrom S.A. | 0,0450 | 10.08.2022 | 02.09.2022 | ||
| SNP | OMV Petrom S.A. | 0,0341 | 12.05.2022 | 06.06.2022 | ||
| SOCP | SOCEP S.A. | 0,0722 | 13.10.2022 | 01.11.2022 | ||
| SOCP | SOCEP S.A. | 0,0076 | 17.05.2022 | 06.06.2022 | ||
| STK | STK EMERGENT | 2,0000 | 30.05.2022 | 15.06.2022 | ||
| TBK | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | 1,5000 | 26.05.2022 | 08.06.2022 | ||
| TBM | TURBOMECANICA S.A. | 0,0274 | 11.10.2022 | 26.10.2022 | ||
| TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 14,8200 | 22.06.2022 | 14.07.2022 | ||
| TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 0,1268 | 03.06.2022 | 16.06.2022 | ||
| TRP | TERAPLAST SA | 0,0150 | 08.07.2022 | 29.07.2022 | ||
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 0,2975 | 24.05.2022 | 17.06.2022 | ||
| VNC | VRANCART SA | 0,0042 | 12.09.2022 | 03.10.2022 | ||
| WINE | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,5100 | 22.08.2022 | 08.09.2022 |
Acțiuni gratuite
| Simbol | Companie | Acțiuni deținute | Acțiuni gratuite | AGA | Ex-date | Data plății |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 2Performant Network S.A. | 1 | 1 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-06-21 |
| AAB | Agroland Agribusiness S.A. | 1 | 4 | 2022-04-29 | 2022-08-12 | 2022-08-17 |
| ABN | ABN Systems International S.A. | 1 | 1,3 | 2022-04-27 | 2022-08-30 | 2022-09-01 |
| AG | Agroland Business System S.A. | 10 | 7 | 2022-04-29 | 2022-08-23 | 2022-08-25 |
| ASC | Ascendia S.A. | 1 | 6 | 2022-04-27 | 2022-06-20 | 2022-06-22 |
| BENTO | 2B Intelligent Soft S.A. | 1 | 2 | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-17 |
| BNET | Bittnet Systems S.A. | 10 | 1 | 2022-04-20 | 2022-07-20 | 2022-09-12 |
| CC | Connections Consult S.A. | 1 | 10 | 2022-03-23 | 2022-05-16 | 2022-05-18 |
| CODE | Sofbinator Technologies S.A. | 1 | 9 | 2022-04-13 | 2022-08-03 | 2022-08-05 |
| DN | DN Agrar Group S.A. | 1 | 2 | 2022-04-28 | 2022-07-14 | 2022-07-18 |
| HAI | Holde Agri Invest S.A. | 8 | 1 | 2022-04-27 | 2022-05-16 | 2022-05-18 |
| SAFE | Safetech Innovations S.A. | 1 | 3 | 2022-04-18 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 33 | 4 | 2022-04-28 | 2022-07-12 | 2022-07-14 |
| TTS | Transport Trade Services S.A. | 1 | 1 | 2022-04-01 | 2022-05-10 | 2022-05-12 |
ALEGE UN CONT
Alege contul potrivit pentru tine. Indiferent de stilul tău, avem soluția perfectă.
TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:
Trendul Zilei
Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.
Analize tehnice
Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate
Analize fundamentale
Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.
Rezultate financiare
Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!