Financiare
Explorer financiar BVB
Simbol / Companie
Niciun rezultat.
Piață
| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG | AAGES S.A. | 0,1000 | 17.05.2021 | 09.06.2021 | ||
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,1100 | 24.05.2021 | 15.06.2021 | ||
| ARS | AEROSTAR S.A. | 0,1200 | 31.05.2021 | 22.06.2021 | ||
| ARTE | ARTEGO SA | 0,6632 | 13.05.2021 | 31.05.2021 | ||
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 0,0033 | 02.09.2021 | 20.09.2021 | ||
| BIO | BIOFARM S.A. | 0,0220 | 16.08.2021 | 03.09.2021 | ||
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 0,0749 | 12.05.2021 | 04.06.2021 | ||
| BRM | BERMAS S.A. | 0,0700 | 26.07.2021 | 17.08.2021 | ||
| BVB | Bursa de Valori București | 1,0672 | 09.06.2021 | 22.06.2021 | ||
| CMF | COMELF S.A. | 0,0667 | 23.06.2021 | 15.07.2021 | ||
| CMP | COMPA S. A. | 0,0132 | 17.05.2021 | 09.06.2021 | ||
| COTE | CONPET SA | 6,8966 | 07.06.2021 | 24.06.2021 | ||
| DIGI | Digi Communications N.V. | 0,7500 | 02.06.2021 | 14.06.2021 | ||
| EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 0,0070 | 18.08.2021 | 31.08.2021 | ||
| EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,7300 | 02.06.2021 | 25.06.2021 | ||
| EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,0430 | 18.05.2021 | 11.06.2021 | ||
| FP | FONDUL PROPRIETATEA | 0,0700 | 05.08.2021 | 27.08.2021 | ||
| FP | FONDUL PROPRIETATEA | 0,0720 | 27.05.2021 | 22.06.2021 | ||
| IARV | IAR SA Brasov | 0,4226 | 24.06.2021 | 15.07.2021 | ||
| OIL | OIL TERMINAL S.A. | 0,0028 | 17.05.2021 | 07.06.2021 | ||
| ONE | ONE UNITED PROPERTIES | 0,0228 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | ||
| PREB | PREBET SA AIUD | 0,0440 | 24.05.2021 | 16.06.2021 | ||
| PREH | PREFAB SA | 0,0900 | 16.06.2021 | 08.07.2021 | ||
| PTR | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,1207 | 17.06.2021 | 08.07.2021 | ||
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA | 0,1500 | 17.05.2021 | 02.06.2021 | ||
| ROCE | ROMCARBON SA | 0,0100 | 24.05.2021 | 10.06.2021 | ||
| SFG | Sphera Franchise Group | 0,9021 | 16.09.2021 | 30.09.2021 | ||
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 1,7900 | 07.06.2021 | 30.06.2021 | ||
| SNN | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1,5651 | 07.06.2021 | 25.06.2021 | ||
| SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 1,0000 | 17.06.2021 | 30.06.2021 | ||
| SNP | OMV Petrom S.A. | 0,0310 | 13.05.2021 | 07.06.2021 | ||
| SOCP | SOCEP S.A. | 0,0141 | 05.10.2021 | 15.10.2021 | ||
| TBK | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | 1,7200 | 18.05.2021 | 07.06.2021 | ||
| TEL | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 0,5900 | 19.07.2021 | 09.08.2021 | ||
| TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 8,1400 | 24.06.2021 | 16.07.2021 | ||
| TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 0,0792 | 22.09.2021 | 06.10.2021 | ||
| TRP | TERAPLAST SA | 0,1300 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | ||
| VNC | VRANCART SA | 0,0097 | 11.08.2021 | 31.08.2021 | ||
| WINE | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,6500 | 19.08.2021 | 09.09.2021 |
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!