Goldring Research · Mișcările pieței
Cele mai mari scăderi la Bursa de Valori București
Clasamentul acțiunilor cu variație negativă, ordonate după cea mai mare scădere procentuală a sesiunii.
Imaginea sesiunii
Harta scăderilor
36 simboluri
Nu există simboluri eligibile pentru piața selectată.
Clasament complet
Toate scăderile sesiunii
Ordonare implicită după variația procentuală.
| Emitent | Cotație | Lichiditate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | BVB | 24,8000 | 27,0000 | -2,2000 | -8,15 % | 670 | 17.121,60 | 24 |
| MFC | MF CAPITAL SA | BVB | 19,4000 | 21,0000 | -1,6000 | -7,62 % | 100 | 1.946,90 | 3 |
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA | BVB | 0,7700 | 0,8300 | -0,0600 | -7,23 % | 72.580 | 56.426,41 | 50 |
| STZ | SINTEZA S.A. | BVB | 0,1870 | 0,1980 | -0,0110 | -5,56 % | 170.972 | 31.449,44 | 54 |
| PREB | PREBET SA AIUD | BVB | 1,8050 | 1,8900 | -0,0850 | -4,50 % | 8.053 | 14.603,95 | 11 |
| PBK | PATRIA BANK S.A. | BVB | 0,1405 | 0,1470 | -0,0065 | -4,42 % | 440.635 | 62.136,12 | 21 |
| SFG | Sphera Franchise Group | BVB | 36,7000 | 38,0000 | -1,3000 | -3,42 % | 33.749 | 1.253.308,80 | 87 |
| ELGS | AETA SA | BVB | 0,2560 | 0,2640 | -0,0080 | -3,03 % | 148.383 | 36.466,32 | 18 |
| EBS | Erste Group Bank AG | BVB | 622,0000 | 640,0000 | -18,0000 | -2,81 % | 525 | 330.691,00 | 44 |
| LONG | LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. | BVB | 2,5700 | 2,6400 | -0,0700 | -2,65 % | 7.473 | 19.245,67 | 20 |
| IARV | IAR SA Brasov | BVB | 33,9000 | 34,7000 | -0,8000 | -2,31 % | 1.588 | 53.447,90 | 32 |
| LION | LION CAPITAL S.A. | BVB | 4,7500 | 4,8600 | -0,1100 | -2,26 % | 10.601 | 50.890,72 | 23 |
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | BVB | 33,0000 | 33,5000 | -0,5000 | -1,49 % | 22.044 | 729.527,30 | 266 |
| AAG | AAGES S.A. | BVB | 4,0600 | 4,1200 | -0,0600 | -1,46 % | 830 | 3.370,30 | 3 |
| PE | Premier Energy PLC | BVB | 55,0000 | 55,8000 | -0,8000 | -1,43 % | 118.161 | 6.553.477,60 | 160 |
| TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | BVB | 83,9000 | 85,0000 | -1,1000 | -1,29 % | 17.776 | 1.506.929,40 | 391 |
| TBM | TURBOMECANICA S.A. | BVB | 0,3100 | 0,3140 | -0,0040 | -1,27 % | 15.766 | 4.917,73 | 21 |
| ALR | ALRO S.A. | BVB | 1,3900 | 1,4050 | -0,0150 | -1,07 % | 16.784 | 23.527,73 | 26 |
| COTE | CONPET SA | BVB | 75,0000 | 75,8000 | -0,8000 | -1,06 % | 1.112 | 83.240,20 | 36 |
| INFINITY | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. | BVB | 4,8100 | 4,8600 | -0,0500 | -1,03 % | 6.683 | 32.339,35 | 20 |
| BRK | SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | BVB | 0,1575 | 0,1590 | -0,0015 | -0,94 % | 256.109 | 39.406,27 | 29 |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | BVB | 6,7400 | 6,8000 | -0,0600 | -0,88 % | 10.503 | 71.069,00 | 30 |
| TRIP | CHRISTIAN '76 TOUR S.A. | BVB | 1,5980 | 1,6120 | -0,0140 | -0,87 % | 54.285 | 86.929,25 | 33 |
| EAI | Electro-Alfa International S.A. | BVB | 16,8600 | 17,0000 | -0,1400 | -0,82 % | 18.190 | 306.628,18 | 140 |
| AROBS | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | BVB | 0,7460 | 0,7520 | -0,0060 | -0,80 % | 86.334 | 64.142,47 | 36 |
| BNET | BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | BVB | 0,1450 | 0,1460 | -0,0010 | -0,68 % | 1.064.932 | 155.881,94 | 51 |
| TRANSI | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | BVB | 0,6860 | 0,6900 | -0,0040 | -0,58 % | 118.790 | 81.347,10 | 25 |
| BVB | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | BVB | 73,0000 | 73,4000 | -0,4000 | -0,54 % | 2.801 | 204.523,20 | 58 |
| IMP | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | BVB | 3,9300 | 3,9500 | -0,0200 | -0,51 % | 23.849 | 94.428,33 | 24 |
| OIL | OIL TERMINAL S.A. | BVB | 0,1160 | 0,1165 | -0,0005 | -0,43 % | 111.003 | 12.874,02 | 13 |
| TBK | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | BVB | 16,7500 | 16,8000 | -0,0500 | -0,30 % | 728 | 11.940,25 | 5 |
| EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | BVB | 3,4000 | 3,4100 | -0,0100 | -0,29 % | 40.261 | 137.132,47 | 27 |
| SMTL | SIMTEL TEAM | BVB | 39,4000 | 39,5000 | -0,1000 | -0,25 % | 2.703 | 105.789,40 | 39 |
| TRP | TERAPLAST SA | BVB | 0,3940 | 0,3950 | -0,0010 | -0,25 % | 199.564 | 78.920,44 | 69 |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | BVB | 1,9660 | 1,9700 | -0,0040 | -0,20 % | 52.444 | 101.538,98 | 134 |
| M | MedLife S.A. | BVB | 10,8800 | 10,9000 | -0,0200 | -0,18 % | 26.835 | 289.746,02 | 135 |
| Nu există simboluri eligibile pentru selecția curentă. | |||||||||
Cum se citește harta
Suprafața fiecărui dreptunghi este proporțională cu valoarea absolută a scăderii procentuală. Celula cea mai mare identifică imediat emitentul cu cea mai amplă mișcare eligibilă.
Nuanța indică intensitatea mișcării, iar selecția BVB sau AeRO recalculează harta și tabelul folosind aceleași date ale sesiunii.
START INVESTIȚII
Bursa îți stârnește interesul? Discută cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!