Goldring Research · Mișcările pieței

Cele mai mari scăderi la Bursa de Valori București

Clasamentul acțiunilor cu variație negativă, ordonate după cea mai mare scădere procentuală a sesiunii.

Imaginea sesiunii

Harta scăderilor

35 simboluri

Clasament complet

Toate scăderile sesiunii

Ordonare implicită după variația procentuală.

Clasamentul complet al scăderilor din ultima sesiune eligibilă
Emitent Cotație Lichiditate
NAPO SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA BVB 2,1800 2,5000 -0,3200 -12,80 % 1.610 3.653,54 7
PPL PROMATERIS S.A. BVB 7,4000 8,3000 -0,9000 -10,84 % 505 3.901,00 7
SFG Sphera Franchise Group BVB 32,5000 33,6000 -1,1000 -3,27 % 3.472 113.055,40 23
M MedLife S.A. BVB 10,9400 11,3000 -0,3600 -3,19 % 93.536 1.041.827,98 130
ONE ONE UNITED PROPERTIES BVB 34,0500 35,0000 -0,9500 -2,71 % 25.666 884.440,85 48
EBS Erste Group Bank AG BVB 554,0000 568,0000 -14,0000 -2,46 % 2.384 1.327.066,00 259
FP FONDUL PROPRIETATEA BVB 0,5630 0,5770 -0,0140 -2,43 % 855.616 485.634,21 225
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BVB 32,5000 33,3000 -0,8000 -2,40 % 21.436 702.155,85 253
CRC CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI BVB 5,3800 5,5000 -0,1200 -2,18 % 1.182 6.498,88 13
DIGI Digi Communications N.V. BVB 60,6000 61,9000 -1,3000 -2,10 % 43.369 2.665.847,10 293
BNET BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI BVB 0,1185 0,1210 -0,0025 -2,07 % 48.324 5.753,37 18
CMP COMPA S. A. BVB 0,6700 0,6840 -0,0140 -2,05 % 31.563 21.296,80 11
ATB ANTIBIOTICE S.A. BVB 1,9660 2,0000 -0,0340 -1,70 % 52.981 105.527,63 75
RMAH FARMACEUTICA REMEDIA SA BVB 0,7600 0,7720 -0,0120 -1,55 % 171 129,97 3
PE Premier Energy PLC BVB 56,8000 57,6000 -0,8000 -1,39 % 8.709 496.478,00 80
ROC1 ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. BVB 0,5800 0,5880 -0,0080 -1,36 % 16.280 9.165,84 11
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. BVB 87,5000 88,7000 -1,2000 -1,35 % 7.564 665.334,80 226
SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. BVB 18,7400 18,9600 -0,2200 -1,16 % 141.506 2.657.353,70 421
SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. BVB 58,7000 59,3000 -0,6000 -1,01 % 16.646 981.993,20 268
EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. BVB 50,5000 51,0000 -0,5000 -0,98 % 9.919 502.024,10 140
AQ AQUILA PART PROD COM BVB 1,6350 1,6500 -0,0150 -0,91 % 43.925 72.098,38 33
ARS AEROSTAR S.A. BVB 18,5000 18,6500 -0,1500 -0,80 % 1.749 32.583,45 24
LONG LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. BVB 2,5600 2,5800 -0,0200 -0,78 % 7.590 19.338,14 24
SNO SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. BVB 25,8000 26,0000 -0,2000 -0,77 % 191 4.879,80 9
CFH CRIS-TIM FAMILY HOLDING BVB 49,5500 49,9000 -0,3500 -0,70 % 3.818 189.493,60 78
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. BVB 36,1800 36,4000 -0,2200 -0,60 % 549.727 19.887.591,90 852
BRM BERMAS S.A. BVB 1,8200 1,8300 -0,0100 -0,55 % 302 549,91 2
TRP TERAPLAST SA BVB 0,3970 0,3990 -0,0020 -0,50 % 71.390 28.450,83 64
WINE PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED BVB 20,7000 20,8000 -0,1000 -0,48 % 1.084 22.066,90 16
IARV IAR SA Brasov BVB 29,0000 29,1000 -0,1000 -0,34 % 2.984 85.273,70 54
H2O S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. BVB 181,0000 181,6000 -0,6000 -0,33 % 6.123 1.110.060,20 232
TBM TURBOMECANICA S.A. BVB 0,3040 0,3050 -0,0010 -0,33 % 39.948 12.021,03 16
SNP OMV PETROM S.A. BVB 1,3300 1,3340 -0,0040 -0,30 % 3.494.113 4.653.227,20 667
LION LION CAPITAL S.A. BVB 4,8500 4,8600 -0,0100 -0,21 % 5.219 25.101,31 26
SAFE SAFETECH INNOVATIONS BVB 0,9740 0,9760 -0,0020 -0,20 % 10.629 10.330,24 12

Cum se citește harta

Suprafața fiecărui dreptunghi este proporțională cu valoarea absolută a scăderii procentuală. Celula cea mai mare identifică imediat emitentul cu cea mai amplă mișcare eligibilă.

Nuanța indică intensitatea mișcării, iar selecția BVB sau AeRO recalculează harta și tabelul folosind aceleași date ale sesiunii.

START INVESTIȚII

Bursa îți stârnește interesul? Discută cu un broker sau deschide contul tău online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

NEWSLETTER

Păstrează contactul cu piața de capital prin newsletter: informații despre acțiuni și dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi de la Goldring.

Fii cu un pas înaintea pieței!

Te poți dezabona oricând. Fără SPAM. Datele tale sunt în siguranță.

sau urmărește cele mai importante știri pe: