Webinar gratuit:
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
PREB
Piață
Evoluția prețului
TradingView
Tablou complet
Toate reperele PREB
Actualizat
| Categorie | Indicator | Valoare | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| Piață | Ultimul preț | 1,7950 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț de referință | 1,8050 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Deschidere | 1,8000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Maxim | 1,8750 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Minim | 1,7950 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț mediu | 1,8000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Schimbare netă | -0,0100 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Variație | -0,55 % | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Bid | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum bid | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Ask | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum ask | — | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum tranzacționat | 6.940 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Valoare tranzacționată | 12.486 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Tranzacții | 10 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Capitalizare | — | — | Sesiunea curentă |
| Capital | Acțiuni emise | — | — | Curent |
| Capital | Free-float | — | — | Curent |
Identitate bursieră
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Simbol bursier | PREB |
| ISIN | ROPREBACNOR0 |
| Piață | Piața principală BVB |
| Segment | BSE |
| Loc de tranzacționare | regulated |
| Tip instrument | Shares |
| Statut emitent | tradeable |
Ultimele știri
Vezi toateNu există materiale publicate.
Ultimele analize
Vezi toateNu există materiale publicate.
START INVESTIȚII
Discută planurile tale cu un broker sau deschide online contul de investiții.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Rămâi în legătură cu Goldring pentru știri despre Bursa de Valori București, rezultate financiare, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!