Ultimul preț | 29.6000 | Simbol | IANY |
---|---|---|---|
Variație | 11.58% (4.4000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 29.6000 | Nr. Acțiuni | 488 254 |
Preț Mediu | 42.4000 | Valoare Nominala | 2.5000 |
Preț Minim | 42.4000 | Preț Maxim | 42.4000 |
Volum Tranzacționat | 2 | Valoarea Tranzacționată | 85 |
Ultima Tranzacție | 31/10/2023 12:25:54 | Capitalizare | 14 452 318 |
Ultima actualizare: 08/12/2023 18:56
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
UZINSIDER S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 3 | 371 424 | 76.07% |
S.I.F. MUNTENIA S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 71 479 | 14.64% |
alti actionari / others | 45 351 | 9.29% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -3 407 841 | -2 227 408 -53% | -1 887 790 -17.99% |
Active circulante - Total | 17 819 517 | 18 983 778 6.13% | 25 680 248 26.08% |
Active imobilizate - Total | 39 812 484 | 38 807 418 -2.59% | 38 255 451 -1.44% |
Capital subscris varsat | 1 220 635 | 1 220 635 0% | 1 220 635 0% |
Total capitaluri proprii | 33 244 563 | 33 434 913 0.57% | 33 974 912 1.59% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 41 798 377 | 35 929 190 -16.34% | 47 230 972 23.93% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 670 037 | 657 474 -1.91% | 686 923 4.29% |
Cheltuieli totale | 42 468 414 | 36 586 664 -16.08% | 47 917 895 23.65% |
Cifra de afaceri neta | 37 067 389 | 35 742 041 -3.71% | 45 972 719 22.25% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 083 629 | 1 399 837 22.59% | 955 570 -46.49% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 21 297 701 | 21 276 118 -0.1% | 27 100 266 21.49% |
Datorii - Total | 22 381 330 | 22 675 955 1.3% | 28 055 836 19.18% |
Furnizori restanti - Total | 290 328 | 2 540 418 88.57% | 2 969 121 14.44% |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 116 503 | 16 572 -603.01% | 127 040 86.96% |
Nr. mediu angajati | 328 | 281 -16.73% | 279 -0.72% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 313 980 | 0 | 429 995 |
Plati restante - Total | 743 575 | 2 556 990 70.92% | 3 526 156 27.49% |
Rezultat brut | 1 097 726 | 190 349 -476.69% | 611 327 68.86% |
Rezultat din exploatare | 1 525 725 | 693 853 -119.89% | 1 107 579 37.35% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -427 999 | -503 504 15% | -496 252 -1.46% |
Rezultat net | 1 045 855 | 190 349 -449.44% | 539 999 64.75% |
Rezultat curent | 1 097 726 | 190 349 -476.69% | 611 327 68.86% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 36 404 643 | 36 580 010 0.48% | 36 367 661 -0.58% |
Creante - Total | 2 290 430 | 3 865 709 40.75% | 3 395 330 -13.85% |
Venituri in avans | 2 076 451 | 1 745 260 -18.98% | 1 956 803 10.81% |
Venituri din exploatare - Total | 43 324 102 | 36 623 043 -18.3% | 48 338 551 24.24% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 242 038 | 153 970 -57.2% | 190 671 19.25% |
Venituri totale | 43 566 140 | 36 777 013 -18.46% | 48 529 222 24.22% |
Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -2 814 214 | -2 290 997 -22.84% | -2 621 765 12.62% |
Active circulante - Total | 22 426 902 | 28 388 692 21% | 25 822 610 -9.94% |
Active imobilizate - Total | 39 094 363 | 38 615 488 -1.24% | 38 154 849 -1.21% |
Capital subscris varsat | 1 220 635 | 1 220 635 0% | 1 220 635 0% |
Total capitaluri proprii | 33 270 565 | 33 605 242 1% | 33 800 928 0.58% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 18 410 791 | 21 324 543 13.66% | 27 569 897 22.65% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 307 494 | 378 109 18.68% | 283 670 -33.29% |
Cheltuieli totale | 18 718 285 | 21 702 652 13.75% | 27 853 567 22.08% |
Cifra de afaceri neta | 14 725 171 | 19 904 787 26.02% | 27 803 006 28.41% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 098 729 | 1 130 341 2.8% | 446 706 -153.04% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 25 360 945 | 30 826 728 17.73% | 28 174 059 -9.42% |
Datorii - Total | 26 459 674 | 31 957 069 17.2% | 28 620 765 -11.66% |
Furnizori restanti - Total | 3 795 710 | 1 041 476 -264.45% | 351 155 -196.59% |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 306 | 285 -7.37% | 273 -4.4% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 148 306 | 0 |
Plati restante - Total | 3 795 710 | 1 189 795 -219.02% | 351 159 -238.82% |
Rezultat brut | 32 521 | 193 876 83.23% | 431 087 55.03% |
Rezultat din exploatare | 271 366 | 429 615 36.84% | 637 464 32.61% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -238 845 | -235 739 -1.32% | -206 377 -14.23% |
Rezultat net | 26 001 | 170 329 84.73% | 360 645 52.77% |
Rezultat curent | 271 366 | 429 615 36.84% | 637 464 32.61% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 36 280 149 | 36 324 491 0.12% | 35 533 084 -2.23% |
Creante - Total | 3 632 607 | 3 654 822 0.61% | 3 803 923 3.92% |
Venituri in avans | 1 910 855 | 1 588 908 -20.26% | 1 730 842 8.2% |
Venituri din exploatare - Total | 18 682 157 | 21 754 158 14.12% | 28 207 361 22.88% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 68 649 | 142 370 51.78% | 77 293 -84.2% |
Venituri totale | 18 750 806 | 21 896 528 14.37% | 28 284 654 22.59% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.094983 | 14/04/2022 | 14/09/2022 | 13/09/2022 | 19/04/2022 | 27/09/2022 |
2018 | 1.002600 | 17/04/2019 | 27/09/2019 | 26/09/2019 | 18/04/2019 | 15/10/2019 |
2017 | 0.927207 | 23/04/2018 | 27/09/2018 | 26/09/2018 | 05/03/2018 | 15/10/2018 |
2016 | 1.000000 | 19/04/2017 | 29/09/2017 | 28/09/2017 | 13/03/2017 | 17/10/2017 |
2015 | 0.627500 | 20/04/2016 | 28/09/2016 | 27/09/2016 | 11/03/2016 | 17/10/2016 |
2014 | 0.443380 | 22/04/2015 | 13/05/2015 | 12/05/2015 | 09/03/2015 | 25/09/2015 |
2007 | - | 10/04/2008 | 29/04/2008 | 25/04/2008 | - | - |
2004 | 0.363100 | 21/03/2005 | 05/04/2005 | 01/04/2005 | - | - |
2002 | 1.452000 | 20/03/2003 | - | - | - | - |
2001 | 1.676000 | 07/03/2002 | - | - | - | - |
2000 | 0.911000 | 12/03/2001 | - | - | - | - |
Data Publicării 08/03/2021 10:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 05/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 25/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 25/10/2018 09:10
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 25/09/2018 15:09
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 16/08/2018 16:08
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 14/08/2018 13:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 14/08/2018 13:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 08/08/2018 09:08
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 02/07/2018 10:07
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 16/05/2018 09:05
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IANY/IANY_20180516090824_IANY.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IANY-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-15-5-2018/FD543
Data Publicării 09/05/2018 09:05
Categorie Emitenti - Tranzactii persoane initiate
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IANY/IANY_20180509090926_IANY.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IANY-Notificare-Tranzactii-persoane-initiate-cumparare-8-5-2018/FCEC9
Data Publicării 03/05/2018 13:05
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 21:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 10:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 26/04/2018 17:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 24/04/2018 17:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 20/03/2018 10:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 19/03/2018 13:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 05/03/2018 10:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Denumire 24 IANUARIE SA PLOIESTI
Cod Fiscal 1343490
Reg. Com J29/1043/1991
Președinte SAVU CONSTANTIN
Adresă STR.G-RAL ION DRAGALINA 18
PLOIESTI PRAHOVA RO
Telefon 0244-526350; 0244-521956
Email [email protected]
Web www.24january.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.4500 | 2.45% (0.0600) |
ADMY | 4.9200 | 0.41% (0.0200) |
ADS | 956.3000 | 0.04% (0.4000) |
AGCM | 0.2000 | 0% (0.0000) |
ALB | 0.7000 | 2.47% (0.0200) |
ALCQ | 60.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1203.4000 | 1.79% (20.6000) |
AMAL | 0.0535 | 0% (0.0000) |
ANIM | 2.4200 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.6700 | -2.29% (-0.0400) |
ARCU | 3.2400 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1100 | 0% (0.0000) |
ARJI | 7.9000 | 22.22% (2.0000) |
ARMT | 2.1000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.4100 | 15.98% (0.0620) |
ASC | 4.9100 | 1.01% (0.0500) |
ATRD | 42.4000 | 0% (0.0000) |
AUXI | 46.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 1.9300 | 12% (0.2400) |
BADE | 0.0920 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.1000 | 0% (0.0000) |
BAYN | 160.0000 | 0.8% (1.2800) |
BBGA | 2.2600 | 26.13% (0.5800) |
BIBU | 2.2600 | 6.67% (0.2000) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 502.5000 | 2.36% (11.7000) |
BNAT | 0.1500 | 4.49% (0.0040) |
BRCR | 0.3000 | 30% (0.0900) |
BRNA | 77.5000 | -0.61% (-0.5000) |
BUCS | 0.2880 | 0% (0.0000) |
BUCU | 12.0000 | -1.54% (-0.2000) |
BUCV | 0.9550 | 0% (0.0000) |
CACU | 26.0000 | 3.6% (1.0000) |
CAIN | 31.4000 | -0.45% (-0.2000) |
CBKN | 54.4200 | 1.48% (0.8000) |
CCOM | 0.0450 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.0400 | 0% (0.0000) |
CICO | 16.6000 | 0.97% (0.2000) |
CMIL | 0.3360 | 0% (0.0000) |
CMVX | 92.5000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.3300 | 5.69% (0.0700) |
COCR | 86.0000 | 1.03% (1.0000) |
COEC | 23.4000 | -22.15% (-6.6000) |
COET | 5.0000 | 4.48% (0.3000) |
COKG | 18.0000 | 11.3% (2.6000) |
COKJ | 70.5000 | 1.38% (1.0000) |
COMY | 2.1800 | 24% (0.6000) |
CONK | 20.6000 | 26.21% (5.4000) |
CONQ | 4.3800 | 7.69% (0.4000) |
CORO | 3.1000 | -18.82% (-0.7000) |
COTM | 3.3800 | 30% (0.7800) |
COTN | 4.5000 | -1.79% (-0.1000) |
COVB | 0.2760 | -14.29% (-0.0500) |
CPHA | 7.9500 | -5.36% (-0.4500) |
CPLB | 6.3000 | -23.64% (-1.9500) |
CRPC | 1.8000 | -0.55% (-0.0100) |
CTT | 362.8000 | 0.08% (0.3000) |
CTUL | 3.8600 | -29.49% (-2.3000) |
DAI | 312.1000 | 0.48% (1.5000) |
DBK | 58.2300 | 2.53% (1.4400) |
DIAS | 19.8000 | -29.26% (-7.9000) |
DOIS | 2.5200 | 0% (0.0000) |
DPW | 227.1500 | 2.68% (6.0000) |
DTE | 111.5600 | 20.09% (18.8500) |
EEAI | 1.0500 | 0% (0.0000) |
ELCT | 10.2000 | 22.22% (2.0000) |
ELEL | 1.7100 | 0% (0.0000) |
ELER | 42.0000 | -29.3% (-18.9000) |
ELJA | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.7000 | 6.47% (0.9000) |
EMAI | 10.0000 | -0.99% (-0.1000) |
EMTL | 18.3000 | -29.78% (-8.1000) |
EOAN | 61.5600 | 2.14% (1.3000) |
FACY | 8.2000 | 0% (0.0000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FEP | 0.1320 | 0.69% (0.0010) |
FERO | 0.3200 | -15.5% (-0.0620) |
FIMA | 4.9000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 54.0000 | 10.09% (5.5000) |
FOJE | 13.3000 | 1.48% (0.2000) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.3180 | 21.95% (0.0540) |
GALF | 5.1000 | 0% (0.0000) |
GAOY | 89.0000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.0300 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.9960 | 0.2% (0.0020) |
HEAL | 8.0000 | 0% (0.0000) |
HLEB | 48.2000 | -9.06% (-4.8000) |
HUNT | 0.4000 | -1.96% (-0.0080) |
IAMU | 7.4000 | 15.63% (1.2500) |
IASX | 21.8000 | 0% (0.0000) |
ICEV | 1.0100 | -25.91% (-0.5000) |
ICMA | 2.1400 | 29.73% (0.6600) |
INBO | 1.7600 | -0.79% (-0.0200) |
INCT | 2.3600 | -3.7% (-0.1000) |
INOX | 2.0000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.2020 | 0% (0.0000) |
IPHI | 49.8000 | 6.25% (3.5000) |
IPRO | 1.2000 | -6.63% (-0.1100) |
IPRU | 0.8200 | 1.23% (0.0100) |
IUBR | 0.1600 | -0.56% (-0.0010) |
LCSI | 25.0000 | 0% (0.0000) |
LHA | 41.4800 | 0% (0.0000) |
LIH | 2.1600 | 5.77% (0.1200) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 16.3000 | 1.84% (0.3000) |
MALI | 17.0000 | -0.57% (-0.1000) |
MAM | 2.3000 | 2.09% (0.0500) |
MAMA | 0.2660 | 2.22% (0.0060) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 14.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.2000 | 29.92% (3.8000) |
MEOY | 0.1410 | -1.23% (-0.0020) |
MESA | 0.2400 | 28% (0.0700) |
METT | 0.4220 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1300 | -21.05% (-0.0320) |
MOBE | 2.3000 | 0% (0.0000) |
MOBG | 8.0000 | -27% (-2.7000) |
MOBT | 0.5050 | 28.47% (0.1950) |
MOIB | 0.7000 | -4.11% (-0.0300) |
MORA | 1.0500 | 7.84% (0.0800) |
MRDO | 9.3000 | -29.37% (-4.2000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.5900 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4520 | 3% (0.0150) |
NEOL | 0.1630 | 0.51% (0.0010) |
NORD | 3.0000 | -6.43% (-0.2200) |
NRF | 4.2000 | 5.72% (0.2300) |
NTEX | 63.5000 | -0.78% (-0.5000) |
ORAS | 0.4020 | -10.2% (-0.0500) |
PACY | 0.4740 | 0% (0.0000) |
PCTM | 23.0000 | -21.48% (-6.4000) |
PETY | 12.8000 | -6.06% (-1.0000) |
POTI | 2.1000 | 29.73% (0.6600) |
PPLI | 1.9600 | 0% (0.0000) |
PRAE | 0.5850 | -8.57% (-0.0600) |
PRBU | 1200.0000 | 0% (0.0000) |
PRIB | 8.2000 | 17% (1.7000) |
PRSN | 0.1710 | -0.86% (-0.0015) |
PTRC | 0.0280 | 0% (0.0000) |
PVBS | 1.9600 | -7.08% (-0.1600) |
RANT | 4.9000 | 0% (0.0000) |
RCHI | 0.2120 | -3.64% (-0.0080) |
REFE | 25.0000 | 0% (0.0000) |
RELE | 10.0000 | -1.54% (-0.2000) |
REMM | 16.8000 | 0% (0.0000) |
RETZ | 16.2000 | -1.22% (-0.2000) |
REVA | 9.2000 | 1.04% (0.1000) |
ROOF | 24.8000 | -13.33% (-3.6000) |
RORX | 18.4000 | 0% (0.0000) |
RRD | 1.0300 | 0.83% (0.0100) |
SAP | 731.4000 | 2.78% (20.0000) |
SATU | 9.8500 | 0% (0.0000) |
SCBC | 24.4000 | -4.58% (-1.2000) |
SCDM | 63.0000 | 0.79% (0.5000) |
SEBZ | 11.5000 | 29.51% (3.6000) |
SELC | 0.7500 | 8.11% (0.0600) |
SEOL | 1.7600 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.5500 | 2.58% (0.0400) |
SERC | 0.6000 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.9000 | 0% (0.0000) |
SIDG | 0.2100 | 1.4% (0.0040) |
SIE | 803.0000 | 3.42% (26.3000) |
SIEP | 0.3000 | 0% (0.0000) |
SIFI | 370.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 15.5000 | 5.53% (1.1000) |
SINT | 3.7000 | -21.45% (-1.1800) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 1.9500 | 10.77% (0.2100) |
SOTA | 0.4520 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.1900 | 0% (0.0000) |
STNM | 4.5600 | 10.64% (0.5000) |
STOF | 4.0200 | 29.55% (1.3000) |
TRGI | 13.3000 | 0% (0.0000) |
TRNG | 8.8000 | -30% (-3.7500) |
TRVM | 0.2520 | -0.68% (-0.0020) |
TSLA | 0.0690 | -6% (-0.0045) |
TSND | 0.0550 | -1.67% (-0.0010) |
TUAA | 0.0900 | -7.69% (-0.0075) |
UARG | 2.0000 | 0.98% (0.0200) |
UNIR | 7.1500 | -3.23% (-0.3000) |
UNISEM | 0.3400 | -1.61% (-0.0060) |
UNVR | 28.0000 | 0% (0.0000) |
UPET | 1.6000 | 9.38% (0.1500) |
UPRR | 2.9600 | 0% (0.0000) |
URBA | 17.0000 | -4.55% (-1.0000) |
URCB | 0.3000 | -29.95% (-0.1300) |
UZC | 4.5600 | -4.27% (-0.2500) |
UZIN | 0.5300 | 28.57% (0.1500) |
VAC | 7.0000 | 4% (0.3000) |
VIAG | 1.1000 | 0.69% (0.0100) |
AAG | 3.7200 | 1.62% (0.0600) |
ALR | 1.5300 | 0% (0.0000) |
ALT | 0.0805 | -5.03% (-0.0045) |
ALU | 2.1300 | 0% (0.0000) |
ARM | 0.1000 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.8000 | 0.57% (0.0500) |
ARTE | 16.7000 | -1.12% (-0.2000) |
ATB | 1.4250 | 1.06% (0.0150) |
BCM | 0.0980 | 2.06% (0.0020) |
BIO | 0.8280 | 0.24% (0.0020) |
BNET | 0.2750 | 0.36% (0.0010) |
BRD | 17.4800 | 1.63% (0.2800) |
BRK | 0.1575 | -2.17% (-0.0035) |
BRM | 2.4200 | -7.41% (-0.2000) |
BVB | 67.4000 | 0.59% (0.4000) |
CAOR | 2.6200 | 7.97% (0.2200) |
CBC | 145.0000 | 4.29% (6.0000) |
CEON | 0.4110 | 0% (0.0000) |
CMCM | 0.1770 | 7.32% (0.0120) |
CMF | 6.3000 | 3.17% (0.2000) |
CMP | 0.9000 | -1.96% (-0.0180) |
CNTE | 35.0000 | 3.85% (1.4000) |
COMI | 0.0035 | 0% (0.0000) |
COTE | 78.8000 | 1.78% (1.4000) |
DAFR | 0.0115 | -4% (-0.0005) |
DIGI | 41.9000 | 0.48% (0.2000) |
EBS | 181.8000 | 0.41% (0.7500) |
ECT | 0.0390 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.3980 | 0.49% (0.0020) |
EL | 10.5000 | 3.95% (0.4000) |
ELGS | 0.2460 | 0.76% (0.0020) |
ELJ | 0.1370 | 2.21% (0.0030) |
ELMA | 0.2060 | 2.97% (0.0060) |
ENP | 0.3160 | -14.75% (-0.0640) |
FP | 0.4925 | 0.92% (0.0045) |
IARV | 13.1000 | 0.38% (0.0500) |
IMP | 0.2380 | 3.02% (0.0070) |
M | 4.1800 | 1.69% (0.0700) |
MCAB | 0.0678 | -0.54% (-0.0004) |
MECE | 29.0000 | -5.84% (-1.8000) |
MECF | 0.1150 | -10.4% (-0.0130) |
OIL | 0.1240 | 3.29% (0.0040) |
PBK | 0.0810 | 0% (0.0000) |
PPL | 9.7000 | 0% (0.0000) |
PREB | 2.2600 | 0% (0.0000) |
PREH | 2.8600 | 4.2% (0.1200) |
PTR | 0.5640 | 2.88% (0.0160) |
RMAH | 0.6900 | 0% (0.0000) |
ROCE | 0.2050 | 0% (0.0000) |
RPH | 0.2000 | 8.81% (0.0170) |
RRC | 0.0825 | -0.59% (-0.0005) |
SCD | 2.7400 | 0% (0.0000) |
SFG | 23.6000 | 0.42% (0.1000) |
SIF4 | 1.5150 | 0% (0.0000) |
SNG | 49.6000 | 1.63% (0.8000) |
SNN | 49.2000 | 1.65% (0.8000) |
SNO | 5.7500 | -0.84% (-0.0500) |
SNP | 0.5600 | 2% (0.0110) |
SOCP | 2.0000 | 0% (0.0000) |
STZ | 0.2720 | -5.16% (-0.0160) |
TBK | 20.7000 | 2.88% (0.6000) |
TBM | 0.2900 | 4.32% (0.0120) |
TEL | 29.5000 | 0% (0.0000) |
TGN | 19.1600 | 2.89% (0.5400) |
TLV | 23.3200 | 1.13% (0.2600) |
TRP | 0.4770 | 2.02% (0.0095) |
TUFE | 0.2800 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.5450 | 1.87% (0.0100) |
UZT | 1.1400 | 0% (0.0000) |
VESY | 0.0560 | 4.1% (0.0025) |
VNC | 0.1590 | 0.63% (0.0010) |
WINE | 13.8600 | 0.29% (0.0400) |
AG | 1.1900 | 2.08% (0.0250) |
REIT | 0.1400 | -2.76% (-0.0040) |
AAB | 4.0200 | 2.46% (0.1000) |
ALW | 8.9800 | 0% (0.0000) |
BIOW | 0.1540 | -0.63% (-0.0010) |
BONA | 1.5000 | 2.65% (0.0400) |
CLAIM | 3.9600 | 0.5% (0.0200) |
FRB | 0.2090 | 0% (0.0000) |
MILK | 6.3000 | 0% (0.0000) |
RKOT | 0.3750 | 6.38% (0.0240) |
SMTL | 42.2000 | 1.44% (0.6000) |
EVER | 1.2700 | 0% (0.0000) |
ONE | 0.9570 | 2.35% (0.0220) |
TTS | 26.9000 | 1.89% (0.5000) |
AST | 30.3000 | 1% (0.3000) |
APP | 6.7000 | 2.01% (0.1500) |
ADISS | 0.7000 | 1.38% (0.0100) |
CC | 5.4000 | 0.91% (0.0500) |
AQ | 0.8860 | 0.68% (0.0060) |
CAB | 0.0440 | 0% (0.0000) |
CODE | 4.7600 | 0% (0.0000) |
CRC | 16.7000 | -2.87% (-0.5000) |
ROC1 | 9.2400 | 3.91% (0.3600) |
DN | 1.3050 | 0.38% (0.0050) |
ABN | 1.2100 | 3.31% (0.0400) |
DENT | 1.6400 | 2.25% (0.0400) |
GSH | 1.4200 | 4.17% (0.0600) |
TRANSI | 0.3050 | -0.33% (-0.0010) |
BENTO | 11.5000 | 6.45% (0.7000) |
BKS | 4.8000 | 0% (0.0000) |
CHRD | 18.3000 | 1.65% (0.3000) |
STKP | 1.8900 | 0% (0.0000) |
SPX | 0.3000 | 0.65% (0.0020) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.