Ultimul preț | 1400.0000 | Simbol | PRBU |
---|---|---|---|
Variație | 12.31% (160.0000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 1 400.0000 | Nr. Acțiuni | 593 959 |
Preț Mediu | 1 430.0000 | Valoare Nominala | 69.0000 |
Preț Minim | 1 400.0000 | Preț Maxim | 1 460.0000 |
Volum Tranzacționat | 4 | Valoarea Tranzacționată | 5 720 |
Ultima Tranzacție | 25/09/2023 17:30:18 | Capitalizare | 831 542 600 |
Ultima actualizare: 26/09/2023 18:56
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
DIMOFTE RADU | 287 902 | 48.47% |
INTERNATIONAL BUSINESS & TRADING CORPORATION loc. PROVINCIALES TCA | 190 976 | 32.15% |
WELLKEPT GROUP S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 71 482 | 12.03% |
alti actionari / others | 43 599 | 7.34% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 4 843 369 | -12 497 921 138.75% | -6 053 375 -106.46% |
Active circulante - Total | 17 359 384 | 13 337 315 -30.16% | 6 265 495 -112.87% |
Active imobilizate - Total | 450 282 391 | 469 952 812 4.19% | 505 836 006 7.09% |
Capital subscris varsat | 40 983 171 | 40 983 171 0% | 40 983 171 0% |
Total capitaluri proprii | 429 039 694 | 412 719 443 -3.95% | 458 788 510 10.04% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 11 836 759 | 13 150 965 9.99% | 13 764 338 4.46% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 2 145 121 | 1 809 884 -18.52% | 2 564 135 29.42% |
Cheltuieli totale | 13 981 880 | 14 960 849 6.54% | 16 328 473 8.38% |
Cifra de afaceri neta | 36 805 151 | 36 894 945 0.24% | 37 682 030 2.09% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 24 648 548 | 43 304 778 43.08% | 39 471 610 -9.71% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 10 008 992 | 23 638 369 57.66% | 9 951 927 -137.53% |
Datorii - Total | 34 657 540 | 66 943 147 48.23% | 49 423 537 -35.45% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 30 | 27 -11.11% | 26 -3.85% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 28 612 249 | 27 462 342 -4.19% | 29 178 328 5.88% |
Rezultat din exploatare | 25 784 828 | 24 255 859 -6.3% | 24 969 004 2.86% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 2 827 421 | 3 206 483 11.82% | 4 209 324 23.82% |
Rezultat net | 24 308 860 | 22 836 825 -6.45% | 25 452 225 10.28% |
Rezultat curent | 28 612 249 | 27 462 342 -4.19% | 29 178 328 5.88% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 455 135 400 | 457 503 896 0.52% | 499 825 217 8.47% |
Creante - Total | 771 006 | 890 149 13.38% | 909 589 2.14% |
Venituri in avans | 2 711 858 | 2 437 290 -11.27% | 2 553 526 4.55% |
Venituri din exploatare - Total | 37 621 587 | 37 406 824 -0.57% | 38 733 342 3.42% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 4 972 542 | 5 016 367 0.87% | 6 773 459 25.94% |
Venituri totale | 42 594 129 | 42 423 191 -0.4% | 45 506 801 6.78% |
Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -3 333 734 | -6 587 011 49.39% | -7 957 965 17.23% |
Active circulante - Total | 9 319 921 | 6 334 308 -47.13% | 26 736 073 76.31% |
Active imobilizate - Total | 447 856 216 | 467 485 139 4.2% | 481 982 972 3.01% |
Capital subscris varsat | 40 983 171 | 40 983 171 0% | 40 983 171 0% |
Total capitaluri proprii | 421 221 568 | 418 167 888 -0.73% | 436 053 781 4.1% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 6 209 411 | 6 124 260 -1.39% | 28 771 682 78.71% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 1 037 708 | 1 455 813 28.72% | 833 186 -74.73% |
Cheltuieli totale | 7 247 119 | 7 580 073 4.39% | 29 604 868 74.4% |
Cifra de afaceri neta | 18 479 543 | 18 406 402 -0.4% | 19 641 367 6.29% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 22 338 147 | 41 767 304 46.52% | 37 021 630 -12.82% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 10 077 240 | 10 560 685 4.58% | 32 321 112 67.33% |
Datorii - Total | 32 415 387 | 52 327 989 38.05% | 69 342 742 24.54% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 27 | 27 0% | 23 -17.39% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 11 796 204 | 18 052 363 34.66% | 33 648 026 46.35% |
Rezultat din exploatare | 12 647 463 | 12 827 545 1.4% | 30 509 925 57.96% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -851 259 | 5 224 818 116.29% | 3 138 101 -66.5% |
Rezultat net | 9 881 875 | 15 948 445 38.04% | 26 131 344 38.97% |
Rezultat curent | 12 647 463 | 12 827 545 1.4% | 30 509 925 57.96% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 444 531 900 | 460 919 570 3.56% | 474 061 780 2.77% |
Creante - Total | 1 054 677 | 3 402 382 69% | 2 874 941 -18.35% |
Venituri in avans | 2 680 533 | 2 567 586 -4.4% | 2 519 313 -1.92% |
Venituri din exploatare - Total | 18 856 874 | 18 951 805 0.5% | 59 281 607 68.03% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 186 449 | 6 680 631 97.21% | 3 971 287 -68.22% |
Venituri totale | 19 043 323 | 25 632 436 25.71% | 63 252 894 59.48% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.937567 | 10/06/2022 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 06/05/2022 | 21/07/2022 |
2021 | 55.334200 | 21/03/2022 | 06/04/2022 | 05/04/2022 | 21/03/2022 | 21/04/2022 |
2020 | 16.870000 | 22/09/2021 | 08/10/2021 | 07/10/2021 | 13/08/2021 | 29/10/2021 |
2020 | 17.678000 | 15/04/2021 | 03/06/2021 | 02/06/2021 | 10/03/2021 | 24/06/2021 |
2019 | 19.285500 | 21/12/2020 | 12/01/2021 | 11/01/2021 | 08/12/2020 | 28/01/2021 |
2019 | 16.840000 | 27/07/2020 | 12/08/2020 | 11/08/2020 | 23/06/2020 | 25/08/2020 |
2019 | 29.800000 | 09/04/2020 | 30/04/2020 | 29/04/2020 | 09/04/2020 | 20/05/2020 |
2018 | 46.113100 | 22/04/2019 | 14/05/2019 | 13/05/2019 | 19/03/2019 | 04/06/2019 |
2017 | 50.100000 | 13/04/2018 | 24/04/2018 | 23/04/2018 | 28/02/2018 | 11/05/2018 |
2016 | 27.560000 | 20/04/2017 | 09/05/2017 | 08/05/2017 | 20/03/2017 | 26/05/2017 |
2015 | 10.943516 | 09/08/2016 | 25/08/2016 | 24/08/2016 | 07/08/2016 | 07/09/2016 |
2015 | 19.193244 | 22/02/2016 | 09/03/2016 | 08/03/2016 | 22/01/2016 | 15/03/2016 |
2014 | 16.830000 | 09/09/2015 | 25/09/2015 | 24/09/2015 | 06/08/2015 | 30/09/2015 |
2014 | 27.360000 | 16/06/2015 | 25/09/2015 | 24/09/2015 | 13/05/2015 | 30/09/2015 |
2012 | 29.670000 | 29/03/2013 | 15/04/2013 | 11/04/2013 | - | - |
Data Publicării 10/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210310133734_Propunere-distribuire-rezultat-curent-si-reportat.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210310133804_Proposal-regarding-the-current-and-retained-profit-distribut.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Propunere-dividend-2020/015B2
Data Publicării 10/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210310133034_Raport-curent-convocare-AGOA-15-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210310133045_Current-report-summons-of-the-GOMS-15-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Convocare-AGA-Anuala-15-04-2021/868F9
Data Publicării 01/03/2021 13:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210301130033_Raport-curent-01-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210301130042_Current-Report-01-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Hotarari-AGA-O-01-03-2021/CFC13
Data Publicării 26/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210126125914_Raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210126130053_Current-report.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Convocare-AGAO-01-03-2021/9CEB1
Data Publicării 25/01/2021 11:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210125115307_Raport-curent-calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20210125115316_Current-Report-financial-calendar-for-the-year-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Calendar-financiar-2021/DA103
Data Publicării 17/12/2018 15:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20181217144555_Raport-curent-17-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20181217144607_Current-Report-17-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Hotarari-AGA-O-E-17-12-2018/743C2
Data Publicării 12/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20181112163508_Raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20181112163524_CURRENT-REPORT.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Convocare-AGA-O-E-17-12-2018/A6F4B
Data Publicării 30/08/2018 09:08
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180830092355_Calendar-financiar-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Calendar-financiar-2018/67450
Data Publicării 20/08/2018 15:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180820150103_Raport.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180820150128_Raport-semestrial-S1-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180820150144_Report.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Raport-semestrial-S1-2018/830F0
Data Publicării 24/07/2018 15:07
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180724150603_Raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180724150618_Current-report.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Prelungire-mandat-presedinte-si-vicepresedinte-al-CA/4EFD6
Data Publicării 16/04/2018 13:04
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180416132326_Raport-curent-Procedura-pentru-distribuirea-dividendelor-201.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180416132155_Current-Report-Procedure-for-distributing-the-dividends-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Plata-dividend-2017/92442
Data Publicării 10/04/2018 14:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 05/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180405094225_Raport-curent-Procedura-pentru-distribuire-dividende.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180405094249_Current-Report-Procedure-for-distributing-the-dividends.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Plata-dividend-2017/839F1
Data Publicării 05/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180405093357_Raport-curent-Hotarare-AGOA-si-AGEA-04-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180405093442_Current-Report-AGOA-and-AGEA-Decision-04-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Hotarari-AGA-O-E-04-04-2018/B0B22
Data Publicării 28/02/2018 18:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180228143110_RAPORT-CURENT.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180228143121_CURRENT-REPORT.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Convocare-AGA-O-E-04-04-2018/5C646
Data Publicării 28/02/2018 18:02
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180228141550_Practic-SA---propunere-repartizare-profit-2017.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20180228141607_Practic-SA-profit-distribution-proposal-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PRBU-Propunere-dividend-2017/8F118
Denumire PRACTIC SA Bucuresti
Cod Fiscal 2774512
Reg. Com J40/611/1991
Președinte ENE MIHAI
Adresă Str. Biserica Amzei, nr.21 - 23, Corp C3, etaj 1 si 2, Sector 1
BUCURESTI BUCURESTI RO
Telefon 021/313.48.22
Email [email protected]
Web www.practicsa.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.4200 | -0.41% (-0.0100) |
ADS | 786.8000 | -1.33% (-10.9000) |
ALB | 0.8300 | 2.47% (0.0200) |
ALCQ | 50.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1140.4000 | 1.53% (17.6000) |
AMAL | 0.0530 | 0.67% (0.0005) |
ANIM | 2.2000 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.5100 | 0% (0.0000) |
ARCU | 2.7600 | -27.13% (-1.0200) |
ARCV | 0.1300 | -5% (-0.0070) |
ARJI | 6.9500 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.1000 | -29.05% (-0.8600) |
ARO | 0.3920 | 22.45% (0.0880) |
ASC | 4.3200 | -0.22% (-0.0100) |
ATRD | 42.0000 | -1.36% (-0.6000) |
AUXI | 43.4000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3200 | 0.81% (0.0200) |
BALN | 0.1000 | 0% (0.0000) |
BAYN | 229.0000 | -0.45% (-1.0500) |
BBGA | 2.5200 | 5.29% (0.1800) |
BIBU | 1.8500 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 474.7000 | -1.75% (-8.6000) |
BNAT | 0.1200 | 4.49% (0.0040) |
BRCR | 0.3000 | 0% (0.0000) |
BRNA | 94.0000 | -6.53% (-6.5000) |
BUCS | 0.3200 | 11.11% (0.0400) |
BUCU | 11.4000 | 3.51% (0.4000) |
BUCV | 0.9350 | 0.91% (0.0100) |
CACU | 30.8000 | 0% (0.0000) |
CAIN | 32.0000 | -1.83% (-0.8000) |
CBKN | 47.5100 | -1.02% (-0.4900) |
CBOT | 17.0000 | 29.41% (5.0000) |
CCOM | 0.0415 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.0000 | -27.14% (-0.7600) |
CHIA | 23.0000 | -24% (-7.2000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 17.5000 | 0% (0.0000) |
CLUB | 1.2200 | 26.09% (0.3600) |
CMIL | 4.2600 | 0% (0.0000) |
CMVX | 114.0000 | 2.56% (3.0000) |
COBL | 5.0500 | 30% (1.6500) |
COCB | 1.2300 | 21.78% (0.2200) |
COCR | 86.5000 | -7.22% (-7.0000) |
COEC | 23.0000 | 0% (0.0000) |
COKJ | 63.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 1.6100 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 20.6000 | 1.98% (0.4000) |
CONQ | 5.2500 | 17.31% (0.9000) |
CORO | 3.5400 | -8.26% (-0.3600) |
COTM | 1.8200 | 18.18% (0.4000) |
COTN | 4.1600 | -1.75% (-0.0800) |
COUT | 50.0000 | -7.41% (-4.0000) |
COVB | 0.2500 | 0.65% (0.0020) |
CPHA | 8.4000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 6.6000 | -10.33% (-0.9500) |
CRPC | 2.0000 | -4.76% (-0.1000) |
CTT | 321.0000 | 0.59% (1.9000) |
CTUL | 5.5500 | 30% (1.8000) |
DAI | 325.0000 | -1.42% (-4.7000) |
DBK | 49.5350 | -0.15% (-0.0750) |
DIAS | 19.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.5000 | 0% (0.0000) |
DPW | 190.1800 | -0.78% (-1.6500) |
DTE | 98.7000 | -2.79% (-2.6900) |
EEAI | 1.0200 | 28.71% (0.2900) |
ELCT | 9.0000 | -10% (-1.0000) |
ELEL | 1.7000 | -16.67% (-0.3000) |
ELER | 45.6000 | -29.3% (-18.9000) |
ELJA | 34.2000 | -9.09% (-3.4000) |
ELV | 0.4800 | -2.86% (-0.0200) |
ELZY | 12.5000 | 0.8% (0.1000) |
EMAI | 10.0000 | -7.41% (-0.8000) |
EOAN | 56.4200 | -3.08% (-1.8200) |
FACY | 6.8500 | 0% (0.0000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 7.2500 | 29.77% (1.9500) |
FEP | 0.1450 | -1.23% (-0.0020) |
FERO | 0.3020 | -8.43% (-0.0280) |
FIMA | 5.0000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 72.0000 | -26.15% (-25.5000) |
FOJE | 13.2000 | 3.03% (0.4000) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.2580 | -9.93% (-0.0280) |
GALF | 5.6500 | 14.29% (0.7000) |
GAOY | 90.0000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 4.2000 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.1000 | 7.84% (0.0800) |
HAI | 1.0800 | 0.93% (0.0100) |
HEAL | 8.0000 | 25.87% (1.8500) |
HLEB | 46.4000 | 12.55% (5.8000) |
HUNT | 0.3300 | 2.73% (0.0090) |
IAMU | 9.3000 | 0% (0.0000) |
IANY | 19.0000 | 15.52% (3.6000) |
IASX | 21.8000 | -2.7% (-0.6000) |
ICMA | 2.1000 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.1200 | 0% (0.0000) |
INMA | 2.5000 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 2.0200 | 0.88% (0.0200) |
INTA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.2000 | 0.72% (0.0020) |
IPHI | 50.5000 | 0% (0.0000) |
IPRO | 5.1500 | 27.78% (1.5000) |
IPRU | 0.7000 | 0.69% (0.0050) |
IUBR | 0.1540 | 0% (0.0000) |
LCSI | 25.4000 | 0% (0.0000) |
LHA | 38.1000 | 1.21% (0.4600) |
LIH | 1.8850 | -1.3% (-0.0250) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 15.8000 | 0% (0.0000) |
MALI | 17.9000 | -5.32% (-1.0000) |
MAM | 2.3900 | 0% (0.0000) |
MAMA | 0.2520 | -1.5% (-0.0040) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 13.4000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 12.4000 | 29.92% (3.8000) |
MEOY | 0.1260 | 21.74% (0.0300) |
MESA | 0.1750 | 25% (0.0500) |
METT | 0.3900 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1100 | -21.05% (-0.0320) |
MOBE | 1.8400 | -5.6% (-0.1400) |
MOBG | 8.6000 | -3.81% (-0.4000) |
MOBT | 0.6050 | -29.91% (-0.3200) |
MODY | 0.8900 | 9.17% (0.1000) |
MOIB | 0.6900 | 0% (0.0000) |
MORA | 1.0500 | 7.84% (0.0800) |
MRDO | 9.2000 | -29.37% (-4.2000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.5100 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4520 | 3% (0.0150) |
NEOL | 0.1600 | 0% (0.0000) |
NORD | 4.0000 | -5.62% (-0.2800) |
NRF | 4.9600 | -1.19% (-0.0600) |
NTEX | 64.0000 | -0.71% (-0.5000) |
NUIA | 7.1000 | -13% (-1.3000) |
OMAL | 0.9500 | -29.37% (-0.4200) |
PACY | 0.6950 | -27.39% (-0.3150) |
PCTM | 23.0000 | -4.17% (-1.0000) |
PETY | 12.8000 | 13.79% (2.0000) |
POTI | 2.1200 | 29.73% (0.6600) |
PPLI | 1.7200 | -0.51% (-0.0100) |
PRAE | 0.5000 | -4.17% (-0.0250) |
PRBU | 1140.0000 | 12.31% (160.0000) |
PRIB | 7.9000 | -23% (-2.3000) |
PRSN | 0.1460 | -0.34% (-0.0005) |
PTRC | 0.0260 | 10% (0.0030) |
RANT | 4.6000 | 22.27% (1.0200) |
RCHI | 0.2120 | 0.95% (0.0020) |
REFE | 24.2000 | 9.6% (2.4000) |
RELE | 6.2000 | 29.41% (2.0000) |
REMM | 16.8000 | -30% (-7.2000) |
RETZ | 16.4000 | 0% (0.0000) |
REVA | 9.2000 | 0% (0.0000) |
ROOF | 16.0000 | 0% (0.0000) |
RORX | 19.7000 | 0.97% (0.2000) |
RRD | 0.4240 | -20.34% (-0.1180) |
SAP | 598.3000 | -4.92% (-32.3000) |
SATU | 9.1000 | -0.51% (-0.0500) |
SCBC | 22.8000 | 30% (6.0000) |
SCDM | 50.5000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 11.5000 | 29.51% (3.6000) |
SELC | 0.6700 | 9.38% (0.0600) |
SEOL | 2.0000 | 1.92% (0.0400) |
SEOM | 1.3800 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.6250 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.1200 | -15.51% (-0.7600) |
SIDG | 0.2460 | 0% (0.0000) |
SIE | 643.0000 | -1.94% (-13.3000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIFI | 370.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4020 | 0% (0.0000) |
SINA | 11.8000 | 1.3% (0.2000) |
SINT | 4.5000 | 0.41% (0.0200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SLBB | 16.4000 | -7.14% (-1.8000) |
SNC | 2.0600 | 0% (0.0000) |
SOMR | 4.6000 | -25.71% (-2.2500) |
SPTU | 1.1900 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 4.7000 | 0% (0.0000) |
STOF | 4.3000 | 16.67% (1.0000) |
TRGI | 14.8000 | 0% (0.0000) |
TRNG | 8.7500 | -30% (-3.7500) |
TRVC | 9.2000 | 0% (0.0000) |
TRVM | 0.2500 | -2.68% (-0.0080) |
TSLA | 0.0620 | -0.76% (-0.0005) |
TSND | 0.0605 | -0.58% (-0.0005) |
TUAA | 0.0715 | -1.03% (-0.0010) |
UARG | 2.2200 | 0% (0.0000) |
UNIR | 9.5000 | 0% (0.0000) |
UNISEM | 0.2840 | 0.67% (0.0020) |
UNVR | 28.0000 | 0% (0.0000) |
UPET | 1.7500 | 5.14% (0.0900) |
UPRR | 2.9600 | 0% (0.0000) |
URBA | 16.1000 | -28.13% (-9.0000) |
URCB | 0.2140 | -29.95% (-0.1300) |
UTGR | 6.6500 | 0% (0.0000) |
UZC | 5.1500 | -4.63% (-0.2500) |
UZIN | 0.5600 | -1.75% (-0.0100) |
VAC | 5.4500 | 0% (0.0000) |
VIRO | 90.0000 | -0.55% (-0.5000) |
AAG | 3.4400 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | 0.33% (0.0050) |
ALT | 0.0820 | 0% (0.0000) |
ALU | 1.9550 | 2.05% (0.0400) |
ARS | 8.4500 | 0% (0.0000) |
ARTE | 15.5000 | -0.6% (-0.1000) |
ATB | 1.0150 | -2.86% (-0.0300) |
BCM | 0.0880 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7640 | -1.79% (-0.0140) |
BNET | 0.2460 | -0.8% (-0.0020) |
BRD | 15.6000 | -0.76% (-0.1200) |
BRK | 0.1505 | -5.05% (-0.0080) |
BRM | 2.3000 | 4.03% (0.1000) |
BVB | 60.2000 | -1.94% (-1.2000) |
CAOR | 2.5600 | -11.64% (-0.3400) |
CBC | 146.0000 | 0% (0.0000) |
CEON | 0.4340 | -2.02% (-0.0090) |
CMCM | 0.2040 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.1600 | 5.77% (0.2400) |
CMP | 0.5000 | -5.66% (-0.0300) |
CNTE | 29.8000 | 3.33% (1.0000) |
COMI | 0.0040 | 0% (0.0000) |
COTE | 73.8000 | -1.07% (-0.8000) |
DAFR | 0.0125 | -3.7% (-0.0005) |
DIGI | 35.4000 | -0.55% (-0.2000) |
EBS | 158.3000 | -0.91% (-1.4500) |
ECT | 0.0345 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.2920 | -2.67% (-0.0080) |
EL | 9.3700 | -1.47% (-0.1400) |
ELGS | 0.2500 | -0.74% (-0.0020) |
ELJ | 0.1550 | 0% (0.0000) |
ELMA | 0.1960 | -4.33% (-0.0090) |
FP | 0.3965 | -2.82% (-0.0115) |
IARV | 12.5000 | -1.19% (-0.1500) |
IMP | 0.2690 | -2.18% (-0.0060) |
M | 4.5000 | -1.32% (-0.0600) |
MCAB | 0.1000 | 0% (0.0000) |
MECE | 29.0000 | 3.38% (1.0000) |
MECF | 0.1260 | 5.65% (0.0070) |
OIL | 0.1230 | -0.8% (-0.0010) |
PBK | 0.0830 | -0.6% (-0.0005) |
PPL | 9.6000 | -1.52% (-0.1500) |
PREB | 2.0000 | 0% (0.0000) |
PREH | 2.9000 | 4.83% (0.1400) |
PTR | 0.5260 | 0.38% (0.0020) |
RMAH | 0.6450 | -0.75% (-0.0050) |
ROCE | 0.2080 | 1.93% (0.0040) |
RPH | 0.1810 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0810 | 0.62% (0.0005) |
SCD | 2.3000 | 0% (0.0000) |
SFG | 20.0000 | -0.98% (-0.2000) |
SIF4 | 1.4700 | -0.99% (-0.0150) |
SIF5 | 1.7150 | -1.44% (-0.0250) |
SNG | 43.4000 | -1.48% (-0.6500) |
SNN | 46.5000 | -1.06% (-0.5000) |
SNO | 4.5200 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.5970 | -0.42% (-0.0025) |
SOCP | 2.6600 | 0% (0.0000) |
STZ | 0.2820 | -0.64% (-0.0020) |
TBK | 19.6500 | -1.5% (-0.3000) |
TBM | 0.3090 | -6.36% (-0.0210) |
