Ultimul preț | 29.6000 | Simbol | URBA |
---|---|---|---|
Variație | 13.85% (3.6000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 29.6000 | Nr. Acțiuni | 79 648 |
Preț Mediu | 29.4000 | Valoare Nominala | 9.2000 |
Preț Minim | 29.0000 | Preț Maxim | 29.6000 |
Volum Tranzacționat | 128 | Valoarea Tranzacționată | 3 764 |
Ultima Tranzacție | 18/10/2024 12:13:31 | Capitalizare | 2 357 581 |
Ultima actualizare: 14/11/2024 18:57
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
OPREA MARIANA-MARINELA | 72 707 | 91.29% |
Pers.Fizice | 6 786 | 8.52% |
Pers.Juridice | 155 | 0.19% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 321 011 | 456 922 29.74% | 350 200 -30.47% |
Active circulante - Total | 1 432 733 | 1 736 985 17.52% | 2 527 449 31.28% |
Active imobilizate - Total | 2 293 394 | 2 066 622 -10.97% | 1 794 913 -15.14% |
Capital subscris varsat | 732 761 | 732 761 0% | 732 761 0% |
Total capitaluri proprii | 1 750 911 | 1 646 890 -6.32% | 1 326 898 -24.12% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 8 882 481 | 10 341 629 14.11% | 11 830 781 12.59% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 21 923 | 59 660 63.25% | 70 804 15.74% |
Cheltuieli totale | 8 904 404 | 10 401 289 14.39% | 11 901 585 12.61% |
Cifra de afaceri neta | 8 385 117 | 10 179 884 17.63% | 11 477 713 11.31% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 115 343 | 1 129 913 1.29% | 855 318 -32.1% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 180 467 | 1 367 635 13.69% | 2 744 077 50.16% |
Datorii - Total | 2 295 810 | 2 497 548 8.08% | 3 599 395 30.61% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 70 | 78 10.26% | 78 0% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | -387 872 | -104 021 -272.88% | -319 992 67.49% |
Rezultat din exploatare | -366 300 | -44 510 -722.96% | -249 314 82.15% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -21 572 | -59 511 63.75% | -70 678 15.8% |
Rezultat net | -387 872 | -104 021 -272.88% | -319 992 67.49% |
Rezultat curent | -387 872 | -104 021 -272.88% | -319 992 67.49% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 2 866 254 | 2 776 803 -3.22% | 2 182 216 -27.25% |
Creante - Total | 1 270 775 | 1 548 593 17.94% | 1 996 171 22.42% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 8 516 181 | 10 297 119 17.3% | 11 581 467 11.09% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 351 | 149 -135.57% | 126 -18.25% |
Venituri totale | 8 516 532 | 10 297 268 17.29% | 11 581 593 11.09% |
Semestrial - 2022 | Semestrial - 2023 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 183 118 | 278 305 34.2% | 337 925 17.64% |
Active circulante - Total | 1 662 958 | 2 129 845 21.92% | 3 266 148 34.79% |
Active imobilizate - Total | 2 249 954 | 1 940 132 -15.97% | 1 704 003 -13.86% |
Capital subscris varsat | 732 761 | 732 761 0% | 732 761 0% |
Total capitaluri proprii | 1 373 739 | 1 207 569 -13.76% | 1 320 340 8.54% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 5 176 705 | 5 744 785 9.89% | 7 179 797 19.99% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 25 940 | 37 057 30% | 29 774 -24.46% |
Cheltuieli totale | 5 202 645 | 5 781 842 10.02% | 7 209 571 19.8% |
Cifra de afaceri neta | 4 771 981 | 5 303 104 10.02% | 7 139 690 25.72% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 311 462 | 1 073 698 -22.14% | 812 765 -32.1% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 553 700 | 2 382 091 34.78% | 3 010 668 20.88% |
Datorii - Total | 2 865 162 | 3 455 789 17.09% | 3 823 433 9.62% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 9 098 | 0 |
Nr. mediu angajati | 80 | 78 -2.56% | 77 -1.3% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 65 661 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 74 845 | 0 |
Rezultat brut | -377 173 | -439 321 14.15% | -6 558 -6599.01% |
Rezultat din exploatare | -351 296 | -402 326 12.68% | 23 132 1839.26% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -25 877 | -36 995 30.05% | -29 690 -24.6% |
Rezultat net | -377 173 | -439 321 14.15% | -6 558 -6599.01% |
Rezultat curent | -351 296 | -402 326 12.68% | 23 132 1839.26% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 2 685 201 | 2 281 267 -17.71% | 2 133 105 -6.95% |
Creante - Total | 1 498 072 | 1 833 470 18.29% | 3 035 918 39.61% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 4 825 409 | 5 342 459 9.68% | 7 202 929 25.83% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 63 | 62 -1.61% | 84 26.19% |
Venituri totale | 4 825 472 | 5 342 521 9.68% | 7 203 013 25.83% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.000000 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 29/12/2016 | 09/11/2016 | 23/01/2017 |
2013 | 5.000000 | 09/04/2014 | 24/04/2014 | 22/04/2014 | 04/03/2014 | 01/07/2014 |
2009 | 2.250300 | 12/04/2010 | 03/05/2010 | 29/04/2010 | - | - |
Data Publicării 24/02/2021 10:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 15/02/2021 18:02
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
Data Publicării 25/01/2021 09:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 14/08/2018 09:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 14/08/2018 09:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 12:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 26/03/2018 10:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 15/02/2018 11:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 26/01/2018 09:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Denumire URBANA SA BISTRITA
Cod Fiscal 563934
Reg. Com J6/125/1991
Președinte OPREA MARINELA MARIANA
Adresă STR.NICOLAE TITULESCU 50
BISTRITA BISTRITA-NASAUD RO
Telefon 0263-239477; 0263-222585; 0363-102567
Email [email protected]
Web www.urbana.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.1200 | -3.65% (-0.0800) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1078.5000 | -1.29% (-14.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7600 | 0% (0.0000) |
ALB | 0.8400 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 15.5000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1414.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 0% (0.0000) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.6300 | 14.72% (0.2400) |
ARCU | 4.2200 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1070 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.2200 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3500 | 2.7% (0.0100) |
ASC | 2.8500 | 0% (0.0000) |
ATRD | 49.2000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3200 | 0% (0.0000) |
AVSL | 17.0000 | -20% (-6.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0590 | -29.76% (-0.0250) |
BAYN | 101.8000 | 1.67% (1.6800) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 332.9000 | 0.88% (2.9000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2000 | 4.35% (0.0100) |
BRNA | 60.0000 | 0% (0.0000) |
BUCU | 11.8000 | 5.98% (0.7000) |
BUCV | 1.1000 | 4.63% (0.0500) |
CACU | 19.6000 | 0.89% (0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 78.7000 | -0.53% (-0.4200) |
CCOM | 0.0615 | -5.63% (-0.0040) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.2600 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 17.2000 | -29.71% (-8.2000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 21.2000 | 16.22% (3.6000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 80.5000 | -1.2% (-1.0000) |
COBL | 9.0000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 46.2000 | 0% (0.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.2000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6400 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 5.0000 | 23.64% (1.3000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 8.0000 | 0% (0.0000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CTT | 301.0000 | -1.04% (-3.2000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 259.3000 | 0.18% (0.4500) |
DBK | 78.5000 | 0.32% (0.2500) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 172.8500 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 142.7000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.7500 | 29.13% (0.1850) |
ELCT | 10.5000 | 11.19% (1.5000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 50.0000 | 29.35% (13.5000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.5000 | -1.37% (-0.2000) |
EMAI | 7.5000 | -1.22% (-0.1000) |
EMTL | 22.8000 | 0.88% (0.2000) |
EOAN | 58.3600 | -0.92% (-0.5600) |
EPN | 0.4020 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.8000 | 1.56% (0.2000) |
FEP | 0.1830 | 2.54% (0.0050) |
FERO | 0.4000 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 77.0000 | 25.6% (16.0000) |
FOJE | 14.8000 | 0% (0.0000) |
GALF | 4.2000 | 0% (0.0000) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4930 | 0.82% (0.0040) |
HEAL | 22.6000 | -2.24% (-0.6000) |
HLEB | 32.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4130 | 0% (0.0000) |
IAMU | 8.4000 | 19% (1.9000) |
IANY | 23.6000 | -12.12% (-3.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.5100 | -2.17% (-0.0400) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2000 | -10.62% (-0.0240) |
IPHI | 39.4000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.7200 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.6300 | -1.81% (-0.0300) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 31.1600 | 1.39% (0.4300) |
LIH | 1.0050 | -2.88% (-0.0300) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 19.9000 | -1% (-0.2000) |
MALI | 16.1000 | 0% (0.0000) |
MAM | 1.7900 | 1.66% (0.0300) |
MAMA | 0.2320 | -4% (-0.0100) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.9000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2200 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5700 | -30% (-0.2700) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.6600 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.0100 | 5.1% (0.0500) |
MORA | 1.1000 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2040 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1780 | -0.98% (-0.0020) |
NORD | 2.5000 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.7500 | 1.33% (0.0500) |
NTEX | 28.6000 | -0.64% (-0.2000) |
OMAL | 0.6500 | -22.98% (-0.1850) |
PACY | 0.6300 | -4.83% (-0.0350) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.8500 | -10% (-0.2200) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | 0% (0.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1625 | 0.93% (0.0015) |
PVBS | 0.6950 | 0% (0.0000) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2020 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.2000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.0000 | -6.6% (-0.7000) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | 29.25% (0.3100) |
SAFE | 2.4200 | 0% (0.0000) |
SAP | 1088.4000 | -0.79% (-8.8000) |
SATU | 5.7500 | -1.56% (-0.1000) |
SCBC | 26.0000 | 15.63% (4.0000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 8.9000 | -8.89% (-1.2000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.3100 | 9.09% (0.1200) |
SEOM | 1.7200 | -6.01% (-0.1100) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.0000 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 932.2000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4020 | -0.4% (-0.0020) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SIRJ | 1.4500 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.6200 | -0.71% (-0.0200) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | -20.35% (-1.1500) |
STOF | 2.9800 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0825 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0635 | 0.7% (0.0005) |
TUAA | 0.1200 | 0% (0.0000) |
UARG | 1.6500 | 12.27% (0.2000) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3440 | 0% (0.0000) |
UNVR | 60.5000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.2600 | -2.78% (-0.0500) |
UPRR | 3.7200 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 7.9000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4700 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.6000 | 0% (0.0000) |
VIAG | 1.8200 | 0% (0.0000) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 7.0000 | -2.78% (-0.2000) |
ALR | 1.6000 | 4.58% (0.0700) |
ALT | 0.0730 | -2.67% (-0.0020) |
ALU | 2.7900 | 0.72% (0.0200) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 9.0200 | 0.22% (0.0200) |
ARTE | 15.6000 | 0% (0.0000) |
ATB | 3.2300 | 0.62% (0.0200) |
BCM | 0.1350 | 0.72% (0.0010) |
BIO | 0.7440 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.1890 | -0.52% (-0.0010) |
BRD | 19.1400 | -0.52% (-0.1000) |
BRK | 0.0996 | -4.29% (-0.0045) |
BRM | 2.7000 | 0% (0.0000) |
BVB | 44.6500 | -1.63% (-0.7500) |
CAOR | 1.6400 | 0% (0.0000) |
CBC | 69.5000 | -1.25% (-1.0000) |
CMCM | 0.3160 | 0.64% (0.0020) |
CMF | 4.6200 | -5.62% (-0.2800) |
CMP | 0.5200 | 0% (0.0000) |
CNTE | 39.0000 | 14% (5.6000) |
COMI | 0.0040 | 0% (0.0000) |
COTE | 77.0000 | 0.26% (0.2000) |
DIGI | 66.4000 | 2.45% (1.6000) |
EBS | 261.5000 | 0.85% (2.2000) |
ECT | 0.0400 | 1.12% (0.0005) |
EFO | 0.4340 | -3.49% (-0.0160) |
EL | 13.1400 | -0.6% (-0.0800) |
ELGS | 0.1500 | 11.11% (0.0150) |
ELMA | 0.2070 | -1.9% (-0.0040) |
FP | 0.3392 | -0.58% (-0.0020) |
IARV | 12.6000 | 4.02% (0.5000) |
IMP | 0.2020 | 0% (0.0000) |
M | 6.1000 | 0.33% (0.0200) |
MCAB | 0.0252 | -2.34% (-0.0006) |
MECE | 25.2000 | -1.54% (-0.4000) |
MECF | 0.1050 | 12.62% (0.0130) |
NAPO | 2.8400 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1240 | -1.19% (-0.0015) |
PBK | 0.0825 | -0.59% (-0.0005) |
PPL | 7.1500 | -13.33% (-1.1000) |
PREB | 2.0800 | -0.94% (-0.0200) |
PREH | 3.3200 | -7.82% (-0.2800) |
PTR | 0.6000 | -1.95% (-0.0120) |
RMAH | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ROCE | 0.1380 | 2.21% (0.0030) |
RPH | 0.1640 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0695 | -0.71% (-0.0005) |
SFG | 40.6000 | 2% (0.8000) |
SNG | 5.5500 | 0% (0.0000) |
SNN | 44.0000 | -1.46% (-0.6500) |
SNO | 7.1000 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7445 | 0.07% (0.0005) |
SOCP | 1.5600 | 0% (0.0000) |
STZ | 0.2540 | 0% (0.0000) |
TBK | 15.5000 | 0.32% (0.0500) |
TBM | 0.3900 | 5.41% (0.0200) |
TEL | 43.7500 | 4.39% (1.8500) |
TGN | 23.7500 | 0% (0.0000) |
TLV | 29.1000 | -0.17% (-0.0500) |
TRP | 0.4605 | 0% (0.0000) |
TUFE | 0.3260 | 4.97% (0.0160) |
UAM | 0.3900 | -2.5% (-0.0100) |
UCM | 0.6200 | 1.57% (0.0100) |
VNC | 0.1250 | 0% (0.0000) |
WINE | 14.7600 | 0.68% (0.1000) |
AG | 1.2800 | 0% (0.0000) |
REIT | 0.1150 | -5% (-0.0060) |
AAB | 3.6200 | 0% (0.0000) |
ALW | 12.2000 | -3.17% (-0.4000) |
BIOW | 0.0975 | -1.02% (-0.0010) |
BONA | 0.9200 | 1.06% (0.0100) |
CLAIM | 5.7000 | -4.2% (-0.2500) |
FRB | 0.0840 | 1.67% (0.0016) |
MILK | 5.8200 | -0.34% (-0.0200) |
SMTL | 42.2000 | 2.87% (1.2000) |
EVER | 1.4350 | 0% (0.0000) |
ONE | 0.5290 | 0.76% (0.0040) |
TTS | 6.1400 | -2.52% (-0.1600) |
AST | 24.4000 | -2.01% (-0.5000) |
APP | 7.2000 | 13.57% (0.9500) |
ADISS | 0.6900 | 0% (0.0000) |
CC | 6.4500 | 2.31% (0.1500) |
AROBS | 0.8040 | -0.73% (-0.0060) |
AQ | 1.3800 | 0.72% (0.0100) |
CAB | 0.1140 | -3.85% (-0.0050) |
CODE | 1.1700 | 0% (0.0000) |
CRC | 13.4000 | -0.74% (-0.1000) |
ROC1 | 7.8500 | -1.84% (-0.1500) |
DN | 1.5750 | -0.63% (-0.0100) |
ABN | 0.6500 | -1.43% (-0.0100) |
DENT | 0.8650 | 1.12% (0.0100) |
GSH | 1.7500 | -0.56% (-0.0100) |
TRANSI | 0.3740 | -0.8% (-0.0030) |
BENTO | 12.8000 | 1.57% (0.2000) |
CHRD | 7.5000 | -11.18% (-0.9500) |
STKP | 2.0600 | 23.81% (0.5000) |
SPX | 0.2960 | -0.67% (-0.0020) |
DTG | 181.2000 | -7.35% (-14.2000) |
MET | 0.6100 | 5% (0.0300) |
MIB | 16.0000 | -2.94% (-0.5000) |
H2O | 121.2000 | -0.66% (-0.8000) |
INFINITY | 2.4300 | 0% (0.0000) |
LION | 2.7900 | -1.4% (-0.0400) |
4RT | 3.7600 | -2.56% (-0.1000) |
PE | 19.7000 | 0.1% (0.0200) |
GGC | 0.4600 | 12.02% (0.0620) |
JTG | 4.9500 | -1.96% (-0.1000) |
LONG | 1.6600 | -3.77% (-0.0650) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi zilnic informații cu privire la evenimentele care influențează piețele de capital, analize și articole de specialitate.
This will close in 0 seconds