Financiare
Explorer financiar BVB
Simbol / Companie
Niciun rezultat.
Piață
Piața AeRO
| VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | 12M 2023 | 12M 2024 | % | Simbol | 12M 2023 | 12M 2024 | % |
| 2B INTELLIGENT SOFT | BENTO | 58,56 | 84,36 | 45,06% | BENTO | 13,01 | 16,41 | 26,17% |
| 2PERFORMANT NETWORK | 2P | 46,36 | 48,06 | 3,65% | 2P | 0,87 | -1,36 | pierdere |
| Agroland Agribusiness | AAB | 57,12 | 55,11 | -3,52% | AAB | 1,04 | 1,98 | 90,19% |
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM | AG | 295,56 | 315,70 | 6,81% | AG | 4,71 | 7,69 | 63,09% |
| ARCTIC STREAM | AST | 125,50 | 139,77 | 11,37% | AST | 9,16 | 8,83 | -3,56% |
| Ascendia | ASC | 12,37 | 12,97 | 4,82% | ASC | 1,13 | 2,32 | 105,28% |
| DN Agrar Group | DN | 234,72 | 264,32 | 12,61% | DN | 22,67 | 31,75 | 40,02% |
| HOLDE AGRI INVEST S.A. | HAI | 99,52 | 107,09 | 7,61% | HAI | -34,07 | -23,79 | -30,18% |
| IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. | HUNT | 43,30 | 46,00 | 6,22% | HUNT | -1,37 | 0,91 | profit |
| LIFE IS HARD | LIH | 30,56 | 32,23 | 5,46% | LIH | 6,36 | 0,81 | -0,87% |
| VISUAL FAN | ALW | 10,80 | 96,40 | 792,92% | ALW | 6,30 | 4,54 | -27,89% |
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!