BNET
BNET
Piața principală BVB
Indicatori financiari BNET – BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI
Capitalizare 72.930.322
Comparație sectorială
Profitabilitate și rentabilitate
| Indicator | Companie | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|
| Marja operațională | -17,02 % | — | Ultima raportare |
| Marja netă | 0,29 % | — | Ultima raportare |
| Marja brută | -2,77 % | — | Ultima raportare |
| ROA | 0,04 % | — | Ultima raportare |
| ROE | 0,06 % | — | Ultima raportare |
| ROCE | -2,57 % | — | Ultima raportare |
| ROIC | -2,68 % | — | Ultima raportare |
Istoric financiar
Rezultate financiare
Matrice ultimele 12 luni
| Indicator | Ultimele 12 luni 2025 | Ultimele 12 luni 2020 |
|---|---|---|
| Active imobilizate | 121.732.817 | 18.002.405 |
| Active circulante | 21.630.376 | 47.885.992 |
| Stocuri | 166.465 | — |
| Creanțe | 13.181.874 | 29.888.726 |
| Casă și conturi la bănci | 4.822.633 | — |
| Cheltuieli în avans | 2.913.097 | — |
| Datorii | — | — |
| Venituri în avans | — | — |
| Provizioane | — | — |
| Capitaluri proprii | 89.733.837 | 31.711.971 |
| Capital subscris | — | — |
| Patrimoniul regiei | — | — |
| Patrimoniul public | — | — |
| Cifră de afaceri netă | 17.881.727 | — |
| Venituri totale | 31.948.340 | — |
| Cheltuieli totale | 32.444.518 | — |
| Profit brut | — | — |
| Pierdere brută | — | — |
| Profit net | — | — |
| Pierdere netă | — | — |
| Număr mediu de salariați | — | — |
| Total active | 120.889.326 | 62.240.409 |
| Rezultat net | 50.987 | — |
| Datorii curente nete | -843.491 | 43.829.484 |
| Capital social vărsat | 63.417.671 | 22.904.973 |
| Cheltuieli operaționale | 20.983.729 | — |
| Cheltuieli financiare | 11.460.789 | — |
| Datorii categoria 1 | 31.023.990 | 30.528.438 |
| Datorii categoria 2 | 25.121.950 | 4.374.984 |
| Total datorii și obligații | — | 34.903.422 |
| Rezultat brut | -496.178 | — |
| Rezultat operațional | -3.043.243 | — |
| Rezultat financiar | 2.547.065 | — |
| Venituri operaționale | 17.940.486 | — |
| Venituri financiare | 14.007.854 | — |
| Amortizare și depreciere | 2.317.788 | — |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2.990.171 | — |
| Datorii comerciale | 13.632.137 | — |
| Datorii financiare pe termen lung | — | — |
| Datorii financiare pe termen scurt | — | — |
| Imobilizări corporale | 402.772 | — |
| Investiții financiare pe termen scurt | 3.459.404 | — |
| Depozite ale clienților | — | — |
| Depozite ale instituțiilor de credit | — | — |
| Terenuri și echipamente | — | — |
| Titluri de creanță emise | — | — |
| Credite și avansuri | — | — |
| Venituri din dobânzi | — | — |
| Venituri din comisioane | — | — |
| Venit net din dobânzi | — | — |
| Venit operațional bancar | — | — |
| Venituri din active financiare | — | — |
| Venituri din exploatare asigurări | — | — |
| Venituri din active financiare cedate | — | — |
| Dobânzi de încasat | 3.248.074 | — |
| Cheltuieli cu active financiare cedate | — | — |
| Cheltuieli din exploatare asigurări | — | — |
| EV / Venituri | — | — |
| EV / EBITDA | — | — |
| EV / EBIT | — | — |
| EBITDA | 4.811.781 | — |
| Marja operațională | -17 | — |
| Marja netă | 0 | — |
| Marja brută | -3 | — |
| ROA | 0 | — |
| ROE | 0 | — |
| ROCE | -3 | — |
| ROIC | -3 | — |
| Rezultat din exploatare normalizat | -3.043.243 | — |
| Asigurari generale | — | — |
| Venituri din activitatea de brokeraj | — | — |
| Imobilizari necorporale | — | — |
| Casa, si alte valori | — | — |
| Casa | — | — |
| Numerar si solduri de numerar la banci centrale | — | — |
| Numerar, depozite la vedere la institutiile de credit si alte valori | — | — |
| Casa, si alte valori | — | — |
| Asigurari de viata | — | — |
| Plasamente - Total | — | — |
| Imobilizari necorporale | — | — |
| Active financiare detinute in vederea tranzactionarii | — | — |
| Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării | — | — |
| Plasamente in imobilizari corporale si in curs | — | — |
| Imobilizări corporale | — | — |
| Active financiare nedesemnate tranzactionarii evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | — | — |
| Active financiare nedesemnate tranzactionarii evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | — | — |
| Active financiare nedestinate tranzactionarii evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | — | — |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | — | — |
| Plasamentele detinute la societatile afiliate si sub forma de interese de participare si alte plasamente in imobilizari financiare | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | — | — |
| Efecte publice, obligatiuni si alte titluri cu venit fix | — | — |
| Plasamente detinute la entitatile afiliate, entitatile asociate, entitati controlate in comun si alte plasamente in imobilizari financiare | — | — |
| Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | — | — |
| Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | — | — |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | — | — |
| II. Plasamente detinute la entitatile afiliate, entitatile asociate, entitati controlate in comun si alte plasamente in imobilizari financiare | — | — |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | — | — |
| Investitii financiare pe termen scurt | — | — |
| Alte plasamente financiare | — | — |
| Active circulante, din care: | — | — |
| Investitii financiare pe termen scurt | — | — |
| Investitii financiare pe termen scurt | — | — |
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil | — | — |
| Imobilizari necorporale | — | — |
| Investitii financiare pe termen scurt | — | — |
| Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | — | — |
| Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | — | — |
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil | — | — |
| Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | — | — |
| Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | — | — |
| F. Total active minus datorii curente | — | — |
| Depozite la societatile cedente | — | — |
| Participatii | — | — |
| Imobilizari corporale | — | — |
| Active financiare evaluate la cost amortizat | — | — |
| Active financiare evaluate la cost amortizat | — | — |
| Participatii | — | — |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | — | — |
| Plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferată contractantilor | — | — |
| Parti in cadrul societatilor comerciale legate | — | — |
| Plasamente aferente asigurărilor de viată pentru care expunerea la riscul de investitii este transferată contractantilor | — | — |
| Părti în cadrul societătilor comerciale legate | — | — |
| Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate | — | — |
| Investiţii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate | — | — |
| Părti în cadrul societătilor comerciale legate | — | — |
| Plasamente aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantilor | — | — |
| H. Provizioane | — | — |
| Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare | — | — |
| Imobilizari necorporale | — | — |
| Imobilizări necorporale | — | — |
| Imobilizari corporale | — | — |
| Imobilizări corporale | — | — |
| Imobilizări necorporale | — | — |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | — | — |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | — | — |
| Imobilizari corporale | — | — |
| Imobilizări corporale | — | — |
| Imobilizari necorporale | — | — |
| Imobilizări necorporale | — | — |
| Imobilizări corporale | — | — |
| Imobilizari corporale si stocuri | — | — |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | — | — |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | — | — |
| Imobilizări corporale si stocuri | — | — |
| Alte elemente de ACTIV -TOATAL | — | — |
| Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| Capital | — | — |
| Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar | — | — |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | — | — |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | — | — |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | — | — |
| Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor | — | — |
| Imobilizari corporale si stocuri | — | — |
| Capital social subscris varsat | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| Fondul de despagubire a creditorilor prejudiciati | — | — |
| Fondul de rezolutie bancara | — | — |
| Capitaluri proprii | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | — | — |
| Capital si rezerve - Total | — | — |
| Rezerve din reevaluare | — | — |
| Rezerve | — | — |
| Rezultatul reportat (sold C) | — | — |
| Rezultatul reportat (sold C) | — | — |
| Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold C) | — | — |
| Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold C) | — | — |
| Alte elemente de activ | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008 | — | — |
| Capital social | — | — |
| Rezerve | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2009 | — | — |
| Venituri din activitatea curenta | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2010 | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2011 | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012 | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013 | — | — |
| Rezultatul activitatii curente Profit | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014 | — | — |
| Rezultatul reportat (sold D) | — | — |
| Rezultatul reportat (sold D) | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2015 | — | — |
| Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold D) | — | — |
| Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold D) | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2016 | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2017 | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2018 | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2019 | — | — |
| Capital social | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2020 | — | — |
| Capital social | — | — |
| Rezerve din reevaluare | — | — |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2024 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | — | — |
| Venituri din activitatea de brokeraj | — | — |
| Venituri din activitatea extraordinara | — | — |
| Venituri de exploatare | — | — |
| Capital social subscris | — | — |
| Rezultatul activitatii curente Pierdere | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold C) | — | — |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold C) | — | — |
| Rezultatul reportat | — | — |
| Rezultatul reportat | — | — |
| Capital social subscris | — | — |
| Rezerve | — | — |
| CAPITALURI PROPRII/FONDURI MUTUALE, din care: | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008 | — | — |
| Rezerve din reevaluare | — | — |
| Profit curent | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2009 | — | — |
| Venituri financiare | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2010 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2011 | — | — |
| Rezerve | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2015 | — | — |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold D) | — | — |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold D) | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2016 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2017 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2018 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2019 | — | — |
| Alte Rezerve | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2020 | — | — |
| Alte Rezerve | — | — |
| Rezerve | — | — |
| Capital social | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2024 | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | — | — |
| Rezerve | — | — |
| Pierdere curenta | — | — |
| Cheltuieli din activitatea curenta | — | — |
| Venituri extraordinare | — | — |
| Profit curent | — | — |
| Rezultatul activitătii curente - Profit | — | — |
| Venituri din activitatea curenta | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) (SOLD CREDITOR) | — | — |
| Profit sau (-) pierdere aferent(a) exercitiului | — | — |
| PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) (SOLD CREDITOR) | — | — |
| Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare (ct.121) (SOLD CREDITOR) | — | — |
| Profit sau (-) pierdere aferent(a) exercitiului | — | — |
| Rezultatul activitătii curente - Profit | — | — |
| Venituri din activitatea de distributie | — | — |
| Elemente asimilate capitalului( fondul de dotare al sucursalelor din România care apartin persoanelor juridice din strainatate/ Fonduri mutuale (Fondul initial, | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008 | — | — |
| Rezerve tehnice | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2009 | — | — |
| Cheltuieli din activitatea extraordinara | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2010 | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2011 | — | — |
| Pierdere curenta | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012 | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013 | — | — |
| Rezultatul activitătii curente - Pierdere | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014 | — | — |
| Venituri din activitatea extraordinara | — | — |
| Venituri de exploatare | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2015 | — | — |
| VENITURI - TOTAL | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2016 | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2017 | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2018 | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2019 | — | — |
| PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) (SOLD DEBITOR) | — | — |
| Profit sau pierdere din operatiuni continue inainte de impozitare | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2020 | — | — |
| PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) (SOLD DEBITOR) | — | — |
| Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare (ct.121) (SOLD DEBITOR) | — | — |
| Rezultatul activitătii curente - Pierdere | — | — |
| Profit curent | — | — |
| Rezerve | — | — |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2024 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | — | — |
| Cheltuieli de exploatare | — | — |
| Venituri financiare | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| Profit sau pierdere din operatiuni continue dupa impozitare | — | — |
| CAPITALURI PROPRII | — | — |
| Profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare | — | — |
| Profit sau pierdere din operatiuni continue inainte de impozitare | — | — |
| Pierdere curenta | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2009 | — | — |
| Cheltuieli financiare | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2010 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2011 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014 | — | — |
| Cheltuieli din activitatea curenta | — | — |
| Venituri extraordinare | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2015 | — | — |
| Venituri din exploatare | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2016 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2017 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2018 | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2019 | — | — |
| Profit sau pierdere din activitati intrerupte dupa impozitare | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2020 | — | — |
| VENITURI - TOTAL | — | — |
| Profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue după impozitare | — | — |
| Profit sau pierdere din operatiuni continue dupa impozitare | — | — |
| Rezerve tehnice | — | — |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2024 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Profit | — | — |
| Cheltuieli extraordinare | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Profit | — | — |
| Rezultatul brut - Profit | — | — |
| Cheltuieli din activitatea extraordinara | — | — |
| Venituri financiare | — | — |
| Cheltuieli de exploatare | — | — |
| Profit sau pierdere aferent/a exercitiului | — | — |
| Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare | — | — |
| Profit sau pierdere din activitati intrerupte dupa impozitare | — | — |
| Rezultatul brut - Profit | — | — |
| REZERVA MATEMATICA AFERENTA ASIGURARILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATA CONTRACTANTILOR | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008 | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Pierdere | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2009 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2010 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2011 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013 | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Pierdere | — | — |
| Rezultatul brut - Pierdere | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014 | — | — |
| Cheltuieli de exploatare | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2015 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2016 | — | — |
| Cheltuieli financiare | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2017 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2018 | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2019 | — | — |
| Venituri din exploatare | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2020 | — | — |
| Rezultatul brut Profit | — | — |
| Profit sau (-) pierdere aferent/ă exerciţiului | — | — |
| Profit sau pierdere aferent/a exercitiului | — | — |
| Rezultatul brut - Pierdere | — | — |
| Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2024 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata Profit | — | — |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit | — | — |
| Cheltuieli financiare | — | — |
| Cheltuieli de exploatare | — | — |
| Venituri financiare | — | — |
| Rezultatul brut Pierdere | — | — |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit | — | — |
| DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008 | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata Pierdere | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2009 | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2010 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2011 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013 | — | — |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Pierdere | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014 | — | — |
| Cheltuieli extraordinare | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2015 | — | — |
| Cheltuieli financiare | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2016 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2017 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2018 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2019 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2020 | — | — |
| Rezultatul net Profit | — | — |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Pierdere | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2024 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | — | — |
| Venituri din plasamente | — | — |
| Investitii pe termen scurt | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Cheltuieli de exploatare | — | — |
| Rezultatul net Pierdere | — | — |
| Venituri inregistrate in avans | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008 | — | — |
| Cheltuieli cu plasamente | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2009 | — | — |
| Casa in lei si valuta | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2010 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2011 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2015 | — | — |
| Investitii pe termen scurt | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2016 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2017 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2018 | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2019 | — | — |
| Cheltuieli financiare | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2020 | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Profit | — | — |
| Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2024 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | — | — |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Casa in lei si valuta | — | — |
| Rezultatul brut Profit | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Pierdere | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2009 | — | — |
| Credite bancare interne | — | — |
| Investitii pe termen scurt | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2010 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2011 | — | — |
| Credite bancare interne si dobanzi aferente | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014 | — | — |
| Investitii pe termen scurt | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2015 | — | — |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2016 | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2017 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2018 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2019 | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2020 | — | — |
| Rezultatul brut Pierdere | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata Profit | — | — |
| Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2024 | — | — |
| Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | — | — |
| Credite bancare externe | — | — |
| Casa in lei si valuta | — | — |
| Credite bancare externe si dobanzi aferente | — | — |
| Casa in lei si valuta | — | — |
| Alte conturi curente la banci si acreditive | — | — |
| Investitii pe termen scurt | — | — |
| Credite bancare interne pe termen scurt | — | — |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an | — | — |
| Rezultatul net Profit | — | — |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor de viata Pierdere | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2008 | — | — |
| Pierdere net | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2009 | — | — |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2010 | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2011 | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2012 | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2013 | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2014 | — | — |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2015 | — | — |
| Credite bancare interne pe termen scurt | — | — |
| Imobilizari financiare | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2016 | — | — |
| Casa in lei si valuta | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2017 | — | — |
| Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2018 | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2019 | — | — |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egal | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2020 | — | — |
| Rezultatul net Pierdere | — | — |
| Venituri din plasamente | — | — |
| Venituri din activitatile economice - la 31.12.2024 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | — | — |
| Credite bancare interne | — | — |
| Credite bancare interne si dobanzi aferente | — | — |
| Credite bancare interne si dobanzi aferente | — | — |
| Investitii pe termen scurt | — | — |
| Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt | — | — |
| Investitii pe termen scurt | — | — |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | — | — |
| Credite bancare externe pe termen scurt | — | — |
| Alte imprumuturi si dobanzile aferente | — | — |
| Cheltuieli cu plasamente | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2008 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2009 | — | — |
| Credite bancare externe | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2010 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2011 | — | — |
| Credite bancare externe si dobanzi aferente | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2012 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2013 | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2014 | — | — |
| Credite bancare externe si dobanzi aferente | — | — |
| Casa in lei si valuta | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2015 | — | — |
| Credite bancare externe pe termen scurt | — | — |
| Casa in lei si valuta | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2016 | — | — |
| Credite bancare interne si dobanzi aferente | — | — |
| Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2017 | — | — |
