Politica Monetară
Politica monetară este un set de acțiuni adoptate de autoritatea monetară (banca centrală) a unui stat pentru a controla fie rata dobânzii la împrumuturile realizate pe termen foarte scurt între bănci, fie pentru a controla cantitatea de monedă aflată în circulație, cursul de schimb sau alți indicatori macroeconomici. Deseori, scopul politicii monetare este de a reduce inflația, ratele de dobândă sau pentru a asigura stabilitatea prețurilor și a încrederii în moneda națională. Politica monetară contribuie la stabilitatea Produsului Intern Brut, la reducerea sau menținerea unei rate scăzute a șomajului și la menținerea unui curs de schimb valutar predictibil.
Politica monetară poate fi:
Politică expansionistă – Când Banca Centrală dorește stimularea economiei, prin rate scăzute ale dobânzilor pe termen scurt sau prin creșterea cantității de monedă aflată în circulație la o rată mai mare decât în mod obișnuit. În timpul unei recesiuni, se adoptă această politică în speranța că o dobândă mai mică va scădea costurile de creditare ale companiilor care vor dori să-și extindă afacerea prin noi investiții și noi locuri de muncă. Acestea vor duce la creșterea cererii de bunuri și servicii și la creșterea Prodului Intern Brut pe termen scurt. Prin creșterea cantității de monedă aflată în circulație, valoarea monedei naționale va scădea fiind încurajat exportul.
Politică contractivă – Când Banca Centrală dorește încetinirea creșterii economice pe termen scurt sau reducerea inflației prin menținerea unei rate mai ridicate ale dobânzilor pe termen scurt și prin încetinirea creșterii cantității de monedă aflată în circulație, sau chiar reducerea acesteia. Politica poate duce la creșterea ratei șomajului, descurajarea împrumuturilor și cheltuielilor de către companii și populație. Dacă este implementată prea viguros, poate duce la o recesiune economică.
Pagini unde apare termenul
- Trendul zilei 17.07.2025 | Goldring
- Trendul zilei 31.07.2025 | Goldring
- 18.03.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 16.07.2025 | Goldring
- Trendul zilei 28.07.2025 | Goldring
- Trendul zilei 19.06.2025 | Goldring
- Trendul zilei 11.07.2025 | Goldring
- Trendul zilei 20.11.2025 | Goldring
- Trendul zilei 29.09.2025 | Goldring
- REIT-urile: expresie a democratizării unei piețe și instrumente de dezvoltare economică | Goldring
- Exporturile României au crescut cu 9,4% în decembrie 2025 | Goldring
- Trendul Zilei 09.04.2025 | Goldring
- OMV Petrom exclusă din indicii FTSE după cinci ani de prezență | Goldring
- Trendul zilei 11.07.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 08.12.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 02.02.2026 | Goldring
- Trendul zilei 30.01.2025 | Goldring
- Trendul zilei 25.06.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 26.06.2025 | Goldring
- Trendul zilei 27.06.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 14.01.2026 | Goldring
- Trendul zilei 29.08.2025 | Goldring
- Trendul zilei 18.07.2025 | Goldring
- Trendul zilei 12.09.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 02.12.2025 | Goldring
- Trendul zilei 17.09.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 18.11.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 22.12.2025 | Goldring
- Trendul zilei 25.07.2025 | Goldring
- Trendul zilei 29.08.2025 | Goldring
- REIT-urile: expresie a democratizării unei piețe și instrumente de dezvoltare economică | Goldring
- Indicele BET sare cu 2% și ajunge la un nou nivel record | Goldring
- Exporturile României au crescut cu 9,4% în decembrie 2025 | Goldring
- Trendul Zilei 05.03.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 05.05.2025 | Goldring
- Trendul zilei 27.01.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 26.06.2025 | Goldring
- Trendul zilei 12.06.2025 | Goldring
- 13.03.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 17.02.2025 | Goldring
- OMV Petrom accelerează pe două fronturi: hidrogen verde la Petrobrazi și noi discuții pentru gaze în Marea Neagră. | Goldring
- Politica fiscală | Goldring
- 18.03.2025 | Goldring
- Trendul zilei 10.11.2025 | Goldring
- Trendul zilei 30.07.2025 | Goldring
- Trendul zilei 25.07.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 02.12.2025 | Goldring
- Trendul zilei 21.07.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 29,01,2025 | Goldring
- Trendul Zilei 09.04.2025 | Goldring
- Trendul zilei 23.07.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 07.02.2025 | Goldring
- Concluziile anului 2024. Perspective pentru 2025 | Goldring
- Trendul zilei 27.06.2025 | Goldring
- Principalele Tendințe pe Piețele Financiare în 2025 | Goldring
- Trendul zilei 06.08.2025 | Goldring
- Trendul zilei 08.08.2025 | Goldring
- Trendul zilei 18.08.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 19.05.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 20.05.2025 | Goldring
- Trendul zilei 21.08.2025 | Goldring
- Trendul zilei 22.08.2025 | Goldring
- Trendul zilei 30.10.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 23.12.2025 | Goldring
- Trendul zilei 17.12.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 22.12.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 08.05.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 08.05.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 04.06.2025 | Goldring
- Trendul zilei 18.08.2025 | Goldring
- Trendul Zilei 22.01.2026 | Goldring
- Trendul zilei 07.07.2025 | Goldring
- Indicele BET depășește pentru prima dată 28.000 de puncte | Goldring
- Trendul zilei 25.06.2025 | Goldring
- Analiza Structurii Capitalului
- Rata Dobânzii Pe Termen Scurt
- Datorii Fiscale Amanate
- Analiza Sensibilitatii La Dobanda
- Balanta De Plati A Romaniei
- Analiza Solvabilitatii Pe Termen Lung
- OMV Petrom accelerează pe două fronturi: hidrogen verde la Petrobrazi și noi discuții pentru gaze în Marea Neagră. | Goldring
- Marja Agregata De Credit
- Canal De Transmisie A Dobanzii
- Datorie Publica Bruta
- Analiza Sensibilitate Dobanzi
- Salariu Nominal Mediu
- Datorie Publica Neta
- Cont De Capital
- Canal Al Creditului
- Cont Curent Extern
- Analiza Structurii Datoriilor
- Analiza Sensibilitatii La Curs Valutar
- Analiza Sensibilitatii La Inflatie
- Politica Monetara Acomodativa
- Canal Al Cursului De Schimb
- Rata Rezervelor Minime Obligatorii
- Plan De Conturi General Omfp
- Prospect De Emisiune Aprobat
- Politica Fiscala Restrictiva
- Regula De Aur A Investitiilor Publice
Termeni similari
-
Politica monetara restrictiva
Politica monetara restrictiva reprezinta o politica, un set de reguli sau un cadru intern utilizat in analiza macroeconomica, politica monetara si echilibrele financiare. In analiza contextului economic, termenul trebuie analizat impreuna cu...
-
Politica monetara acomodativa
Politica monetara acomodativa reprezinta o politica, un set de reguli sau un cadru intern utilizat in analiza macroeconomica, politica monetara si echilibrele financiare. In lectura echilibrelor monetare si financiare, termenul trebuie citit...
-
Politica monetara expansionista
Politica monetara expansionista reprezinta o politica, un set de reguli sau un cadru intern utilizat in creditare, analiza bonitatii si administrarea relatiei dintre banca si client. Pentru intelegerea corecta a relatiei dintre...
-
Politica monetara neconventionala
Politica monetara neconventionala include instrumente folosite de banca centrala atunci cand ajustarea simpla a ratei de politica nu mai este suficienta pentru atingerea obiectivelor sale. Acest termen trebuie interpretat impreuna cu program...