Financiare
Explorer financiar BVB
Simbol / Companie
Niciun rezultat.
Piață
| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG | S.C AAGES S.A. | 0.21 | ||||
| ALCQ | ALCOM SA TIMISOARA | 3.0853 | ||||
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.096 | ||||
| ARCU | SIFI CLUJ RETAIL SA Bucuresti | 0.138 | ||||
| ARJI | ARTECA SA JILAVA | 0.21 | ||||
| ARS | AEROSTAR S.A. | 0.13 | ||||
| ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 0.69474 | ||||
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 0.02988 | ||||
| AUXI | ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | 4.32985 | ||||
| AVSL | AVICOLA SA SLOBOZIA | 0.069 | ||||
| BCM | CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE | 0.014 | ||||
| BIO | BIOFARM S.A. | 0.021 | ||||
| BRM | BERMAS S.A. | 0.08 | ||||
| BRNA | ROMNAV SA BRAILA | 1.2949 | ||||
| BTF | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 11 | ||||
| BTF | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 4 | ||||
| BTF | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 5 | ||||
| BUCU | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 1.608 | ||||
| BVB | SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 0.822227 | ||||
| CICO | CI-CO SA | 1.2986 | ||||
| CMF | COMELF S.A. | 0.0667 | ||||
| COTE | CONPET SA Ploiesti | 7.052311 | ||||
| COTR | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 4.25 | ||||
| COTR | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 5 | ||||
| COVB | CONFECTII SA Vaslui | 0.00286 | ||||
| CRPC | CARPATHIA CAPITAL S.A. POZNAN | 0.08 | ||||
| CTUL | COMCEREAL SA TULCEA | 0.31 | ||||
| DIGI | Digi Communications N.V. | 0.65 | ||||
| EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 0.0055 | ||||
| EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 0.018 | ||||
| EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0.7248 | ||||
| ELEL | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | 0.05 | ||||
| ELMA | ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI | 0.004 | ||||
| ELZY | ELECTROPRECIZIA SA Sacele | 0.25 | ||||
| EMAI | EMAILUL SA MEDIAS | 1.1053 | ||||
| EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.06 | ||||
| FAMS | FAMOS SA ODORHEIU SECUIESC | 0.25 | ||||
| FEP | Feper SA | 0.009 | ||||
| FEP1 | Feper SA actiuni preferentiale | 0.0102 | ||||
| FLAO | FLAROS SA BUCURESTI | 1.52 | ||||
| FOSB | FORAJ SONDE SA CRAIOVA | 0.00699 | ||||
| FP | Fondul Proprietatea | 0.0642 | ||||
| GAOY | GASTRONOM SA BUZAU | 8.3 | ||||
| HUNT | HUNT | 0.02106 | ||||
| IAMU | IAMU SA BLAJ | 0.421046 | ||||
| IARV | IAR SA Brasov | 1 | ||||
| IMP | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | 0.04 | ||||
| INCT | INCERTRANS SA BUCURESTI | 0.01 | ||||
| IPRU | IPROEB SA Bistrita | 0.04204 | ||||
| LIH | LIFE IS HARD SA | 0.0987 | ||||
| MACO | MACOFIL SA TG. JIU | 0.05 | ||||
| MALI | COMALIM SA ARAD | 0.63 | ||||
| MECF | MECANICA CEAHLAU | 0.04585 | ||||
| MEOY | MECANICA CODLEA SA | 0.00523 | ||||
| MOBE | MOBEST SA BUCURESTI | 0.09 | ||||
| MODY | MOLDOVA SA VASLUI | 0.0419 | ||||
| MRDO | MERCUR SA CRAIOVA | 0.124 | ||||
| NTEX | NAPOTEX SA CLUJ | 2.7 | ||||
| OIL | OIL TERMINAL S.A. | 0.001952 | ||||
| PETY | PETAL SA HUSI | 0.00525 | ||||
| PRBU | PRACTIC SA Bucuresti | 16.84 | ||||
| PRBU | PRACTIC SA Bucuresti | 19.2855 | ||||
| PRBU | PRACTIC SA Bucuresti | 29.8 | ||||
| PREB | PREBET SA AIUD | 0.0208 | ||||
| PTR | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0.0437 | ||||
| REGL | REGAL SA GALATI | 1.74827 | ||||
| RETZ | RETEZAT SA SIBIU | 2.2094 | ||||
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 0.02 | ||||
| SCBC | SCUT SA BACAU | 1 | ||||
| SIF2 | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.06 | ||||
| SIF3 | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 0.0355 | ||||
| SIF5 | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA | 0.1 | ||||
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 1.61 | ||||
| SNN | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1.653063 | ||||
| SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0.24 | ||||
| SNP | OMV PETROM S.A. | 0.031 | ||||
| SOCP | SOCEP S.A. | 0.0129899 | ||||
| STNM | SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA | 0.068829 | ||||
| TBK | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | 1.52 | ||||
| TEL | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 0.48 | ||||
| TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 15.47 | ||||
| TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 0.115028 | ||||
| TRANSI | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 0.0355 | ||||
| TRNG | TRANSGEX SA ORADEA | 0.34745 | ||||
| TRVC | TURISM COVASNA | 2.6413 | ||||
| TUFE | TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX | 0.0101 | ||||
| UNIT | SIFI UNITEH SA BUCURESTI | 49 | ||||
| UNVR | UNIVERS SA Rm. Valcea | 3.665 | ||||
| UTGR | UTILAJ GREU SA MURFATLAR | 1.2156 | ||||
| VAC | PRODVINALCO S.A. | 0.1588 | ||||
| VNC | VRANCART SA | 0.0116 |
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!