Webinar gratuit:
Cum investești din diaspora, cu strategie

Rezultate

Dividende BVB

Simbol / Companie

×

Niciun rezultat.

Simbol Companie Dividend brut Randament brut* AGA Ex-date Data plății
AAG AAGES S.A. 0,3 4,9% 16.04.2025 06.05.2025 27.05.2025
ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. 0,17 6,7% 28.04.2025 04.07.2025 25.07.2025
APP APPRAISAL & VALUATION 0,3108 4,9% 17.04.2025 23.05.2025 17.06.2025
ARS AEROSTAR 0,24 2.9% 24.04.2025 14.05.2025 05.06.2025
ASC ASCENDIA SA 0,17 3,9% 29.04.2025 26.06.2025 10.07.2025
AST ARCTIC STREAM 1,4 7,1% 24.04.2025 28.05.2025 11.06.2025
ATB ANTIBIOTICE S.A. 0,02 1,0% 15.04.2025 25.09.2025 08.10.2025
AUXI ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI 10,90 49,5% 25.04.2025 04.06.2025 17.06.2025
BIO BIOFARM 0,031 4,7% 28.04.2025 18.08.2025 05.09.2025
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 1,058 6,2% 24.04.2025 12.05.2025 22.05.2025
BRM BERMAS S.A. 0,07 2,8% 10.04.2025 16.07.2025 06.08.2025
CAIN CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU 0,7 1,7% 24.04.2025 16.06.2025 30.06.2025
CAOR SIF HOTELURI SA 0,2170 10,0% 28.04.2025 15.05.2025 04.06.2025
CICO CI-CO SA 1,62 6,0% 28.04.2025 28.05.2025 13.06.2025
CMP COMPA S. A. 0,00305 0,6% 24.04.2025 22.05.2025 13.06.2025
CMVX COMVEX SA CONSTANTA 3,4 4,9% 29.04.2025 19.05.2025 10.06.2025
COTE CONPET SA 6,76316 8,9% 29.04.2025 28.05.2025 18.06.2025
COVB CONFECTII VASLUI SA Vaslui 0.00286 1,2% 10.04.2025 30.04.2025 20.05.2025
DIGI Digi Communications N.V. 1,35 1,84% 18.06.2025 26.06.2025 15.07.2025
EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. 0,1767 1,6% 29.04.2025 03.06.2025 27.06.2025
EVER EVERGENT INVESTMENTS S.A. 0,11 8,0% 29.04.2025 23.05.2025 13.06.2025
FOJE FORAJ SONDE SA VIDELE 0,679 5.1% 28.04.2025 14.05.2025 04.06.2025
FP FONDUL PROPRIETATEA 0,0409 11,8% 29.04.2025 27.05.2025 19.06.2025
H2O S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. 8,988897 7,7% 29.04.2025 03.06.2025 25.06.2025
MACO MACOFIL SA TG. JIU 0,50 2,6% 09.04.2025 15.05.2025 05.06.2025
MEOY MECANICA CODLEA SA 0,0109 3,4% 24.04.2025 13.06.2025 27.06.2025
MIB Millenium Insurance Broker 1,00 6,6% 29.04.2025 26.05.2025 13.06.2025
MOBE MOBEST SA BUCURESTI 0,158 7,2% 28.04.2025 15.05.2025 02.06.2025
PE PREMIER ENERGY 0,597276 2,99% 03.06.2025 19.06.2025 07.07.2025
PRBU PRACTIC SA Bucuresti 27 2,7% 24.03.2025 09.04.2025 29.04.2025
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. 0,036799 6.6% 28.04.2025 03.07.2025 22.07.2025
RMAH FARMACEUTICA REMEDIA 0,040 6,7% 24.04.2025 11.09.2025 30.09.2025
SCBC SCUT SA BACAU 3,2 8,0% 26.03.2025 17.04.2025 12.05.2025
SEOM GERMINA AGRIBUSINESS SA BUCURESTI 0,07 4,5% 23.04.2025 14.05.202 02.06.2025
SFG Sphera Franchise Group 1,09 2,8% 29.04.2025 15.05.2025 06.06.2025
SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 0,1568 3% 29.04.2025 03.07.2025 25.07.2025
SNN S.N. NUCLEARELECTRICA 2,70 7,2% 24.04.2025 02.06.2025 24.06.2025
SNP OMV Petrom S.A. 0,0444 6,3% 24.04.2025 12.05.2025 03.06.2025
TBK TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE 0,6 5,0% 28.04.2025 03.06.2025 25.06.2025
TBM TURBOMECANICA S.A. 0,02436 6,3% 29.04.2025 09.10.2025 24.10.2025
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 2,12 5,5% 29.04.2025 10.07.2025 31.07.2025
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 1,08 4,2% 29.04.2025 24.06.2025 16.07.2025
TLV BANCA TRANSILVANIA 1,733 6,6% 25.04.2025 13.06.2025 30.06.2025
TRANSI TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. 0,0150 4,4% 28.04.2025 17.10.2025 28.10.2025

START INVESTIȚII

Construiește-ți perspectiva asupra bursei: discută cu un broker sau deschide contul online.

Alege varianta potrivită pentru tine:

NEWSLETTER

Continuă lectura prin Newsletterul Goldring, cu știri despre investiții la bursă, dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.

Fii cu un pas înaintea pieței!

Te poți dezabona oricând. Fără SPAM. Datele tale sunt în siguranță.

sau urmărește cele mai importante știri pe: