Financiare
Explorer financiar BVB
Simbol / Companie
Niciun rezultat.
Piață
| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG | Aages | 0,2500 | 6,41% | 25.04.2024 | 15.05.2024 | 04.06.2024 |
| ABN | ABN Systems International | 0,0086 | 0,94% | 25.04.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 |
| AGQR | Aldani Master Capital | 0,1850 | 3,97% | 25.04.2024 | 20.05.2024 | 03.06.2024 |
| ALU | Alumil Rom Industry | 0,2000 | 7,02% | 26.04.2024 | 05.07.2024 | 25.07.2024 |
| APP | Appraisal & Valuation | 0,3110 | 3,57% | 15.04.2024 | 24.05.2024 | 17.06.2024 |
| AQ | Aquila Part Prod Com | 0,0708 | 5,88% | 29.04.2024 | 20.05.2024 | 06.06.2024 |
| ARS | Aerostar | 0,2100 | 2,28% | 18.04.2024 | 08.05.2024 | 30.05.2024 |
| ARTE | Artego | 0,6522 | 3,75% | 28.03.2024 | 13.05.2024 | 30.05.2024 |
| AST | Arctic Stream | 1,2000 | 3,79% | 23.04.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 |
| ATB | Antibiotice | 0,0461 | 2,36% | 16.04.2024 | 23.09.2024 | 11.10.2024 |
| AUXI | ATM - Construct | 11,0000 | 50% | 25.04.2024 | 04.06.2024 | 21.06.2024 |
| BENTO | 2B Intelligent Soft | 0,3000 | 2,55% | 29.04.2024 | 09.07.2024 | 29.07.2024 |
| BIO | Biofarm | 0,0310 | 3,80% | 24.04.2024 | 20.08.2024 | 06.09.2024 |
| BRD | BRD - Groupe Société Générale | 1,1725 | 5,64% | 25.04.2024 | 17.05.2024 | 06.06.2024 |
| BRM | Bermas | 0,0670 | 2,48% | 11.04.2024 | 25.07.2024 | 19.08.2024 |
| BVB | Bursa de Valori București | 1,5550 | 2,41% | 24.04.2024 | 19.08.2024 | 29.08.2024 |
| CAIN | Casa Albă Independeța | 0,6820 | 1,36% | 24.04.2024 | 13.08.2024 | 30.08.2024 |
| CAOR | SIF Hoteluri | 0,1866 | 9,52% | 29.04.2024 | 30.05.2024 | 20.06.2024 |
| CBOT | Comcereal Botoșani | 0,0020 | 0,00% | 24.04.2024 | 16.05.2024 | 05.06.2024 |
| CC | Connections Consult | 0,2520 | 3,15% | 08.04.2024 | 25.04.2024 | 21.05.2024 |
| CHIA | Construcții Hidrotehnice | 1,2673 | 5,51% | 18.04.2024 | 15.05.2024 | 19.08.2024 |
| CICO | Ci-Co | 2,0325 | 8,69% | 23.04.2024 | 05.06.2024 | 21.06.2024 |
| CLAIM | AirClaim | 0,3500 | 5,83% | 16.04.2024 | 02.05.2024 | 21.05.2024 |
| CMP | Compa | 0,00705 | 1,05% | 25.04.2024 | 23.05.2024 | 14.06.2024 |
| CMVX | Comvex | 10,7241 | 10,41% | 22.04.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 |
| COTE | Conpet | 6,7864 | 7,68% | 25.04.2024 | 28.05.2024 | 17.06.2024 |
| COVB | Confecții Vaslui | 0,0029 | 0,64% | 23.04.2024 | 15.05.2024 | 03.06.2024 |
| DENT | Dr. Fischer Dental | 0,0710 | 4,30% | 29.04.2024 | 15.05.2024 | 31.05.2024 |
| EL | Societatea Energetică Electrica | 0,1178 | 0,88% | 25.04.2024 | 30.05.2024 | 21.06.2024 |
| EVER | Evergent Investments | 0,0900 | 6,92% | 29.04.2024 | 21.05.2024 | 12.06.2024 |
| FERO | Iamba Arad | 0,2661 | 32,65% | 11.04.2024 | 10.07.2024 | 30.07.2024 |
| FOJE | Foraj Sonde | 0,8000 | 5,71% | 29.04.2024 | 06.06.2024 | 28.06.2024 |
| FP | Fondul Proprietatea | 0,0600 | 11,61% | 30.04.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| H2O | Hidroelectrica | 13,99 | 10,39% | 29.04.2024 | 07.06.2024 | 28.06.2024 |
| MACO | Macofil | 0,2700 | 1,39% | 17.04.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| MALI | Comalim | 0,3500 | 7,69% | 25.04.2024 | 13.06.2024 | 27.06.2024 |
| MEOY | Mecanica Codlea | 0,0130 | 7,69% | 25.04.2024 | 13.06.2024 | 27.06.2024 |
| MIB | Millenium Insurance Broker | 1,1000 | 6,92% | 25.04.2024 | 23.05.2024 | 12.06.2024 |
| MOBE | Mobest București | 0,1300 | 5,33% | 23.04.2024 | 16.05.2024 | 03.06.2024 |
| OIL | Oil Terminal | 0,0032 | 2,72% | 26.04.2024 | 20.05.2024 | 10.06.2024 |
| PRBU | Practic | 28,0612 | 3,00% | 21.03.2024 | 08.04.2024 | 29.04.2024 |
| PTR | Rompetrol Well Service | 0,0423 | 6,71% | 25.04.2024 | 25.06.2024 | 12.07.2024 |
| RMAH | Farmaceutica Remedia | 0,0500 | 7,14% | 25.04.2024 | 11.09.2024 | 30.09.2024 |
| SCBC | Scut | 2,0000 | 6,90% | 11.04.2024 | 07.05.2024 | 27.05.2024 |
| SEOM | Germina Agribusiness | 0,3811 | 17,01% | 25.04.2024 | 16.05.2024 | 03.06.2024 |
| SFG | Sphera Franchise Group | 1,0500 | 3,12% | 26.04.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| SNG | Romgaz | 0,1425 | 2,71% | 25.04.2024 | 04.07.2024 | 26.07.2024 |
| SNN | Nuclearelectrica | 3,7160 | 7,55% | 25.04.2024 | 30.05.2024 | 21.06.2024 |
| SNP | OMV Petrom | 0,0413 | 5,98% | 24.04.2024 | 14.05.2024 | 05.06.2024 |
| TBK | Transilvania Broker | 1,0000 | 5,43% | 23.04.2024 | 27.05.2024 | 17.06.2024 |
| TEL | Transelectrica | 0,2800 | 0,95% | 29.04.2024 | 06.06.2024 | 27.06.2024 |
| TGN | Transgaz | 0,3500 | 1,86% | 24.04.2024 | 27.06.2024 | 18.07.2024 |
| TLV | Banca Transilvania | 1,2521 | 4,41% | 25.04.2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 |
| TRANSI | Transilvania Investments Alliance | 0,0150 | 4,63% | 24.04.2024 | 27.06.2024 | 18.07.2024 |
| TSLA | Transilvania Leasing și Credit IFN | 0,0060 | 6,45% | 15.04.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 |
| TTS | Transport Trade Services | 1,1400 | 4,25% | 30.04.2024 | 24.05.2024 | 17.06.2024 |
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!