Goldring Research

Piața AeRO

Descoperă companiile disponibile pe piața AeRO într-un catalog bursier dedicat, cu pagini permanente pentru fiecare emitent și date publicate după eligibilizare.

Deschide Research Workspace

Sesiunea curentă

Piața într-o privire

Actualizat

Emitenți
246
BVB
0
AeRO
246
Tranzacționați
1
Creșteri
1
Scăderi
0
Fără variație
0
Valoare
1,1 mii

Lățimea pieței

Raportul dintre creșteri și scăderi

1 simboluri

Puls bursier

Cele mai puternice mișcări ale sesiunii

Variație %

Cele mai mari scăderi

Vezi harta completă
EmitentPrețVariație
Nu există variații în această categorie.

Screener bursier

Toate cifrele Research

246 emitenți, comparați în același tabel.

Screener complet al emitenților BVB și AeRO
EmitentCotație și lichiditatePiață și sesiunePerformanțăIndicatoriIndicatoriCapitalizare și structurăEvaluareDividendeIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatoriProfitabilitateRentabilitateIndicatoriIndicatoriIndicatori
Ultimul preț Variația sesiuniiPerformanță 1 săptămânăPerformanță 1 lunăPerformanță 6 luniPerformanță 1 anPerformanță YTD Valoare tranzacționatăVolumTranzacții Active imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeCasă și conturi la bănciCheltuieli în avansDatoriiVenituri în avansProvizioaneCapitaluri propriiCapital subscrisPatrimoniul regieiPatrimoniul publicTotal activeDatorii curente neteCapital social vărsatDatorii categoria 1Datorii categoria 2Total datorii și obligațiiDatorii comercialeDatorii financiare pe termen lungDatorii financiare pe termen scurtImobilizări corporaleInvestiții financiare pe termen scurt CapitalizareAcțiuni emiseAcțiuni gratuiteFree-float Preț / ProfitPreț / Valoare contabilăPreț / VânzăriEV / VenituriEV / EBITDAEV / EBIT Randament dividend Cifră de afaceri netăVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutPierdere brutăProfit netPierdere netăRezultat netCheltuieli operaționaleCheltuieli financiareRezultat brutRezultat operaționalRezultat financiarVenituri operaționaleVenituri financiareAmortizare și depreciereCheltuieli cu dobânzile Număr mediu de salariați Depozite ale cliențilorDepozite ale instituțiilor de creditTerenuri și echipamenteTitluri de creanță emiseCredite și avansuriVenituri din dobânziVenituri din comisioaneVenit net din dobânziVenit operațional bancar Venituri din active financiareVenituri din exploatare asigurăriVenituri din active financiare cedateDobânzi de încasatCheltuieli cu active financiare cedateCheltuieli din exploatare asigurări EBITDARezultat din exploatare normalizat Marja operaționalăMarja netăMarja brută ROAROEROCEROIC Asigurari generaleAsigurari de viata Venituri din activitatea de brokeraj D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un anE. Active circulante nete, respectiv datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un anH. ProvizioaneFonduri privind activitatile fara scop patrimonialVenituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeVenituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeExcedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anualeDeficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2008Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeVenituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeExcedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anualeDeficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2008Venituri din activitatile economice - prevederi anualeVenituri din activitatile economice - la 31.12.2008Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anualeCheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2008Profit din activitatile economice - prevederi anualeProfit din activitatile economice - la 31.12.2008Pierdere din activitatile economice - prevederi anualePierdere din activitatile economice - la 31.12.2008Excedent/Profit - prevederi anualeExcedent/Profit - la 31.12.2008Deficit/Pierdere - prevederi anualeDeficit/Pierdere - la 31.12.2008Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonialEfectivul de personal privind activitatile economice sau financiare
2P 2PERFORMANT NETWORK AeRO 1,0400 -0,95 % 2.100 2,2 mii 3 1,0400 -0,95 % 2.184 2.100 3
4RT FORT SA AeRO 1,7700 0,00 % 3 5 1 1,7700 0,00 % 5 3 1
AAB AGROLAND AGRIBUSINESS AeRO 4,6600 +3,56 % 10 47 1 4,6600 +3,56 % 47 10 1
ABN ABN Systems International AeRO 0,3000 +3,45 % 1.503 443 3 0,3000 +3,45 % 443 1.503 3
ADISS ADISS AeRO 0,2160 +11,92 % 100 22 1 0,2160 +11,92 % 22 100 1
ADMY ADMET SA GALATI AeRO 14,5000 -26,02 % 30 423 3 14,5000 -26,02 % 423 30 3
AG AGROLAND BUSINESS SYSTEM AeRO 1,6000 +0,95 % 131 209 2 1,6000 +0,95 % 209 131 2
AGCM AGROMEC SA CIOROGARLA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
ALB ALBAPAM S.A. AeRO 0,9550 0,00 % 310 297 4 0,9550 0,00 % 297 310 4
ALCQ ALCOM SA TIMISOARA AeRO 41,0000 -36,92 % 3 123 1 41,0000 -36,92 % 123 3 1
ALDANI ALDANI MASTER CAPITAL S.A. AeRO 1,3100 -13,25 % 383 502 2 1,3100 -13,25 % 502 383 2
ALRV ALIMENTARA SA Slatina AeRO 22,2000 +11,00 % 20 444 1 22,2000 +11,00 % 444 20 1
ALW VISUAL FAN AeRO 26,7000 +0,38 % 262 7,0 mii 7 26,7000 +0,38 % 6.992 262 7
AMAL INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN AeRO 0,0445 -1,11 % 7.504 325 4 0,0445 -1,11 % 325 7.504 4
ANIM STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA BUCURESTI AeRO 2,5000 -27,03 % 29 73 1 2,5000 -27,03 % 73 29 1
ANTA ROMANTA ESTIVAL 2002 SA NEPTUN AeRO 5,4500 -13,49 % 11 50 2 5,4500 -13,49 % 50 11 2
APP APPRAISAL & VALUATION AeRO 1,4000 -3,45 % 3.331 4,4 mii 7 1,4000 -3,45 % 4.385 3.331 7
ARAX ARMAX GAZ SA Medias AeRO 1,5200 -0,65 % 750 1,1 mii 3 1,5200 -0,65 % 1.141 750 3
ARCU SIFI CLUJ RETAIL SA Bucuresti AeRO 3,9400 +6,49 % 384 1,5 mii 5 3,9400 +6,49 % 1.510 384 5
ARCV IMOTRUST SA ARAD AeRO 0,1500 -14,77 % 2 0 2 0,1500 -14,77 % 0 2 2
ARJI ARTECA SA JILAVA AeRO 25,0000 -13,19 % 60 1,5 mii 1 25,0000 -13,19 % 1.500 60 1
ARMT CAROMET SA CARANSEBES AeRO 1,7500 +3,55 % 1 2 1 1,7500 +3,55 % 2 1 1
ARO ARO-PALACE SA BRASOV AeRO 1,3500 -1,46 % 1.000 1,4 mii 1 1,3500 -1,46 % 1.350 1.000 1
ASC ASCENDIA SA AeRO 13,6000 -0,37 % 2.229 30,2 mii 19 13,6000 -0,37 % 30.180 2.229 19
ASP RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. AeRO 0,0200 0,00 % 40.926 819 2 0,0200 0,00 % 819 40.926 2
AST ARCTIC STREAM AeRO 23,0000 0,00 % 422 9,7 mii 8 23,0000 0,00 % 9.686 422 8
ATRD ATELIERELE CFR GRIVITA SA BUCURESTI AeRO 46,0000 0,00 % 66 3,0 mii 2 46,0000 0,00 % 3.036 66 2
AUXI ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI AeRO
AVIO AVIOANE SA CRAIOVA AeRO 2,5600 -0,78 % 5 13 1 2,5600 -0,78 % 13 5 1
AVSL AVICOLA SA SLOBOZIA AeRO 47,8000 +0,42 % 30 1,4 mii 3 47,8000 +0,42 % 1.430 30 3
BADE BAD SA SUCEAVA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
BALN TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA BUZIAS AeRO 0,0805 +29,84 % 500 40 2 0,0805 +29,84 % 40 500 2
BBGA ALUM SA Tulcea AeRO 1,5100 -29,44 % 50 76 1 1,5100 -29,44 % 76 50 1
BENTO 2B Intelligent Soft AeRO 9,4800 0,00 % 4 38 1 9,4800 0,00 % 38 4 1
BIBU BTT SA BUCURESTI AeRO 10,0000 -18,70 % 311 3,0 mii 5 10,0000 -18,70 % 2.953 311 5
BIOW VIFRANA AeRO 0,0735 +8,09 % 655 48 2 0,0735 +8,09 % 48 655 2
BLEA BALEA ESTIVAL 2002 SA NEPTUN AeRO 0,5100 -27,14 % 25 13 1 0,5100 -27,14 % 13 25 1
BNAT BANAT ESTIVAL 2002 SA OLIMP AeRO 0,2000 +25,79 % 130 26 1 0,2000 +25,79 % 26 130 1
BONA BONAS IMPORT EXPORT AeRO 0,5500 0,00 % 2.700 1,5 mii 4 0,5500 0,00 % 1.497 2.700 4
BRCR BRAICONF SA BUCURESTI AeRO 0,3300 +10,00 % 197 65 1 0,3300 +10,00 % 65 197 1
BRNA ROMNAV SA BRAILA AeRO 20,4000 +2,00 % 76 1,6 mii 4 20,4000 +2,00 % 1.568 76 4
BUCS BUCOVINA SA SCHEIA AeRO 0,1800 -9,55 % 1.379 248 2 0,1800 -9,55 % 248 1.379 2
BUCU BUCUR OBOR SA BUCURESTI AeRO 1,7500 0,00 % 108 189 4 1,7500 0,00 % 189 108 4
CAB GOCAB SOFTWARE S.A. AeRO
CACU SIFI CJ LOGISTIC SA AeRO 19.851.137,00 5.309.012,00 23.990.219,00 24.013.137,00 985.733 1.041.280,00 1.645.917,00 1.125.057,00 423.007,00 -6,0294 % 40,6238 % 50,0211 % 1,6813 % 1,7632 % -0,2615 %
CAIN CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU AeRO
CBOT COMCEREAL SA BOTOSANI AeRO
CC CONNECTIONS CONSULT S.A. AeRO 16,0000 +1,59 % 11.998 190,3 mii 69 16,0000 +1,59 % 190.327 11.998 69
CCOM CEREALCOM SA ALEXANDRIA AeRO 0,0890 0,00 % 74 7 2 0,0890 0,00 % 7 74 2
CEPO CEPROCIM SA BUCURESTI AeRO 6,0000 +0,84 % 6.022 36,1 mii 2 6,0000 +0,84 % 36.132 6.022 2
CFED CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA CRAIOVA AeRO 1,7200 0,00 % 50 86 2 1,7200 0,00 % 86 50 2
CHIA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI AeRO 21,2000 -8,62 % 48 1,0 mii 1 21,2000 -8,62 % 1.018 48 1
CHRD CHROMOSOME DYNAMICS AeRO 7,9500 +13,57 % 71 498 3 7,9500 +13,57 % 498 71 3
CICE CICERO SA DR. T. SEVERIN AeRO 5,5000 -24,14 % 20 149 2 5,5000 -24,14 % 149 20 2
CICO CI-CO SA AeRO 34,0000 +3,03 % 12 408 1 34,0000 +3,03 % 408 12 1
CLAIM AIR CLAIM AeRO 4,2800 -4,04 % 4.132 18,5 mii 17 4,2800 -4,04 % 18.472 4.132 17
CLUB HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA NEPTUN AeRO 13,8000 -1,43 % 2 28 1 13,8000 -1,43 % 28 2 1
CMBU COMMIXT SA BUFTEA AeRO 2,5000 0,00 % 37.500 93,8 mii 1 2,5000 0,00 % 93.750 37.500 1
CMIL COMCEREAL SA BUCURESTI AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
CMVX COMVEX SA CONSTANTA AeRO 78,0000 -4,29 % 5 390 1 78,0000 -4,29 % 390 5 1
COBL BRICOMAT SA SIBIU AeRO 13,0000 -7,14 % 120 1,6 mii 4 13,0000 -7,14 % 1.560 120 4
COBU RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCURESTI AeRO 0,1420 -0,70 % 300 43 1 0,1420 -0,70 % 43 300 1
COCB COMCEREAL SA SLOBOZIA AeRO 2,4000 -11,11 % 1 2 1 2,4000 -11,11 % 2 1 1
COCR COCOR SA Bucuresti AeRO 130,0000 0,00 % 1 130 1 130,0000 0,00 % 130 1 1
CODE Softbinator Technologies AeRO 0,9900 -2,94 % 1.443 1,4 mii 7 0,9900 -2,94 % 1.448 1.443 7
COEC CONECT BUSINESS PARK SA BUCURESTI AeRO 70,5000 -0,70 % 68 4,8 mii 1 70,5000 -0,70 % 4.794 68 1
COET COMPLEX COMET SA BUCURESTI AeRO 4,5600 -29,85 % 30 137 1 4,5600 -29,85 % 137 30 1
COKG COMALEX SA Alexandria AeRO 38,0000 +18,75 % 57 2,1 mii 2 38,0000 +18,75 % 2.148 57 2
COKJ CONCIVIA SA BRAILA AeRO 80,0000 0,00 % 5 400 1 80,0000 0,00 % 400 5 1
COLK CONEX PRAHOVA SA BUCURESTI AeRO 8,5000 -19,05 % 120 1,0 mii 1 8,5000 -19,05 % 1.020 120 1
COMY COMAT SA GIURGIU AeRO 2,2000 -12,00 % 1 2 1 2,2000 -12,00 % 2 1 1
CONK CONCAS SA BUZAU AeRO 26,0000 0,00 % 80 2,1 mii 2 26,0000 0,00 % 2.080 80 2
CORO CONSTRUCTII FEROVIARE CFB S.A. BUCURESTI AeRO 5,0500 -17,89 % 23 116 1 5,0500 -17,89 % 116 23 1
COTM COMAT GALATI SA AeRO 3,4600 -29,39 % 75 260 1 3,4600 -29,39 % 260 75 1
COTN COMREP SA Ploiesti AeRO 3,8000 -12,04 % 209 804 2 3,8000 -12,04 % 804 209 2
COUT COMTURIST SA Bucuresti AeRO
COVB CONFECTII VASLUI SA Vaslui AeRO 0,2800 -6,67 % 12 3 1 0,2800 -6,67 % 3 12 1
CPHA CEPROHART SA BRAILA AeRO
CPLB CONSTRUCTII COMPLEXE SA BUZAU AeRO
CRMC CARMECO SA CONSTANTA AeRO
CRPC CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA SA AeRO 1,0800 0,00 % 1 1 1 1,0800 0,00 % 1 1 1
DENT Dr. Fischer Dental AeRO
DIAS DIASFIN SA BUCURESTI AeRO
DN DN Agrar Group AeRO 3,4700 -1,42 % 369.603 1,25 mil. 412 3,4700 -1,42 % 1.245.535 369.603 412
DOIS DORNA TURISM SA VATRA DORNEI AeRO
DUPX DUPLEX SA FAGARAS AeRO 18,0000 +6,51 % 25 450 1 18,0000 +6,51 % 450 25 1
EEAI ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA AeRO 1,5600 -9,30 % 954 1,5 mii 5 1,5600 -9,30 % 1.488 954 5
ELCT EL-CO SA TARGU SECUIESC AeRO
ELEL ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA AeRO
ELER ELEROM SA AeRO
ELJA ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu AeRO 64,0000 0,00 % 1 64 1 64,0000 0,00 % 64 1 1
ELRD ELECTRECORD SA BUCURESTI AeRO 4,0000 0,00 % 12 48 1 4,0000 0,00 % 48 12 1
ELV ELVILA S.A. BUCURESTI AeRO 0,4300 -27,73 % 1 0 1 0,4300 -27,73 % 0 1 1
ELZY ELECTROPRECIZIA SA Sacele AeRO 11,9000 -0,83 % 9 107 1 11,9000 -0,83 % 107 9 1
EM Grup EM S.A. AeRO 43,1000 0,00 % 30 1,3 mii 2 43,1000 0,00 % 1.293 30 2
EMAI EMAILUL SA MEDIAS AeRO 7,1500 0,00 % 1 7 1 7,1500 0,00 % 7 1 1
EMTL ELECTROMETAL SA TIMISOARA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
EPN EMA PIATRA NEAMT S.A. AeRO 0,5550 0,00 % 1.037 726 2 0,5550 0,00 % 726 1.037 2
FACY FABRICA DE SCULE RASNOV SA AeRO 14,0000 +1,45 % 110 1,5 mii 1 14,0000 +1,45 % 1.540 110 1
FAMZ FAM SA GALATI AeRO 10,7000 -23,57 % 115 1,2 mii 2 10,7000 -23,57 % 1.231 115 2
FEP FEPER AeRO 0,2300 -0,86 % 70 16 2 0,2300 -0,86 % 16 70 2
FERO IAMBA ARAD S.A. ARAD AeRO 0,8300 +3,75 % 4.673 3,8 mii 9 0,8300 +3,75 % 3.781 4.673 9
FIMA FIMARO SA Cluj AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
FMAR FAIMAR SA BAIA MARE AeRO 0,0100 -60,00 % 12.500 125 2 0,0100 -60,00 % 125 12.500 2
FOJE FORAJ SONDE SA VIDELE AeRO 33,4000 0,00 % 422 14,1 mii 4 33,4000 0,00 % 14.095 422 4
FOMA FORMA SA BOTOSANI AeRO 9,4000 0,00 % 185 1,7 mii 2 9,4000 0,00 % 1.739 185 2
FOSB FORAJ SONDE SA CRAIOVA AeRO 0,6750 -1,46 % 381 237 5 0,6750 -1,46 % 237 381 5
FRB FIREBYTE GAMES AeRO 0,0225 -2,17 % 37.950 838 2 0,0225 -2,17 % 838 37.950 2
GALF GALFINBAND SA GALATI AeRO 11,3000 +2,73 % 4 45 1 11,3000 +2,73 % 45 4 1
GDP GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. AeRO 1,6000 0,00 % 38 61 1 1,6000 0,00 % 61 38 1
GGC GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. AeRO 0,5550 -4,31 % 750 416 1 0,5550 -4,31 % 416 750 1
GHIM A.T.C. - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA GHIMBAV AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
GRF GRAFFITI PLUS S.A AeRO 1,4200 -2,07 % 398 565 1 1,4200 -2,07 % 565 398 1
GRIU GRIUL SA BUCURESTI AeRO 1,0500 -14,63 % 36 38 1 1,0500 -14,63 % 38 36 1
GROB GEROM SA BUZAU AeRO 0,2000 -33,33 % 428 86 3 0,2000 -33,33 % 86 428 3
GSH Grup Serban Holding AeRO 0,3000 -1,96 % 21.000 6,4 mii 8 0,3000 -1,96 % 6.357 21.000 8
HAI Holde Agri Invest S.A. - Clasa A AeRO 0,3720 +2,76 % 216 80 2 0,3720 +2,76 % 80 216 2
HEAL HELIOS SA ASTILEU AeRO
HLEB HERCULES SA BRAILA AeRO
HUNT IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. AeRO 0,8800 -1,12 % 61.860 53,5 mii 41 0,8800 -1,12 % 53.459 61.860 41
IAMU IAMU SA BLAJ AeRO
IANY 24 IANUARIE SA PLOIESTI AeRO
IASX IASITEX SA IASI AeRO
ICEV INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA BUCURESTI AeRO
ICMA ICMA SA BUCURESTI AeRO
IMMO IMMO GURU S.A. AeRO 27,8000 -29,80 % 1 28 1 27,8000 -29,80 % 28 1 1
INCT INCERTRANS SA BUCURESTI AeRO 5,4500 +29,76 % 160 872 1 5,4500 +29,76 % 872 160 1
INMA INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA AeRO 3,5000 0,00 % 1.000 3,5 mii 1 3,5000 0,00 % 3.500 1.000 1
INOX INOX SA MAGURELE AeRO 0,8200 +19,71 % 1 1 1 0,8200 +19,71 % 1 1 1
INTA INDEPENDENTA SA SIBIU AeRO 29,0000 0,00 % 28 812 1 29,0000 0,00 % 812 28 1
IORB IOR SA BUCURESTI AeRO 0,2040 -3,77 % 700 143 1 0,2040 -3,77 % 143 700 1
IPHI IPROCHIM SA Bucuresti AeRO 80,0000 0,00 % 10 800 1 80,0000 0,00 % 800 10 1
IPRO IPROLAM SA BUCURESTI AeRO 0,4500 +12,50 % 2.000 900 1 0,4500 +12,50 % 900 2.000 1
IPRU IPROEB SA Bistrita AeRO 1,7100 -0,58 % 710 1,2 mii 4 1,7100 -0,58 % 1.198 710 4
ITG IT GENETICS S.A. AeRO 6,2000 -0,80 % 1.046 6,5 mii 9 6,2000 -0,80 % 6.485 1.046 9
IUBR IUS SA BRASOV AeRO 0,3240 +0,62 % 290 94 1 0,3240 +0,62 % 94 290 1
JTG JT GRUP OIL AeRO 4,0600 0,00 % 1.001 4,1 mii 2 4,0600 0,00 % 4.084 1.001 2
LCSI LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA AeRO 19,0000 0,00 % 19 361 1 19,0000 0,00 % 361 19 1
LIH LIFE IS HARD S.A. AeRO 0,5100 0,00 % 34.448 17,4 mii 14 0,5100 0,00 % 17.402 34.448 14
LITO LITORAL SA MAMAIA AeRO 4,5000 +246,15 % 2 9 1 4,5000 +246,15 % 9 2 1
MACO MACOFIL SA TG. JIU AeRO 23,9000 -2,05 % 593 14,2 mii 6 23,9000 -2,05 % 14.171 593 6
MALI COMALIM SA ARAD AeRO 15,2000 -7,32 % 141 1,8 mii 6 15,2000 -7,32 % 1.808 141 6
MAM MAMBRICOLAJ S.A. AeRO 1,2800 +4,07 % 201 257 3 1,2800 +4,07 % 257 201 3
MAMA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE AeRO 0,2260 0,00 % 35.012 7,3 mii 7 0,2260 0,00 % 7.338 35.012 7
MEBY LUCEAFARUL SA BACAU AeRO
MECA METALURGICA SA BUCURESTI AeRO
MECP MECON SA BRASOV AeRO
MELE METAL LEMN SA CRAIOVA AeRO
MEOR METALICA SA ORADEA AeRO
MEOY MECANICA CODLEA SA AeRO 0,3060 +4,79 % 168.584 43,8 mii 30 0,3060 +4,79 % 43.791 168.584 30
MESA METALUL MESA SA SALONTA AeRO
METT METTEXIN SA MANGALIA AeRO
METY MECANICA ROTES SA Targoviste AeRO
MIB Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare AeRO
MILK AGROSERV MARIUTA AeRO
MINO MINDO SA DOROHOI AeRO 0,1120 -27,27 % 722 136 8 0,1120 -27,27 % 136 722 8
MINX MINEXFOR SA DEVA AeRO 13,0000 +28,71 % 13 169 1 13,0000 +28,71 % 169 13 1
MOBE MOBEST SA BUCURESTI AeRO 3,2000 -1,23 % 44 111 2 3,2000 -1,23 % 111 44 2
MOBG MOBEX SA TG.MURES AeRO 27,2000 0,00 % 2 54 1 27,2000 0,00 % 54 2 1
MOBT MOBILA SA RADAUTI AeRO 0,2580 +26,47 % 10 3 2 0,2580 +26,47 % 3 10 2
MODY MOLDOVA SA VASLUI AeRO 0,8100 -22,86 % 10 8 1 0,8100 -22,86 % 8 10 1
MOIB MOARA CIBIN SA SIBIU AeRO 1,2000 -4,00 % 3.013 3,8 mii 3 1,2000 -4,00 % 3.766 3.013 3
MORA MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN AeRO 5,7500 +0,88 % 36 207 1 5,7500 +0,88 % 207 36 1
NAXY NAVEXIM SA GALATI AeRO 0,9300 +2,20 % 88 82 1 0,9300 +2,20 % 82 88 1
NC NOVERE CAPITAL AeRO 0,6400 +4,07 % 1.750 1,1 mii 4 0,6400 +4,07 % 1.120 1.750 4 43.332.397,00 91.442.780,00 124.186.199,00 133.508.955,00 76.120.003 118.937.504 7,42× 0,61× 3,15× 15.304.943,00 32.413.539,00 20.683.650,00 10.264.409,00 27,3641 % 67,0660 % 76,6412 % 7,6159 % 8,2653 % 3,1402 %
NCHI SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCA AeRO 0,2720 0,00 % 1.000 272 1 0,2720 0,00 % 272 1.000 1
NEOL NEPTUN OLIMP SA NEPTUN AeRO 0,2480 +15,89 % 225 56 1 0,2480 +15,89 % 56 225 1
NORD NORD SA BUCURESTI AeRO 6,8000 -1,45 % 31 212 2 6,8000 -1,45 % 212 31 2
NRF NOROFERT S.A. AeRO 3,1200 -1,89 % 11.013 34,5 mii 17 3,1200 -1,89 % 34.460 11.013 17
NTEX SIFI CJ STORAGE SA AeRO 34,8000 -2,79 % 271 6,9 mii 4 34,8000 -2,79 % 6.923 271 4
NUIA ABO MIX SA AeRO 10,5000 +16,67 % 2 21 2 10,5000 +16,67 % 21 2 2
OMAL COMALIMENT RESITA SA AeRO 0,6150 +18,27 % 594 365 1 0,6150 +18,27 % 365 594 1
OMSE COMAT CARAS SEVERIN SA RESITA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
PACY PALACE SA SINAIA AeRO 0,6500 -27,78 % 12 8 2 0,6500 -27,78 % 8 12 2
PCTM PRIMA CONSTRUCT SA TIMISOARA AeRO
PELA PERLA COVASNEI SA AeRO
PETY PETAL SA HUSI AeRO
POTI POTIS CAPITAL SA CLUJ-NAPOCA AeRO
PPLI PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. AeRO 2,0600 -1,90 % 2.162 4,2 mii 7 2,0600 -1,90 % 4.211 2.162 7
PRAE PRODLACTA SA Brasov AeRO
PRBU PRACTIC SA Bucuresti AeRO 860,0000 -6,52 % 120 102,6 mii 9 860,0000 -6,52 % 102.560 120 9
PRDI PRODHART SA IASI AeRO
PRIB PRIMCOM SA BUCURESTI AeRO 7,5000 +11,11 % 1 8 1 7,5000 +11,11 % 8 1 1
PRIN PROIECT COVASNA SA SFANTU GHEORGHE AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
PRSN PROSPECTIUNI SA BUCURESTI AeRO 0,1240 0,00 % 52.059 6,4 mii 8 0,1240 0,00 % 6.359 52.059 8
PVBS PERSEUS FINTECH SA AeRO 0,5700 -1,72 % 68 39 1 0,5700 -1,72 % 39 68 1
RANT GRANITUL SA BUCURESTI AeRO 3,5000 -4,89 % 50 157 3 3,5000 -4,89 % 157 50 3
RCHI GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. AeRO 0,2460 +2,50 % 12 3 1 0,2460 +2,50 % 3 12 1
REFE REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA AeRO 32,6000 +7,95 % 3 98 1 32,6000 +7,95 % 98 3 1
REIT Star Invest Imobiliare AeRO 0,2700 0,00 % 1.966 531 2 0,2700 0,00 % 531 1.966 2
RELE RELEE SA MEDIAS AeRO 11,7000 -0,85 % 38 445 1 11,7000 -0,85 % 445 38 1
REMM REMAT MARAMURES SA BAIA MARE AeRO 17,2000 +2,38 % 1 17 1 17,2000 +2,38 % 17 1 1
REVA REVA SA SIMERIA AeRO 10,1000 -0,98 % 1.010 10,1 mii 2 10,1000 -0,98 % 10.101 1.010 2
ROOF ROMANOFIR SA TALMACIU AeRO
RORX ROMAERO SA BUCURESTI AeRO 23,2000 +21,47 % 356 8,1 mii 20 23,2000 +21,47 % 8.095 356 20
RRD ROMRADIATOARE S.A. AeRO 3,6400 -0,55 % 114 419 2 3,6400 -0,55 % 419 114 2
SATU SATURN SA ALBA IULIA AeRO
SCBC SCUT SA BACAU AeRO
SCDM UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti AeRO
SECE SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN AeRO 1,5000 +19,05 % 2 3 1 1,5000 +19,05 % 3 2 1
SEOL SEMROM OLTENIA SA AeRO
SEOM GERMINA AGRIBUSINESS SA BUCURESTI AeRO 1,1400 +0,88 % 50 57 1 1,1400 +0,88 % 57 50 1
SERC SERICO SA BUCURESTI AeRO 0,9200 -3,16 % 11.000 10,1 mii 1 0,9200 -3,16 % 10.120 11.000 1
SEVE SEVERNAV SA DR. TR. SEVERIN AeRO 7,2500 +0,69 % 407 2,9 mii 3 7,2500 +0,69 % 2.914 407 3
SIDG ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA AeRO 0,2220 +4,72 % 19.400 4,1 mii 6 0,2220 +4,72 % 4.094 19.400 6
SIEP SINTER REF SA AZUGA AeRO 0,0000 0,00 % 0 0 0 0,0000 0,00 % 0 0 0
SIFI SIF Imobiliare PLC AeRO 675,0000 +29,81 % 1 675 1 675,0000 +29,81 % 675 1 1
SIGS SIGSTRAT SA SIGHETU MARMATIEI AeRO 0,3000 0,00 % 479 144 1 0,3000 0,00 % 144 479 1
SINA SINATEX SA BUCURESTI AeRO 9,0000 0,00 % 20 180 1 9,0000 0,00 % 180 20 1
